Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2476 - 2500 de um total de 2510
| ID Orgão Julgador | Jurisdição | Descrição | Competência ▲ |
|---|---|---|---|
| 5480 | Comarca de Jaicós | Vara Única da Comarca de Jaicós | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5360 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5340 | Comarca de Corrente | Vara Única da Comarca de Corrente | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5892 | Comarca de Avelino Lopes | Vara Única da Comarca de Avelino Lopes | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5755 | Comarca de Cristino Castro | Vara Única da Comarca de Cristino Castro | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5255 | Comarca de Paulistana | Vara Única da Comarca de Paulistana | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5972 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5775 | Comarca de Manoel Emídio | Vara Única da Comarca de Manoel Emídio | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5146 | Comarca de Barras | 1ª Vara da Comarca de Barras | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5794 | Comarca de São Miguel do Tapuio | Vara Única da Comarca de São Miguel do Tapuio | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5560 | Comarca de Fronteiras | Vara Única da Comarca de Fronteiras | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5580 | Comarca de Pio IX | Vara Única da Comarca de Pio IX | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 6208 | Comarca de Santa Filomena | Vara Única da Comarca de Santa Filomena | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5813 | Comarca de Marcos Parente | Vara Única da Comarca de Marcos Parente | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5400 | Comarca de Capitão de Campos | Vara Única da Comarca de Capitão de Campos | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5833 | Comarca de Canto do Buriti | Vara Única da Comarca de Canto do Buriti | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5380 | Comarca de Castelo do Piauí | Vara Única da Comarca de Castelo do Piauí | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5952 | Comarca de Amarante | Vara Única da Comarca de Amarante | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 6052 | Comarca de Regeneração | Vara Única da Comarca de Regeneração | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5138 | Comarca de Demerval Lobão | Vara Única da Comarca de Demerval Lobão | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5098 | Comarca de São Raimundo Nonato | 1ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 6295 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5520 | Comarca de Itainópolis | Vara Única da Comarca de Itainópolis | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5853 | Comarca de Caracol | Vara Única da Comarca de Caracol | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 5932 | Comarca de São Pedro do Piauí | Vara Única da Comarca de São Pedro do Piauí | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
Exibindo 2476 - 2500 de um total de 2510