Competências 1g Competências ativas de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 51 - 68 de um total de 68
| ID Competência | Descrição Competência ▲ |
|---|---|
| 9 | V. Cível Comum |
| 42 | V. Crimes Tributários |
| 36 | V. Criminal comum |
| 136 | V. Criminal Comum Teresina |
| 135 | V. Delitos de Organização Criminosa |
| 137 | V. Delitos Roubo Teresina |
| 8 | V. Execução fiscal - Estadual |
| 7 | V. Execução fiscal - Municipal |
| 25 | V. Execução Penal |
| 15 | V. Família |
| 6 | V. Fazenda Pública Geral |
| 11 | V. Infância - Cível |
| 46 | V. Júri |
| 129 | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
| 143 | V Núcleo de Justiça 4.0 - Transação Extrajudicial |
| 10 | V. Registros Públicos |
| 16 | V. Sucessões e Ausentes |
| 24 | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
Exibindo 51 - 68 de um total de 68