Competências 1g Competências ativas de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 51 - 68 de um total de 68
| ID Competência ▲ | Descrição Competência |
|---|---|
| 126 | CEJUSC RPP |
| 127 | CEJUSC I - FÓRUM |
| 128 | CEJUSC II - CENAJUS |
| 129 | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
| 130 | Cartas Sucessões e Ausentes |
| 131 | Sub. Violência Político-Partidária |
| 132 | CEJUSC RPP - SUPERENDIVIDAMENTO |
| 133 | CEJUSC RPP - CEUT |
| 135 | V. Delitos de Organização Criminosa |
| 136 | V. Criminal Comum Teresina |
| 137 | V. Delitos Roubo Teresina |
| 141 | III Núcleo de Justiça 4.0 - Programa Regularizar |
| 142 | IV Núcleo de Justiça 4.0 - Saúde |
| 143 | V Núcleo de Justiça 4.0 - Transação Extrajudicial |
| 145 | Central Inquéritos - Teresina Interior |
| 146 | Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior |
| 147 | Audiência de Custódia - Teresina Interior |
| 148 | CEJUSC Saúde |
Exibindo 51 - 68 de um total de 68