Competências 1g Competências ativas de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 26 - 50 de um total de 68
| ID Competência | Descrição Competência ▼ |
|---|---|
| 44 | Sub. Crimes Militares |
| 38 | Sub. Crime Sexual Contra Criança |
| 47 | Sub. Crimes de trânsito |
| 32 | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 33 | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 43 | Sub. Arbitragem |
| 53 | Programa Regularizar |
| 27 | Migração ThemisWeb (Não Distribuir) |
| 2 | JEC - Fazenda |
| 22 | JEC - Crime |
| 21 | JEC - Cível |
| 142 | IV Núcleo de Justiça 4.0 - Saúde |
| 91 | I Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais |
| 124 | II Núcleo de Justiça 4.0 - Alvará Judicial |
| 141 | III Núcleo de Justiça 4.0 - Programa Regularizar |
| 145 | Central Inquéritos - Teresina Interior |
| 146 | Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior |
| 57 | Central Inquéritos Sigiloso |
| 28 | Central Inquéritos |
| 148 | CEJUSC Saúde |
| 132 | CEJUSC RPP - SUPERENDIVIDAMENTO |
| 133 | CEJUSC RPP - CEUT |
| 126 | CEJUSC RPP |
| 128 | CEJUSC II - CENAJUS |
| 127 | CEJUSC I - FÓRUM |
Exibindo 26 - 50 de um total de 68