Competências 1g Competências ativas de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 26 - 50 de um total de 68
| ID Competência | Descrição Competência ▲ |
|---|---|
| 57 | Central Inquéritos Sigiloso |
| 146 | Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior |
| 145 | Central Inquéritos - Teresina Interior |
| 141 | III Núcleo de Justiça 4.0 - Programa Regularizar |
| 124 | II Núcleo de Justiça 4.0 - Alvará Judicial |
| 91 | I Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais |
| 142 | IV Núcleo de Justiça 4.0 - Saúde |
| 21 | JEC - Cível |
| 22 | JEC - Crime |
| 2 | JEC - Fazenda |
| 27 | Migração ThemisWeb (Não Distribuir) |
| 53 | Programa Regularizar |
| 43 | Sub. Arbitragem |
| 33 | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 32 | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 47 | Sub. Crimes de trânsito |
| 38 | Sub. Crime Sexual Contra Criança |
| 44 | Sub. Crimes Militares |
| 45 | Sub. Crimes sexuais contra Idoso e Portadores |
| 20 | Sub. Fazenda Pública Saúde |
| 19 | Sub. Improbidade Administrativa |
| 29 | Sub. Tráfico de drogas |
| 131 | Sub. Violência Político-Partidária |
| 17 | Vara de Conflitos Fundiários |
| 39 | V. Atos Infracionais |
Exibindo 26 - 50 de um total de 68