Competências 1g Competências ativas de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 26 - 50 de um total de 68
| ID Competência ▼ | Descrição Competência |
|---|---|
| 53 | Programa Regularizar |
| 52 | CEJUSC FUNDIÁRIO ITINERANTE |
| 51 | Cartas Fazenda Pública Saúde |
| 50 | Cartas Execução fiscal - Municipal |
| 49 | Cartas Execução fiscal - Estadual |
| 47 | Sub. Crimes de trânsito |
| 46 | V. Júri |
| 45 | Sub. Crimes sexuais contra Idoso e Portadores |
| 44 | Sub. Crimes Militares |
| 43 | Sub. Arbitragem |
| 42 | V. Crimes Tributários |
| 41 | Cartas Fazenda Pública |
| 40 | Cartas Criminais |
| 39 | V. Atos Infracionais |
| 38 | Sub. Crime Sexual Contra Criança |
| 36 | V. Criminal comum |
| 35 | Cartas Infância e Juventude - Cível |
| 34 | Cartas Violência Doméstica |
| 33 | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 32 | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 31 | Cartas Família |
| 30 | Cartas Militares |
| 29 | Sub. Tráfico de drogas |
| 28 | Central Inquéritos |
| 27 | Migração ThemisWeb (Não Distribuir) |
Exibindo 26 - 50 de um total de 68