Competências 1g Competências ativas de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1 - 25 de um total de 68
| ID Competência | Descrição Competência ▼ |
|---|---|
| 24 | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 16 | V. Sucessões e Ausentes |
| 10 | V. Registros Públicos |
| 143 | V Núcleo de Justiça 4.0 - Transação Extrajudicial |
| 129 | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
| 46 | V. Júri |
| 11 | V. Infância - Cível |
| 6 | V. Fazenda Pública Geral |
| 15 | V. Família |
| 25 | V. Execução Penal |
| 7 | V. Execução fiscal - Municipal |
| 8 | V. Execução fiscal - Estadual |
| 137 | V. Delitos Roubo Teresina |
| 135 | V. Delitos de Organização Criminosa |
| 136 | V. Criminal Comum Teresina |
| 36 | V. Criminal comum |
| 42 | V. Crimes Tributários |
| 9 | V. Cível Comum |
| 39 | V. Atos Infracionais |
| 17 | Vara de Conflitos Fundiários |
| 131 | Sub. Violência Político-Partidária |
| 29 | Sub. Tráfico de drogas |
| 19 | Sub. Improbidade Administrativa |
| 20 | Sub. Fazenda Pública Saúde |
| 45 | Sub. Crimes sexuais contra Idoso e Portadores |
Exibindo 1 - 25 de um total de 68