Classes e Assuntos 2g Parametrização Classe, Assunto e Competência Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Mostrando itens 215351-215375 do total de 485275
Carregando, aguarde
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10821 | Impedimento à fiscalização das pesquisas | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10822 | Publicação de pesquisa irregular | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10823 | Uso de símbolos governamentais em propaganda eleitoral | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10824 | Coação eleitoral | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10825 | Aliciamento violento de eleitores | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10826 | Aliciamento comercial de eleitores | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10827 | Ocultação de urna | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3655 | Crime de Quebra de Sigilo Financeiro | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3656 | Crimes do Código Brasileiro de Telecomunicações | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3659 | Crimes Previstos no Estatuto do Idoso | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3660 | Parcelamento do solo urbano | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3661 | Crimes Falimentares | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3664 | Crimes Militares | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10830 | Motim | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10831 | Pederastia ou outro ato de libidinagem | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10832 | Roubo | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10850 | Roubo simples | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10851 | Roubo qualificado | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10833 | Estelionato | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10834 | Incêndio | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10835 | Peculato | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10836 | Concussão | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10837 | Corrupção ativa | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10838 | Prevaricação | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10839 | Deserção | Não |
Mostrando itens 215351-215375 do total de 485275