Classes e Assuntos 2g Parametrização Classe, Assunto e Competência Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Mostrando itens 215176-215200 do total de 485275
Carregando, aguarde
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 11421 | Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 11422 | Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3473 | Crimes Contra a Assistência Familiar | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3474 | Abandono Material | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3475 | Abandono Intelectual | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3476 | Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3477 | Crimes contra o Casamento | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3479 | Bigamia | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3480 | Conhecimento Prévio de Impedimento | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3481 | Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3482 | Simulação de Casamento | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3483 | Simulação de Autoridade para Celebração de Casamento | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3484 | Crimes Contra o Estado de Filiação | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3485 | Parto Suposto | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3486 | Registro de Nascimento Inexistente | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3487 | Sonegação do Estado de Filiação | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3488 | Crime contra o Pátrio-Poder e Tutela | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3489 | Induzimento a Fuga, Entrega Arbitrária ou Sonegação de Incapazes | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3490 | Subtração de Incapazes | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3492 | Incêndio | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3493 | Explosão | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3494 | Uso de gás tóxico ou asfixiante | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3495 | Inundação / Perigo de Inundação | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3496 | Desabamento ou desmoronamento | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 3497 | Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento | Não |
Mostrando itens 215176-215200 do total de 485275