Classes e Assuntos 2g Parametrização Classe, Assunto e Competência Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Mostrando itens 214776-214800 do total de 485275
Carregando, aguarde
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10529 | Partidos Políticos | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10530 | Imunidade Recíproca | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5915 | Isenção | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10540 | Competência Tributária | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5917 | IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5918 | Incidência sobre PDV | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5919 | Incidência sobre Aposentadoria | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5920 | Incidência sobre Aplicações Financeiras | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5921 | Incidência sobre Licença-Prêmio/Abono/Indenização | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5922 | Retido na fonte | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5923 | Incidência sobre Férias Compensadas | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5924 | Incidência sobre Proventos de Previdência Privada | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5925 | Incidência sobre Participação nos Lucros | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5926 | Incidência sobre Lucro Imobiliário | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5927 | Incidência sobre 1/3 de férias (art. 7º, XVII da CF) | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5928 | Incidência sobre 13° Salário | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5929 | Incidência sobre Função Comissionada | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5930 | Incidência sobre Hora Extra | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5931 | Incidência decorrente de Desligamento de Plano de Previdência Privada | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5932 | Incidência decorrente de Liquidação de Entidade de Previdência Privada | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10532 | Incidência sobre Auxílio-condução | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10533 | Incidência sobre Auxílio-creche | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10661 | Incidência sobre Abono de Permanência | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 10689 | Correção da Tabela | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 5933 | IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica | Não |
Mostrando itens 214776-214800 do total de 485275