Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 22551-22575 do total de 215985
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Criminal Comum Teresina | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3594 | Violência ou fraude em arrematação judicial | Não | Não |
| Central Inquéritos | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 11410 | Crimes contra portadores de deficiência | Não | Não |
| Sub. Contra Idosos e Portadores | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 5566 | Roubo Majorado | Não | Não |
| Central Inquéritos Sigiloso | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3597 | Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações | Não | Não |
| Central Inquéritos | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3555 | Corrupção passiva | Não | Não |
| Audiência de Custódia | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 11410 | Crimes contra portadores de deficiência | Não | Não |
| Sub. Crimes sexuais contra Idoso e Portadores | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 14662 | Servidão | Não | Não |
| Central Inquéritos - Teresina Interior | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3651 | Crimes Agrários | Não | Não |
| V. Criminal comum | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 14102 | (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Etnia | Não | Não |
| Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 15383 | Impedimento Indevido | Não | Não |
| Central Inquéritos | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3465 | Estupro | Não | Não |
| Central Inquéritos | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3641 | Sigilo Telefônico | Não | Não |
| Central Inquéritos Sigiloso | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 10891 | Habeas Corpus - Cabimento | Não | Não |
| Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3580 | Coação no curso do processo | Não | Não |
| Central Inquéritos | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 12397 | Importunação Sexual | Não | Não |
| Audiência de Custódia - Teresina Interior | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3628 | Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores | Não | Não |
| Sub. Contra Idosos e Portadores | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3413 | Divulgação de segredo | Não | Não |
| V. Criminal Comum Teresina | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 14104 | Condição de Pessoa Idosa | Não | Não |
| Audiência de Custódia - Teresina Interior | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3433 | Outras fraudes | Não | Não |
| Sub. Crimes sexuais contra Idoso e Portadores | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 5855 | Tráfico Internacional de Pessoas | Não | Não |
| Central Inquéritos - Teresina Interior | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 10935 | Desclassificação | Sim | Não |
| Audiência de Custódia | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3534 | Falso reconhecimento de firma ou letra | Não | Não |
| Audiência de Custódia - Teresina Interior | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3660 | Parcelamento do solo urbano | Não | Não |
| Sub. Contra Idosos e Portadores | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3483 | Simulação de Autoridade para Celebração de Casamento | Não | Não |
| Central Inquéritos Sigiloso | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 14875 | Ação Controlada | Não | Não |
Mostrando itens 22551-22575 do total de 215985