Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 214801-214825 do total de 216046
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 14238 | Produção Antecipada de Provas | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 156 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA | 13318 | Conversão dos Autos Físicos em Eletrônicos - Responsabilidade | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3483 | Simulação de Autoridade para Celebração de Casamento | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 10944 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO | 3427 | Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 283 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 10625 | Anistia | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 3422 | Extorsão indireta | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 5851 | Assédio Sexual | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 10944 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO | 11959 | Receptação culposa | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 11798 | PROCESSO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA POR FATO NÃO CRIMINOSO | 10866 | Ausência de Publicidade | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 11798 | PROCESSO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA POR FATO NÃO CRIMINOSO | 3430 | Apropriação indébita Previdenciária | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 10943 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO | 10628 | Substituição da Pena | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 156 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA | 13039 | Ritos | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 10980 | CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO | 13190 | Imposto de Renda | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 7929 | Prisão em flagrante | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 5571 | Dano Qualificado | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 4370 | Recebimento | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 11798 | PROCESSO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA POR FATO NÃO CRIMINOSO | 10935 | Desclassificação | Sim | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 11798 | PROCESSO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA POR FATO NÃO CRIMINOSO | 12343 | Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 283 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 3429 | Alteração de local especialmente protegido | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 10980 | CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO | 13094 | Coisa Julgada | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 156 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA | 13407 | Distribuição Dinâmica - Inversão | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 5911 | Perigo de Contágio Venéreo | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 10890 | Vício Formal do Julgamento | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 12346 | Omissão de cautela na guarda ou condução de animal | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 283 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 3385 | Lesão Corporal | Não | Não |
Mostrando itens 214801-214825 do total de 216046