Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 163276-163300 do total de 216046
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sub. Crimes Militares | 12077 | HOMOLOGAÇÃO EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA | 11070 | Crime em tempo de guerra | Sim | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 11070 | Crime em tempo de guerra | Sim | Não |
Sub. Crimes Militares | 314 | PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA | 11070 | Crime em tempo de guerra | Sim | Sim |
CEJUSC RPP - CEUT | 11875 | RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL | 11070 | Crime em tempo de guerra | Sim | Não |
Sub. Crimes Militares | 11041 | INQUÉRITO POLICIAL MILITAR | 11070 | Crime em tempo de guerra | Sim | Não |
Central Inquéritos | 1727 | PETIÇÃO CRIMINAL | 11070 | Crime em tempo de guerra | Sim | Não |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 1733 | PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) | 11070 | Crime em tempo de guerra | Sim | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 1727 | PETIÇÃO CRIMINAL | 11070 | Crime em tempo de guerra | Sim | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 11070 | Crime em tempo de guerra | Sim | Não |
Sub. Crimes Militares | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 11070 | Crime em tempo de guerra | Sim | Não |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 11070 | Crime em tempo de guerra | Sim | Não |
Sub. Crimes Militares | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 11070 | Crime em tempo de guerra | Sim | Sim |
Sub. Crimes Militares | 11039 | RECLAMAÇÃO MILITAR | 11070 | Crime em tempo de guerra | Sim | Não |
Central Inquéritos | 1733 | PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) | 11070 | Crime em tempo de guerra | Sim | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 1733 | PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) | 11070 | Crime em tempo de guerra | Sim | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 278 | TERMO CIRCUNSTANCIADO | 3655 | Crime de Quebra de Sigilo Financeiro | Não | Não |
JEC - Crime | 278 | TERMO CIRCUNSTANCIADO | 3655 | Crime de Quebra de Sigilo Financeiro | Não | Não |
Central Inquéritos | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 3655 | Crime de Quebra de Sigilo Financeiro | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3655 | Crime de Quebra de Sigilo Financeiro | Não | Não |
JEC - Crime | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3655 | Crime de Quebra de Sigilo Financeiro | Não | Não |
V. Criminal Comum Teresina | 1727 | PETIÇÃO CRIMINAL | 3655 | Crime de Quebra de Sigilo Financeiro | Não | Não |
Central Inquéritos | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3655 | Crime de Quebra de Sigilo Financeiro | Não | Não |
JEC - Crime | 10944 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO | 3655 | Crime de Quebra de Sigilo Financeiro | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 1291 | REABILITAÇÃO | 3655 | Crime de Quebra de Sigilo Financeiro | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 329 | SEQÜESTRO | 3655 | Crime de Quebra de Sigilo Financeiro | Não | Não |
Mostrando itens 163276-163300 do total de 216046