Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 162426-162450 do total de 216046
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Audiência de Custódia | 278 | TERMO CIRCUNSTANCIADO | 12015 | Crime da Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 11788 | EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CRIMINAL | 12015 | Crime da Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira | Não | Não |
Audiência de Custódia | 1727 | PETIÇÃO CRIMINAL | 12015 | Crime da Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira | Não | Não |
Audiência de Custódia | 386 | EXECUÇÃO DA PENA | 12015 | Crime da Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira | Não | Não |
CEJUSC RPP | 11875 | RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL | 12015 | Crime da Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 313 | PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA | 12015 | Crime da Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira | Não | Sim |
V. Delitos de Organização Criminosa | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 12015 | Crime da Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira | Não | Não |
Audiência de Custódia | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 12015 | Crime da Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira | Não | Sim |
Central Inquéritos Sigiloso | 313 | PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA | 12015 | Crime da Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 12015 | Crime da Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 12121 | COMUNICADO DE MANDADO DE PRISÃO | 12015 | Crime da Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 1715 | EMBARGOS DO ACUSADO | 12015 | Crime da Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira | Não | Não |
Audiência de Custódia | 307 | HABEAS CORPUS CRIMINAL | 12015 | Crime da Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 311 | MEDIDAS INVESTIGATÓRIAS SOBRE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS | 12015 | Crime da Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira | Não | Não |
Audiência de Custódia | 12077 | HOMOLOGAÇÃO EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA | 12015 | Crime da Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 297 | CRIMES DE IMPRENSA | 12015 | Crime da Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira | Não | Não |
Cartas Cíveis | 1455 | CARTA PRECATÓRIA INFÂNCIA E JUVENTUDE | 12014 | Relacionado à Exportação de Bens Sensíveis e Serviços Diretamente Relacionados | Não | Não |
V. Atos Infracionais | 11793 | PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CRIMINAL | 12014 | Relacionado à Exportação de Bens Sensíveis e Serviços Diretamente Relacionados | Não | Não |
CEJUSC RPP | 11875 | RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL | 12014 | Relacionado à Exportação de Bens Sensíveis e Serviços Diretamente Relacionados | Não | Não |
CEJUSC RPP - CEUT | 11875 | RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL | 12014 | Relacionado à Exportação de Bens Sensíveis e Serviços Diretamente Relacionados | Não | Não |
CEJUSC HTE | 12374 | HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 12014 | Relacionado à Exportação de Bens Sensíveis e Serviços Diretamente Relacionados | Não | Não |
V. Atos Infracionais | 15172 | MEDIDAS DE PROTEÇÃO - CRIANÇA E ADOLESCENTE (LEI 13.431) INFRACIONAIS | 12014 | Relacionado à Exportação de Bens Sensíveis e Serviços Diretamente Relacionados | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 12013 | Crime Relacionado à Exportação de Bens Sensíveis e Serviços Diretamente Relacionados | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 12013 | Crime Relacionado à Exportação de Bens Sensíveis e Serviços Diretamente Relacionados | Não | Não |
Audiência de Custódia | 307 | HABEAS CORPUS CRIMINAL | 12013 | Crime Relacionado à Exportação de Bens Sensíveis e Serviços Diretamente Relacionados | Não | Não |
Mostrando itens 162426-162450 do total de 216046