Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 98001-98025 do total de 216046
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
V. Registros Públicos | 1683 | RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Execução fiscal - Estadual | 15160 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Registros Públicos | 240 | INSTRUÇÃO DE RESCISÓRIA | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Fazenda Pública Geral | 107 | EXPROPRIAÇÃO DA LEI 8.257/91 | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Cível Comum | 59 | ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Cível Comum | 87 | CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Cível Comum | 110 | HABEAS DATA CÍVEL | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Registros Públicos | 241 | PETIÇÃO CÍVEL | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Cível Comum | 47 | AÇÃO RESCISÓRIA | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
CEJUSC RPP | 11875 | RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
Vara de Conflitos Fundiários | 154 | LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Cível Comum | 95 | DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Cível Comum | 55 | DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Cível Comum | 241 | PETIÇÃO CÍVEL | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Cível Comum | 137 | RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Registros Públicos | 10980 | CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
Vara de Conflitos Fundiários | 15161 | CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Fazenda Pública Geral | 55 | DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Cível Comum | 278 | TERMO CIRCUNSTANCIADO | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Fazenda Pública Geral | 34 | DEMARCAÇÃO / DIVISÃO | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Cível Comum | 57 | HERANÇA JACENTE | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Cível Comum | 129 | RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Execução fiscal - Municipal | 12119 | INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Cível Comum | 83 | CAUTELAR FISCAL | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
V. Fazenda Pública Geral | 52 | ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS | 14845 | Incidência na Execução Não Embargada | Não | Não |
Mostrando itens 98001-98025 do total de 216046