Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 87851-87875 do total de 215985
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Cível Comum | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 12506 | Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI) | Não | Não |
| V. Cível Comum | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 14759 | Tratamento Domiciliar (Home Care) | Não | Não |
| V. Cível Comum | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 12508 | Internação compulsória | Não | Não |
| V. Cível Comum | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 12514 | Reajuste da tabela do SUS | Não | Não |
| V. Família | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 14856 | Habilitação de Herdeiros | Não | Não |
| V. Cível Comum | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 12509 | Internação involuntária | Não | Não |
| V. Sucessões e Ausentes | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 12612 | COVID-19 | Sim | Não |
| V. Família | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 14859 | Parcelamento | Não | Não |
| V. Cível Comum | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 12499 | Fraldas | Não | Não |
| V. Cível Comum | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 9518 | Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução | Não | Não |
| V. Sucessões e Ausentes | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 14861 | Inclusão de Expurgos Inflacionários | Não | Não |
| V. Cível Comum | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 12516 | Ressarcimento do SUS | Não | Não |
| V. Sucessões e Ausentes | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 14859 | Parcelamento | Não | Não |
| V. Família | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 14854 | Valor Irrisório | Não | Não |
| V. Cível Comum | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 12489 | Tratamento médico-hospitalar | Não | Não |
| V. Cível Comum | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 8934 | Valor da Causa | Não | Não |
| V. Cível Comum | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 12490 | Fornecimento de insumos | Não | Não |
| V. Cível Comum | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 12487 | Fornecimento de medicamentos | Não | Não |
| V. Cível Comum | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 12521 | Doação e transplante de órgãos, tecidos ou partes | Não | Não |
| V. Cível Comum | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 12495 | Não padronizado | Não | Não |
| V. Família | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 14853 | Prescrição Intercorrente | Não | Não |
| V. Cível Comum | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 12502 | Eletiva | Não | Não |
| V. Cível Comum | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 12493 | Sem registro na ANVISA | Não | Não |
| V. Sucessões e Ausentes | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 14856 | Habilitação de Herdeiros | Não | Não |
| V. Sucessões e Ausentes | 231 | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL | 14858 | Ausência de Bens Penhoráveis | Não | Não |
Mostrando itens 87851-87875 do total de 215985