Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 87551-87575 do total de 215985
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Cível Comum | 47 | AÇÃO RESCISÓRIA | 14853 | Prescrição Intercorrente | Não | Não |
| V. Cível Comum | 90 | DESAPROPRIAÇÃO | 14855 | Parte Incontroversa | Não | Não |
| V. Cível Comum | 236 | OPOSIÇÃO | 14846 | Devolução | Não | Não |
| V. Cível Comum | 1269 | HABEAS CORPUS CÍVEL | 12494 | Padronizado | Não | Não |
| V. Cível Comum | 12134 | TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE | 13234 | Nomeação à Autoria | Não | Sim |
| V. Cível Comum | 100 | DÚVIDA | 12513 | Financiamento do SUS | Não | Não |
| V. Cível Comum | 1701 | NOMEAÇÃO DE ADVOGADO | 14842 | Execução por RPV - Fracionamento | Não | Não |
| V. Cível Comum | 90 | DESAPROPRIAÇÃO | 12502 | Eletiva | Não | Não |
| V. Cível Comum | 309 | PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL | 12490 | Fornecimento de insumos | Não | Não |
| V. Cível Comum | 82 | CANCELAMENTO DE NATURALIZAÇÃO | 12489 | Tratamento médico-hospitalar | Não | Não |
| V. Cível Comum | 12153 | EMBARGOS PARCIAIS À AÇÃO MONITÓRIA | 9555 | Ineficácia de atos em relação à massa | Não | Não |
| V. Cível Comum | 46 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CÍVEL | 6162 | Decadência/Prescrição | Não | Não |
| V. Cível Comum | 122 | OPÇÃO DE NACIONALIDADE | 12488 | Reajuste contratual | Não | Não |
| V. Cível Comum | 81 | BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | 14865 | Indeferida | Não | Não |
| V. Cível Comum | 1690 | AÇÃO CIVIL PÚBLICA INFÂNCIA E JUVENTUDE | 12489 | Tratamento médico-hospitalar | Não | Não |
| V. Cível Comum | 12135 | TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE | 13363 | Bem de Família | Não | Sim |
| V. Cível Comum | 12153 | EMBARGOS PARCIAIS À AÇÃO MONITÓRIA | 10470 | Incorporação Imobiliária | Não | Não |
| V. Cível Comum | 12134 | TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE | 12505 | Leito de enfermaria / leito oncológico | Não | Sim |
| V. Cível Comum | 12153 | EMBARGOS PARCIAIS À AÇÃO MONITÓRIA | 6133 | IRSM de Fevereiro de 1994(39,67%) | Não | Não |
| V. Cível Comum | 82 | CANCELAMENTO DE NATURALIZAÇÃO | 14918 | Confissão/Composição de Dívida | Não | Não |
| V. Cível Comum | 40 | MONITÓRIA | 6226 | Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes | Não | Não |
| V. Cível Comum | 69 | ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 | 12495 | Não padronizado | Não | Não |
| V. Cível Comum | 14991 | CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO | 10464 | Administração | Não | Não |
| V. Cível Comum | 14991 | CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO | 8934 | Valor da Causa | Não | Não |
| V. Cível Comum | 12154 | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL | 11001 | Consignação de Chaves | Não | Não |
Mostrando itens 87551-87575 do total de 215985