Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 62226-62250 do total de 215985
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
V. Delitos de Organização Criminosa | 302 | PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE | 12732 | Suspensão Condicional de Processo | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 330 | ARRESTO / HIPOTECA LEGAL | 14684 | Perseguição | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 330 | ARRESTO / HIPOTECA LEGAL | 3580 | Coação no curso do processo | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 300 | PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS | 14670 | Remoção de Órgão | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 1178 | INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CRIMINAL | 5893 | Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 319 | EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO | 5847 | Receptação Qualificada | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 297 | CRIMES DE IMPRENSA | 3560 | Violência arbitrária | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 11788 | EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CRIMINAL | 3422 | Extorsão indireta | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 326 | RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS | 12340 | Provocação de tumulto ou conduta inconveniente | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 1715 | EMBARGOS DO ACUSADO | 10899 | Competência da Justiça Estadual | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 319 | EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO | 3455 | Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 327 | EMBARGOS DE TERCEIRO CRIMINAL | 11961 | Incêndio culposo | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 319 | EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO | 5908 | Não Cancelamento de Restos a Pagar | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 15128 | Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 1178 | INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CRIMINAL | 10847 | Leve | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 320 | EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA | 3500 | Desastre ferroviário / Perigo de Desastre Ferroviário | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 11788 | EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CRIMINAL | 3426 | Dano | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 330 | ARRESTO / HIPOTECA LEGAL | 11420 | Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 297 | CRIMES DE IMPRENSA | 10754 | Desobediência à determinações da Justiça Eleitoral | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 300 | PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS | 3632 | Crimes de Trânsito | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 330 | ARRESTO / HIPOTECA LEGAL | 3479 | Bigamia | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 318 | EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO | 3454 | Aliciamento para fins de emigração | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 319 | EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO | 3655 | Crime de Quebra de Sigilo Financeiro | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 12397 | Importunação Sexual | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 302 | PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE | 5900 | Prescrição Culposa de Drogas | Não | Não |
Mostrando itens 62226-62250 do total de 215985