Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 3126-3150 do total de 216046
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
V. Delitos de Organização Criminosa | 327 | EMBARGOS DE TERCEIRO CRIMINAL | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 1715 | EMBARGOS DO ACUSADO | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 300 | PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 295 | CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
Audiência de Custódia | 14123 | DESTINAÇÃO DE BENS APREENDIDOS | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 10944 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 332 | INCIDENTE DE FALSIDADE | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 283 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
V. Criminal Comum Teresina | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
Sub. Crimes Militares | 11041 | INQUÉRITO POLICIAL MILITAR | 11258 | Violação de correspondência | Não | Não |
JEC - Crime | 1710 | MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL | 3408 | Violação de correspondência | Não | Sim |
V. Delitos de Organização Criminosa | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
Audiência de Custódia | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
Audiência de Custódia | 386 | EXECUÇÃO DA PENA | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
JEC - Crime | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 330 | ARRESTO / HIPOTECA LEGAL | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
V. Criminal comum | 1727 | PETIÇÃO CRIMINAL | 3408 | Violação de correspondência | Não | Não |
Central Inquéritos | 1727 | PETIÇÃO CRIMINAL | 11258 | Violação de correspondência | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 11258 | Violação de correspondência | Não | Não |
Audiência de Custódia | 12121 | COMUNICADO DE MANDADO DE PRISÃO | 3408 | Violação de correspondência | Não | Sim |
Mostrando itens 3126-3150 do total de 216046