Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 29726-29750 do total de 216046
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
V. Delitos de Organização Criminosa | 321 | EXCEÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
Sub. Crimes sexuais contra Idoso e Portadores | 307 | HABEAS CORPUS CRIMINAL | 5865 | Crime Culposo | Sim | Sim |
Sub. Crimes contra criança e adolescente | 12077 | HOMOLOGAÇÃO EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
V. Criminal Comum Teresina | 12077 | HOMOLOGAÇÃO EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
V. Crimes Tributários | 12077 | HOMOLOGAÇÃO EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 307 | HABEAS CORPUS CRIMINAL | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
Central Inquéritos | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
JEC - Crime | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
Sub. Contra Idosos e Portadores | 12077 | HOMOLOGAÇÃO EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
Sub. Contra Idosos e Portadores | 283 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
Sub. Crime Sexual Contra Criança | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 12077 | HOMOLOGAÇÃO EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 12121 | COMUNICADO DE MANDADO DE PRISÃO | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
V. Crimes Tributários | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 1717 | ALIENAÇÃO DE BENS DO ACUSADO | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 329 | SEQÜESTRO | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 5865 | Crime Culposo | Sim | Sim |
V. Criminal Comum Teresina | 283 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
Central Inquéritos | 307 | HABEAS CORPUS CRIMINAL | 5865 | Crime Culposo | Sim | Sim |
Audiência de Custódia | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 5865 | Crime Culposo | Sim | Não |
Mostrando itens 29726-29750 do total de 216046