Rubricas Rubricas utilizadas
Listagem
Exibindo 976 - 1000 de um total de 1265
Código | Nome | Descrição | Fundamento Legal ▲ |
---|---|---|---|
846 | ASSOJESPI VALOR | ASSOJESPI 2 | |
849 | CONT ESP AMAPI II | CONT ESP AMAPI II | |
853 | EMPRESTIMO SAS | EMPRESTIMO SAS | |
854 | MONTEPIO MBM | MONTEPIO MBM | |
855 | EMPRESTIMO MBM | EMPRESTIMO MBM | |
856 | CASPEB-SEGURO | CASPEB-SEGURO | |
857 | EMPRESTIMO CASPEB | EMPRESTIMO CASPEB | |
858 | S.SAUDE AMAPI/AMIL | S.SAUDE AMAPI/AMIL | |
859 | RESTITUICAO-AMAPI-AMIL | RESTITUICAO-AMAPI-AMIL | |
862 | VERBA NAO IDENTIFICADA 42 | ||
863 | EMP PESSOAL AMAPI | EMP PESSOAL AMAPI | |
864 | DIF.AMAPI/AMIL | DIF.AMAPI/AMIL | |
865 | ADIANT. AMAPI-AMIL | ADIANT. AMAPI-AMIL | |
866 | EMPRESTIMO AMAPI | EMPRESTIMO AMAPI | |
867 | EMPRESTIMO BANCO SUDAMERIS/REAL | EMPRESTIMO BANCO SUDAMERIS/REAL | |
869 | CONVENIO AMAPI/SUDAMERIS | CONVENIO AMAPI/SUDAMERIS | |
870 | DIF.EMP.CAIXA | DIF.EMP.CAIXA | |
871 | XX ACERTO DIRF I.R. | XX ACERTO DIRF I.R. | |
880 | XX BASE IRRF | XX BASE IRRF | |
881 | B B PLANO ODONT AMAPI | B B PLANO ODONT AMAPI | |
882 | B B PLANO ODONT SINDSJUS | B B PLANO ODONT SINDSJUS | |
885 | XX BASE IAPEP | XX BASE IAPEP | |
886 | XX BASE I.N.S.S. | XX BASE I.N.S.S. | |
887 | AMAPI CONVENIO | AMAPI CONVENIO | |
888 | ACERTO INATIVO | ACERTO INATIVO |
Exibindo 976 - 1000 de um total de 1265