Rubricas Rubricas utilizadas
Listagem
Exibindo 851 - 875 de um total de 1295
| Código | Nome | Descrição | Fundamento Legal ▲ |
|---|---|---|---|
| 309 | DIFERENCA DE PROVENTOS II | DIFERENCA DE PROVENTOS II | |
| 313 | VERBA NAO IDENTIFICADA 22 | ||
| 319 | ADICIONAL TEMPO SERVICO 3 | XX ADICIONAL TEMPO SERVICO 3 | |
| 320 | VERBA NAO IDENTIFICADA 23 | ||
| 325 | GRAT.SERV.EXTRAORDINARIO 2 | GRAT.SERV.EXTRAORDINARIO 2 | |
| 326 | GRAT.SERV.EXTRAORDINARIO 3 | GRAT.SERV.EXTRAORDINARIO 3 | |
| 331 | XX GRAT.FUNCAO PRESIDENTE | XX GRAT.FUNCAO PRESIDENTE | |
| 332 | XX GRAT.FUNCAO VICE-PRESID | XX GRAT.FUNCAO VICE-PRESID | |
| 333 | XX GRAT.FUNCAO CORREGEDOR | XX GRAT.FUNCAO CORREGEDOR | |
| 334 | XX COMPL.PARC.AUT.EQ.SA | XX COMPL.PARC.AUT.EQ.SA | |
| 335 | XX DIF.PAR.AUT.EQ. SAL. | XX DIF.PAR.AUT.EQ. SAL. | |
| 336 | XX DF COM PAR AUT EQ SA | XX DF COM PAR AUT EQ SA | |
| 350 | CREDITO EMPRESTIMO AMAPI | CREDITO EMPRESTIMO AMAPI | |
| 351 | EMPRESTIMO PESSOAL | EMPRESTIMO PESSOAL | |
| 405 | PLANTONISTA | PLANTONISTA | |
| 406 | COMPL.GRAT. MILITAR | COMPL.GRAT. MILITAR | |
| 410 | DEVOLUCAO DE PENSAO | DEVOLUCAO DE PENSAO | |
| 419 | XX ADICIONAL TEMPO SERVICO 4 | XX ADICIONAL TEMPO SERVICO 4 | |
| 430 | PROGRESSAO 2 | PROGRESSAO 2 | |
| 453 | VERBA NAO IDENTIFICADA 24 | ||
| 454 | XX COMPL.LIMITE MAXIMO | XX COMPL.LIMITE MAXIMO | |
| 455 | XX DIF.13SAL. PROP. C/COM. | XX DIF.13SAL. PROP. C/COM. | |
| 457 | XX DEVOLUCAO REDUTOR | DEVOLUCAO REDUTOR | |
| 490 | SALARIO BASICO INATIVO | SALARIO BASICO INATIVO | |
| 491 | SALARIO BASICO PENSAO | SALARIO BASICO PENSAO |
Exibindo 851 - 875 de um total de 1295