Rubricas Rubricas utilizadas
Listagem
Exibindo 676 - 700 de um total de 1266
Código | Nome | Descrição | Fundamento Legal ▲ |
---|---|---|---|
1122 | DEV S.SAUDE AMAPI/UNIMED | DEV S.SAUDE AMAPI/UNIMED | |
490 | SALARIO BASICO INATIVO | SALARIO BASICO INATIVO | |
40 | DIF.PERICULOSIDADE | DIF.PERICULOSIDADE | |
38 | DIF.PERMANENCIA | DIF.PERMANENCIA | |
37 | DIF.NIVEL SUPERIOR | DIF.NIVEL SUPERIOR | |
36 | DIF.GRAT.REPRESENTACAO | XX DIF.GRAT.REPRESENTACAO | |
35 | DIF.SALARIO FAMILIA | DIF.SALARIO FAMILIA | |
1130 | GRAT. PERMANENCIA VLR INF | GRAT. PERMANENCIA VLR INF | |
34 | GRAT.BEL.DIREITO | XX GRAT.BEL.DIREITO | |
33 | GRAT.COM.PERMANENTE | XX GRAT.COM.PERMANENTE | |
31 | DAS - 03 ART 136 LEI 5237 | DAS - 03 ART 136 LEI 5237 | |
1134 | GRAT INDENIZATORIA ENTRE EXEC/POSSE | GRAT INDENIZATORIA ENTRE EXEC/POSSE | |
1135 | EMPRESTIMO BANCO HSBC 2 | EMPRESTIMO BANCO HSBC 2 | |
1136 | GRAT DE ATIVIDADE JURIDICA | GRAT DE ATIVIDADE JURIDICA | |
30 | DIF.AUXILIO MORADIA | DIF.AUXILIO MORADIA | |
457 | XX DEVOLUCAO REDUTOR | DEVOLUCAO REDUTOR | |
1140 | ABONO DE PERMANENCIA INF | ABONO DE PERMANENCIA INF | |
1141 | PREVIDENCIA INATIVO INF(SEADPREV) | PREVIDENCIA INATIVO INF(SEADPREV) | |
455 | XX DIF.13SAL. PROP. C/COM. | XX DIF.13SAL. PROP. C/COM. | |
1143 | GRAT.DE JUIZ AUX DESIG EM VARA | GRAT.DE JUIZ AUX DESIG EM VARA | |
1144 | RESSARCIMENTO DE VALOR(NT) | RESSARCIMENTO DE VALOR(NT) | |
1145 | XXX-TESTE | XXX-TESTE | |
454 | XX COMPL.LIMITE MAXIMO | XX COMPL.LIMITE MAXIMO | |
453 | VERBA NAO IDENTIFICADA 24 | ||
430 | PROGRESSAO 2 | PROGRESSAO 2 |
Exibindo 676 - 700 de um total de 1266