Rubricas Rubricas utilizadas
Listagem
Exibindo 376 - 400 de um total de 1272
| Código | Nome | Descrição | Fundamento Legal ▼ |
|---|---|---|---|
| 706 | XX BASE IRRF FERIAS VENCIDAS | XX BASE IRRF FERIAS VENCIDAS | |
| 707 | XX FERIAS PROPORCIONAL (R) | XX FERIAS PROPORCIONAL (R) | |
| 708 | XX 1/3 DE FERIAS | XX 1/3 DE FERIAS | |
| 220 | VERBA NAO IDENTIFICADA 21 | ||
| 301 | PROVENTOS INATIVO | PROVENTOS INATIVO 22 | |
| 711 | XX DESCONTO IRRF SOB 13O. | XX DESCONTO IRRF SOB 13O. | |
| 97 | DEDICACAO EXCLUSIVA | DEDICACAO EXCLUSIVA | |
| 713 | XX DESC. IRRF FERIAS PROP. (R) | XX DESC. IRRF FERIAS PROP. (R) | |
| 714 | XX DESC. IRRF FERIAS VENCIDAS | XX DESC. IRRF FERIAS VENCIDAS | |
| 232 | VENCIMENTO C/COMISSAO 2 | VENCIMENTO C/COMISSAO 2 | |
| 98 | DEVOLUCAO SUBSTITUICAO | DEVOLUCAO SUBSTITUICAO | |
| 25 | PERICULOSIDADE 1 | PERICULOSIDADE 1 | |
| 6 | GRATIFICACAO SUBSTITUICAO | GRATIFICACAO SUBSTITUICAO | |
| 747 | ASSOJESPI-SENAC | ASSOJESPI-SENAC | |
| 748 | DIF ASSOJESPI | DIF ASSOJESPI | |
| 749 | CONTR. ESP. AMAPI | CONTR. ESP. AMAPI | |
| 750 | AAFP-SEGURO | AAFP-SEGURO | |
| 751 | EMPRESTIMO AAFP | EMPRESTIMO AAFP | |
| 251 | DIF.FERIAS 2 | DIF.FERIAS 2 | |
| 759 | DIF AMAPI UNIMED | ||
| 791 | DIF.IMPOSTO DE RENDA | DIF.IMPOSTO DE RENDA | |
| 12 | DIF.GRATIF.SUBST. | XX DIF.GRATIF.SUBST. | |
| 795 | I.R. FERIAS REMANEC | I.R. FERIAS REMANEC | |
| 796 | I.R. DIFERENCA FERIAS | I.R. DIFERENCA FERIAS | |
| 990 | GAJ ANALIS JUDIC | GAJ ANALIS JUDIC |
Exibindo 376 - 400 de um total de 1272