Rubricas Rubricas utilizadas
Listagem
Exibindo 351 - 375 de um total de 1252
Código | Nome | Descrição | Fundamento Legal ▼ |
---|---|---|---|
206 | VERBA NAO IDENTIFICADA 18 | ||
625 | IAPEP SAUDE PART MES A | ||
207 | 13 SALARIO ANOS ANT | 13 SALARIO ANOS ANT | |
45 | DIF.REMUNERACAO | DIF.REMUNERACAO | |
631 | IAPEP 13 SALARIO | ||
209 | CREDITO ESPECIAL | XX CREDITO ESPECIAL | |
633 | VERBA NAO IDENTIFICADA 32 | ||
642 | AJUSTE DESC. 1A PARC 13 | AJUSTE DESC. 1A PARC 13 | |
643 | DIF.PENSAO JUDICIAL | DIF.PENSAO JUDICIAL | |
211 | DEV HONORARIO ADVOGADO | ||
660 | VALOR DESC.IRRF P/APOSENTADO | VALOR DESC.IRRF P/APOSENTADO | |
681 | DESCONTO PENSAO 1 | DESCONTO PENSAO 1 | |
212 | GRAT.ADICIONAL PRODUTIVIDADE | GRAT.ADICIONAL PRODUTIVIDADE | |
663 | APOSTILA | APOSTILA | |
664 | VERBA NAO IDENTIFICADA 33 | ||
665 | VERBA NAO IDENTIFICADA 34 | ||
670 | VALOR DESC. DO IRRF P/DEPENDEN | VALOR DESC. DO IRRF P/DEPENDEN | |
671 | VERBA NAO IDENTIFICADA 35 | ||
672 | VERBA NAO IDENTIFICADA 36 | ||
680 | DESCONTO PENSAO | DESCONTO PENSAO | |
217 | GRAT.ADIC.TEMPO SERV.(INAT) | GRAT.ADIC.TEMPO SERV.(INAT) | |
701 | XX DECIMO 13 PROP.(R) | XX DECIMO 13 PROP.(R) | |
702 | PREVIDENCIA SOB 13O. (R) | PREVIDENCIA SOB 13O. (R) | |
703 | XX BASE PREVIDENCIA 13O.(R) | XX BASE PREVIDENCIA 13O.(R) | |
958 | DIFERENCA GRAT 90% SEM IAPEP | DIFERENCA GRAT 90% SEM IAPEP |
Exibindo 351 - 375 de um total de 1252