Rubricas Rubricas utilizadas
Listagem
Exibindo 276 - 300 de um total de 1272
| Código | Nome | Descrição | Fundamento Legal ▼ |
|---|---|---|---|
| 69 | PENSAO 2 | PENSAO 2 | |
| 544 | DESCONTO INFRACAO 4 | DESCONTO INFRACAO 4 | |
| 545 | DESCONTO INFRACAO 5 | DESCONTO INFRACAO 5 | |
| 143 | DIFERENCA DA URV | DIFERENCA DA URV | |
| 547 | EMPRESTIMO BANCO UNIBANCO 2 | EMPRESTIMO BANCO UNIBANCO 2 | |
| 548 | DIF VERA CRUZ SEG | DIF VERA CRUZ SEG | |
| 549 | DEV.GRAT.SUBST (SERVIDOR EFETIVO) | DEVOLUCAO SUBSTITUICAO | |
| 550 | XX A.M.B. SEG.FINANCIAL | XX A.M.B. SEG.FINANCIAL | |
| 551 | A.M.B. SEG. FINAN. | A.M.B. SEG. FINAN. | |
| 146 | DIF.ADIC. GRAT. INCORP. | DIF.ADIC. GRAT. INCORP. | |
| 71 | VERBA NAO IDENTIFICADA 02 | ||
| 554 | DIF EMPRESTIMO UNIBANCO | DIF EMPRESTIMO UNIBANCO | |
| 147 | PERCENTUAL URV | ||
| 556 | IAPEP SPA VIDA NOVA | IAPEP SPA VIDA NOVA | |
| 557 | XX DEV COMP PARC AUT EQ | XX DEV COMP PARC AUT EQ | |
| 558 | DEVOLUCAO URV INDEBITA | DEVOLUCAO URV INDEBITA | |
| 559 | DESC.ADV.SINDSJUS | DESC.ADV.SINDSJUS | |
| 37 | DIF.NIVEL SUPERIOR | DIF.NIVEL SUPERIOR | |
| 561 | UISP-SEGURO | UISP-SEGURO | |
| 562 | EMPRESTIMO UISP | EMPRESTIMO UISP | |
| 563 | DEVOLUCAO PLANTAO | DEVOLUCAO PLANTAO | |
| 564 | DESC.SAL.PROLONGADO | DESC.SAL.PROLONGADO | |
| 74 | ADICIONAL TEMPO SERVICO 2 | ADICIONAL TEMPO SERVICO 2 | |
| 566 | CLUB ATLANT.BRADESCO-SEGURO | CLUB ATLANT.BRADESCO-SEGURO | |
| 813 | PENSAO JUDICIAL 13� | PENSAO JUDICIAL 13� |
Exibindo 276 - 300 de um total de 1272