ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Geral
Itens
Exibindo 76 - 100 de um total de 4286
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
ALCEU PEREIRA DIAS | CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE OEIRAS | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 2.436,24 | R$ 17.401,72 | R$ 8.627,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.465,27 | R$ 2.436,24 | R$ 3.558,06 | R$ 8.242,74 | R$ 0,00 | R$ 14.237,04 | R$ 14.228,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALCIDES DE SOUSA ROSA FILHO | INATIVO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.118,50 | R$ 1.772,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.891,17 | R$ 1.923,15 | R$ 2.759,36 | R$ 5.031,41 | R$ 0,00 | R$ 9.713,92 | R$ 7.177,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALCIDES GUIMARAES DE ARAUJO | . | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.844,18 | R$ 1.772,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.616,85 | R$ 2.024,75 | R$ 2.930,98 | R$ 5.121,45 | R$ 0,00 | R$ 10.077,18 | R$ 7.539,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALCIDES PEREIRA BRITO | SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE INTERNO | ANALISTA JUDICIARIO / AUDITOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.875,67 | R$ 4.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.706,89 | R$ 1.674,29 | R$ 2.761,02 | R$ 1.506,82 | R$ 0,00 | R$ 5.942,13 | R$ 13.764,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS | SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA | RETORNO A ATIVIDADE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALCI MARCUS RIBEIRO BORGES | SECRETARIA JUDICIARIA | CONSULTOR JURIDICO - SEJU | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.678,00 | R$ 4.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.509,22 | R$ 877,23 | R$ 1.825,85 | R$ 2.136,32 | R$ 0,00 | R$ 4.839,40 | R$ 10.669,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALCIOMAR FERREIRA SANTOS FILHO | ASSESSORIA DE COMUNICACAO (ATENDIMENTO A IMPRENSA) | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ASCOM | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.740,50 | R$ 4.018,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.758,71 | R$ 489,86 | R$ 320,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 810,12 | R$ 7.948,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALCIONE ALVES DE SOUSA MORAIS | VARA UNICA DA COMARCA DE SIMPLICIO MENDES | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL JUDICIARIO | R$ 0,00 | R$ 1.597,60 | R$ 11.411,45 | R$ 4.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.840,27 | R$ 1.597,60 | R$ 2.268,79 | R$ 3.458,11 | R$ 0,00 | R$ 7.324,50 | R$ 10.515,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALCIONE DE PADUA UCHOA | SEM LOTACAO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.118,50 | R$ 959,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.078,16 | R$ 1.923,15 | R$ 1.881,14 | R$ 3.091,98 | R$ 0,00 | R$ 6.896,27 | R$ 9.181,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALDA GARDENIA COSTA ALENCAR DE SOUZA | SECRETARIA JUDICIARIA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 2.436,24 | R$ 27.011,92 | R$ 4.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.279,38 | R$ 2.436,24 | R$ 6.558,92 | R$ 5.661,39 | R$ 0,00 | R$ 14.656,55 | R$ 19.622,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALDAIR DA ROCHA CRUZ | 2 VARA DA COMARCA DE ESPERANTINA | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.433,86 | R$ 4.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.265,08 | R$ 109,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 109,51 | R$ 6.155,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALDAIR DE BRITO ARAUJO | JUIZADO ESPECIAL DE PIRIPIRI - ANEXO I (CHRISFAPI) | CONCILIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALDEFRAN DE SOUSA REIS | DIRETORIA DO FORUM DE FLORIANO | TECNICO JUDICIARIO / TECNICO ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.209,95 | R$ 4.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.041,17 | R$ 828,73 | R$ 885,48 | R$ 2.501,67 | R$ 0,00 | R$ 4.215,88 | R$ 7.825,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALDEMAR SOARES LIMA | DESEMBARGADOR INATIVO | DESEMBARGADOR INATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.589,95 | R$ 3.759,00 | R$ 5.261,60 | R$ 0,00 | R$ 46.610,55 | R$ 5.069,15 | R$ 7.618,53 | R$ 8.608,36 | R$ 0,00 | R$ 21.296,04 | R$ 25.314,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALDENI RIBEIRO DE SOUSA | . | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.118,50 | R$ 1.772,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.891,17 | R$ 1.923,15 | R$ 2.235,77 | R$ 4.885,91 | R$ 0,00 | R$ 9.044,83 | R$ 7.846,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALDENI RODRIGUES MOURA | CARTORIO UNICO DE FRANCISCO SANTOS | TECNICO JUDICIARIO / TECNICO ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.483,22 | R$ 8.157,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.640,32 | R$ 1.047,65 | R$ 514,06 | R$ 5.626,54 | R$ 0,00 | R$ 7.188,25 | R$ 8.452,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALDENIZA GUIMARAES PEREIRA RODRIGUES DIAS | VARA UNICA DA COMARCA DE PARNAGUA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 2.436,24 | R$ 17.401,72 | R$ 4.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.669,18 | R$ 2.436,24 | R$ 3.916,11 | R$ 5.924,73 | R$ 0,00 | R$ 12.277,08 | R$ 12.392,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALDENORA DE ARAUJO CUNHA | CENTRAL DE INQUERITOS E AUDIENCIA DE CUSTODIA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.401,72 | R$ 4.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.232,94 | R$ 2.436,24 | R$ 3.246,15 | R$ 204,02 | R$ 0,00 | R$ 5.886,41 | R$ 16.346,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALDGLAN DE SOUSA VIEIRA | VARA UNICA DA COMARCA DE ITAINOPOLIS | TECNICO JUDICIARIO / TECNICO ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.053,93 | R$ 4.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.885,15 | R$ 953,88 | R$ 1.633,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.587,03 | R$ 12.298,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALDINEA DE ALMEIDA NUNES CUNHA | . | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.118,50 | R$ 1.772,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.891,17 | R$ 1.923,15 | R$ 2.235,77 | R$ 2.823,57 | R$ 0,00 | R$ 6.982,49 | R$ 9.908,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALECIO QUEIROZ DE SOUSA | GABINETE DO DESEMBARGADOR OLIMPIO JOSE PASSOS GALVAO | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEICE DE MIRANDA CARVALHO | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA SUL 1 (UNIDADE VI) - ANEXO II (BELA VISTA) | JUIZ LEIGO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 406,08 | R$ 0,00 | R$ 406,08 | R$ 3.593,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEIDA MOURA RIO LIMA | CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA DA COMARCA DE TERESINA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.401,72 | R$ 8.627,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.029,03 | R$ 2.436,24 | R$ 3.246,15 | R$ 4.889,16 | R$ 0,00 | R$ 10.571,55 | R$ 15.457,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALESSANDRA LEAL VALE MONTEIRO | SECRETARIA DA CORREGEDORIA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 2.436,24 | R$ 17.401,72 | R$ 16.361,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.199,37 | R$ 2.436,24 | R$ 3.916,11 | R$ 8.210,18 | R$ 0,00 | R$ 14.562,53 | R$ 21.636,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALESSANDRA REIS FERRO BARROS | SECRETARIA DA PRESIDENCIA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO - SECPRE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.449,48 | R$ 4.831,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.280,70 | R$ 877,23 | R$ 1.488,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.365,24 | R$ 11.915,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações Gerais
Descrição | Total de Ativos |
---|---|
Contracheques | 4286 |
Rendimentos | R$ 72.721.312,31 |
Descontos | R$ 20.132.908,79 |
Líquido | R$ 52.588.403,52 |
Diárias | R$ 227.419,83 |
-
[I] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
-
[II] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
-
[III] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
-
[IV] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
-
[V] Gratificações de qualquer natureza.
-
[VI] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
-
[VII] Imposto de Renda Retido na Fonte.
-
[VIII] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
-
[IX] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.
-
[X] Total dos descontos efetuados no mês.
-
[XI] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
-
[XII] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
-
[XIII] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.