ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Geral
Itens
Exibindo 8051 - 8075 de um total de 8248
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
VICTOR SANTOS NERES | ANEXO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE TERESINA | DIRETOR DE SECRETARIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.799,64 | R$ 3.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.116,76 | R$ 349,37 | R$ 123,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 472,75 | R$ 6.644,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VICTOR WESLEY BERNARDO | VARA UNICA DA COMARCA DE ELESBAO VELOSO | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.746,61 | R$ 0,00 | R$ 1.746,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.746,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VICTOR WESLEY BERNARDO | VARA UNICA DA COMARCA DE ELESBAO VELOSO | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.799,64 | R$ 3.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.116,76 | R$ 349,37 | R$ 123,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 472,75 | R$ 6.644,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VILDENIA RODRIGUES DE CARVALHO | GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA JUSTICA | CONSULTOR JURIDICO - GABCOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.773,14 | R$ 0,00 | R$ 5.773,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.773,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VILDENIA RODRIGUES DE CARVALHO | GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA JUSTICA | CONSULTOR JURIDICO - GABCOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.997,81 | R$ 4.474,32 | R$ 2.353,23 | R$ 0,00 | R$ 18.825,36 | R$ 951,63 | R$ 2.020,86 | R$ 4.225,34 | R$ 0,00 | R$ 7.197,83 | R$ 11.627,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VILENE PINHEIRO PIRES | SECRETARIA JUDICIARIA | CONSULTOR JURIDICO - SEJU | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.117,28 | R$ 0,00 | R$ 3.117,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.117,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VILENE PINHEIRO PIRES | SECRETARIA JUDICIARIA | CONSULTOR JURIDICO - SEJU | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 227,71 | R$ 4.210,64 | R$ 10.425,19 | R$ 0,00 | R$ 14.863,54 | R$ 951,63 | R$ 1.759,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.710,75 | R$ 12.152,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VINICIUS DE SOUSA ALMEIDA | JUIZO AUXILIAR N 10 DA COMARCA DE TERESINA | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.799,64 | R$ 3.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.116,76 | R$ 349,37 | R$ 123,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 472,75 | R$ 6.644,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VINICIUS DE SOUSA ALMEIDA | JUIZO AUXILIAR N 10 DA COMARCA DE TERESINA | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.899,82 | R$ 0,00 | R$ 1.899,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.899,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VINICIUS MATOS DE ALCANTARA | GABINETE DO DESEMBARGADOR MANOEL DE SOUSA DOURADO | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VIRGILIO GALENO DA COSTA LIMA | JUIZO AUXILIAR N 01 DA COMARCA DE PARNAIBA | ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.117,28 | R$ 0,00 | R$ 3.117,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.117,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VIRGILIO GALENO DA COSTA LIMA | JUIZO AUXILIAR N 01 DA COMARCA DE PARNAIBA | ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.234,55 | R$ 3.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.551,67 | R$ 682,43 | R$ 618,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,53 | R$ 8.251,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VIRGILIO MADEIRA MARTINS FILHO | 2 JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 14.441,90 | R$ 39.753,20 | R$ 60.536,93 | R$ 3.377,68 | R$ 0,00 | R$ 118.109,71 | R$ 6.491,26 | R$ 11.954,46 | R$ 4.463,25 | R$ 0,00 | R$ 22.908,97 | R$ 95.200,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VIRGILIO MADEIRA MARTINS FILHO | 2 JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.851,92 | R$ 0,00 | R$ 23.851,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.851,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VIRIATO CAMPELO | . | ANALISTA JUDICIARIO / MEDICO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.938,79 | R$ 1.318,38 | R$ 3.391,16 | R$ 0,00 | R$ 21.648,33 | R$ 2.616,03 | R$ 3.439,00 | R$ 4.943,69 | R$ 0,00 | R$ 10.998,72 | R$ 10.649,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VIRIATO CAMPELO | . | ANALISTA JUDICIARIO / MEDICO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.446,24 | R$ 0,00 | R$ 8.446,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.446,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VIRNA DUARTE LEITE FERREIRA | CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE PIO IX | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.129,19 | R$ 8.439,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.568,93 | R$ 2.258,08 | R$ 2.905,83 | R$ 4.081,51 | R$ 0,00 | R$ 9.245,42 | R$ 15.323,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VIRNA DUARTE LEITE FERREIRA | CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE PIO IX | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.064,60 | R$ 0,00 | R$ 8.064,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.064,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITALINA LACERDA RODRIGUES MARQUES | . | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.704,60 | R$ 0,00 | R$ 9.704,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.704,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITALINA LACERDA RODRIGUES MARQUES | . | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.455,53 | R$ 1.318,38 | R$ 3.903,28 | R$ 0,00 | R$ 24.677,19 | R$ 3.040,07 | R$ 4.155,33 | R$ 1.231,93 | R$ 0,00 | R$ 8.427,33 | R$ 16.249,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITOR HUGO OLIVEIRA SANTANA | 1 VARA DA COMARCA DE PICOS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.230,17 | R$ 3.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.547,29 | R$ 1.712,22 | R$ 1.983,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.695,93 | R$ 11.851,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITOR HUGO OLIVEIRA SANTANA | 1 VARA DA COMARCA DE PICOS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.115,09 | R$ 0,00 | R$ 6.115,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.115,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITOR HUGO SANTOS SILVA | VARA UNICA DA COMARCA DE BOM JESUS | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 811,75 | R$ 0,00 | R$ 811,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 811,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITOR HUGO SANTOS SILVA | VARA UNICA DA COMARCA DE BOM JESUS | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.808,20 | R$ 3.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.125,32 | R$ 139,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 139,96 | R$ 4.985,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITORIA DE ASSIS BARROSO | VARA UNICA DA COMARCA DE MARCOS PARENTE | ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.234,55 | R$ 3.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.551,67 | R$ 682,43 | R$ 618,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,53 | R$ 8.251,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações Gerais
Descrição | Total de Ativos |
---|---|
Contracheques | 8248 |
Rendimentos | R$ 120.234.680,84 |
Descontos | R$ 25.938.512,38 |
Líquido | R$ 94.296.168,46 |
Diárias | R$ 0,00 |
-
[I] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
-
[II] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
-
[III] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
-
[IV] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
-
[V] Gratificações de qualquer natureza.
-
[VI] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
-
[VII] Imposto de Renda Retido na Fonte.
-
[VIII] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
-
[IX] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.
-
[X] Total dos descontos efetuados no mês.
-
[XI] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
-
[XII] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
-
[XIII] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.