ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Geral
Itens
Exibindo 501 - 525 de um total de 3925
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
BRENO NOGUEIRA AMARAL | SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA | CABO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 940,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 940,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 940,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRENO NOGUEIRA LEAL REBELO | GABINETE DO DESEMBARGADOR RAIMUNDO EUFRASIO ALVES FILHO | ASSESSOR DE MAGISTRADO - GABINETE DE DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.531,48 | R$ 2.240,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.771,90 | R$ 498,46 | R$ 271,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 769,76 | R$ 6.002,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRENO STEWART NUNES DE OLIVEIRA | SECRETARIA DA CORREGEDORIA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.506,19 | R$ 2.240,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.746,61 | R$ 1.050,86 | R$ 905,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.956,71 | R$ 7.789,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRIGIDA MARIA DE SOUSA | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA NORTE 2 (UNIDADE V) - ANEXO I (SANTA MARIA DA CODIPI) | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 1.933,05 | R$ 13.807,52 | R$ 2.240,42 | R$ 210,80 | R$ 0,00 | R$ 18.191,79 | R$ 1.933,05 | R$ 2.927,71 | R$ 589,22 | R$ 0,00 | R$ 5.449,98 | R$ 12.741,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA ALYNE DA SILVA REIS | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA NORTE 1 (UNIDADE IV) - ANEXO II (CET) | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA ANDRADE MOREIRA | VARA UNICA DA COMARCA DE URUCUI | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.521,32 | R$ 2.240,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.761,74 | R$ 912,98 | R$ 672,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.585,91 | R$ 7.175,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA FERREIRA RIBEIRO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA GOMES DE SOUSA PORTO | 3 VARA DA COMARCA DE FLORIANO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.054,51 | R$ 2.240,42 | R$ 3.018,17 | R$ 0,00 | R$ 14.313,10 | R$ 1.267,63 | R$ 1.369,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.637,59 | R$ 11.675,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA JACKELINE BARBOSA DE ALMEIDA | NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.064,94 | R$ 2.240,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.305,36 | R$ 1.209,57 | R$ 1.840,87 | R$ 880,05 | R$ 0,00 | R$ 3.930,49 | R$ 9.374,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA MARIA PINTO MARQUES DE MOURA FE MENDES | VICE-PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.907,42 | R$ 2.240,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.147,84 | R$ 956,81 | R$ 1.042,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.998,87 | R$ 8.148,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA MICHELE BEZERRA GOMES | VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENCA DO PIAUI | ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.531,48 | R$ 2.240,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.771,90 | R$ 498,46 | R$ 271,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 769,76 | R$ 6.002,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA NERY DE CASTRO PINHEIRO | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA NORTE 1 (UNIDADE IV) - ANEXO II (CET) | DIRETOR DE SECRETARIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.694,62 | R$ 2.240,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.935,04 | R$ 242,51 | R$ 41,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 283,62 | R$ 4.651,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA PEREIRA DE FREITAS | 8 VARA CIVEL DA CAPITAL | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNA ROCHA MARTINS SOARES HIDD | SECRETARIA DA PRESIDENCIA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.567,44 | R$ 2.240,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.807,86 | R$ 1.328,47 | R$ 2.496,36 | R$ 3.256,16 | R$ 0,00 | R$ 7.080,99 | R$ 8.726,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNO FERREIRA BARROS | 4 VARA DA COMARCA DE PICOS | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNO FORTES LAGES MARTINS COSTA | SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA | ASSISTENTE DE SEGURANCA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.694,62 | R$ 2.240,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.935,04 | R$ 242,51 | R$ 41,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 283,62 | R$ 4.651,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNO LEAL DE MORAES BRITO | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.639,78 | R$ 2.240,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.880,20 | R$ 1.209,57 | R$ 1.173,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.383,52 | R$ 8.496,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNO LEONARDO MONTEIRO GUERRA | VARA UNICA DA COMARCA DE PIO IX | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.639,78 | R$ 4.825,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.465,30 | R$ 1.209,57 | R$ 1.173,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.383,52 | R$ 11.081,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNO MENESES DE OLIVEIRA | 2 VARA CIVEL DA COMARCA DE PARNAIBA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.489,11 | R$ 2.240,42 | R$ 257,03 | R$ 0,00 | R$ 11.986,56 | R$ 1.344,18 | R$ 1.401,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.745,52 | R$ 9.241,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRUNO SOUSA ARAUJO | JUIZADO ESPECIAL DE PIRIPIRI - SEDE | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE JECC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.192,31 | R$ 2.240,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.432,73 | R$ 95,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 95,38 | R$ 3.337,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CACILDA DA LUZ RODRIGUES MOURA | COMARCA DE FRANCISCO SANTOS | PENSIONISTA | R$ 0,00 | R$ 2.096,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.096,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.096,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CACILDA MARIA LEITE COSTA LIMA | SEM LOCAL DE TRABALHO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.032,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.032,34 | R$ 0,00 | R$ 1.501,68 | R$ 1.485,39 | R$ 0,00 | R$ 3.397,44 | R$ 5.634,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAIMAN RODRIGUES SOARES | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA CENTRO 2 (UNIDADE II) - SEDE | JUIZ LEIGO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,69 | R$ 356,47 | R$ 77,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 434,30 | R$ 2.806,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAIO AFONSO DE OLIVEIRA IMBIRIBA | SECRETARIA DA CORREGEDORIA | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAIO ALVES MARQUES | VARA UNICA DA COMARCA DE ALTOS | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações Gerais
Descrição | Total de Ativos |
---|---|
Contracheques | 3925 |
Rendimentos | R$ 47.273.909,28 |
Descontos | R$ 15.784.168,12 |
Líquido | R$ 31.489.741,16 |
Diárias | R$ 52.499,00 |
-
[I] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
-
[II] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
-
[III] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
-
[IV] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
-
[V] Gratificações de qualquer natureza.
-
[VI] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
-
[VII] Imposto de Renda Retido na Fonte.
-
[VIII] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
-
[IX] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.
-
[X] Total dos descontos efetuados no mês.
-
[XI] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
-
[XII] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
-
[XIII] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.