ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Geral
Itens
Exibindo 4576 - 4580 de um total de 4580
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
ZILFRANNY MARIA SILVA DE SOUSA | VARA CIVEL DA COMARCA DE VALENCA DO PIAUI | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.099,44 | R$ 0,00 | R$ 1.099,44 | R$ 29,67 | R$ 0,00 | R$ 1.069,77 | R$ 0,00 | R$ 1.099,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZILMA MARIA MESQUITA DE AMORIM MOURA | . | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.792,31 | R$ 2.211,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.004,21 | R$ 2.120,76 | R$ 0,00 | R$ 1.231,74 | R$ 0,00 | R$ 3.352,50 | R$ 15.651,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZILNEIA GOMES BARBOSA DA ROCHA | . | INATIVO | R$ 0,00 | R$ 13.913,62 | R$ 39.753,20 | R$ 33.852,51 | R$ 5.761,81 | R$ 0,00 | R$ 93.281,14 | R$ 6.261,11 | R$ 0,00 | R$ 15.354,89 | R$ 0,00 | R$ 21.616,00 | R$ 71.665,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZULEIDE MARIA NASCIMENTO DA SILVA | JUIZADO ESPECIAL DE PARNAIBA - ANEXO I (UESPI) | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 3.436,28 | R$ 20.257,82 | R$ 4.474,32 | R$ 4.648,11 | R$ 0,00 | R$ 32.816,53 | R$ 3.436,28 | R$ 5.953,14 | R$ 6.656,08 | R$ 0,00 | R$ 16.045,50 | R$ 16.771,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZULEIDE SILVA BACELAR DE ANDRADE | JUIZADO ESPECIAL DE PARNAIBA - ANEXO I (UESPI) | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 3.436,27 | R$ 20.257,82 | R$ 6.400,25 | R$ 5.009,22 | R$ 0,00 | R$ 35.103,56 | R$ 3.436,27 | R$ 6.052,43 | R$ 480,13 | R$ 0,00 | R$ 9.968,83 | R$ 25.134,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações Gerais
Descrição | Total de Ativos |
---|---|
Contracheques | 4580 |
Rendimentos | R$ 88.726.201,20 |
Descontos | R$ 26.835.135,72 |
Líquido | R$ 61.891.065,48 |
Diárias | R$ 0,00 |
-
[I] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
-
[II] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
-
[III] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
-
[IV] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
-
[V] Gratificações de qualquer natureza.
-
[VI] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
-
[VII] Imposto de Renda Retido na Fonte.
-
[VIII] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
-
[IX] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.
-
[X] Total dos descontos efetuados no mês.
-
[XI] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
-
[XII] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
-
[XIII] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.