ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Geral
Itens
Exibindo 4526 - 4531 de um total de 4531
|
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
| ZILBO SIMEI FILHO | GABINETE DE DESEMBARGADOR 22 | CONSULTOR JURIDICO - SEJU | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.997,81 | R$ 3.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.314,93 | R$ 951,63 | R$ 2.128,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.080,60 | R$ 12.234,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ZILDA MARIA DE SOUSA NUNES | SECOF - FUNCIONARIO INATIVO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.599,14 | R$ 1.318,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.917,52 | R$ 1.953,72 | R$ 0,00 | R$ 8.440,23 | R$ 0,00 | R$ 10.393,95 | R$ 6.523,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ZILMA MARIA MESQUITA DE AMORIM MOURA | . | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.692,37 | R$ 2.211,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.904,27 | R$ 2.246,77 | R$ 0,00 | R$ 1.328,57 | R$ 0,00 | R$ 3.575,34 | R$ 16.328,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ZILNEIA GOMES BARBOSA DA ROCHA | . | INATIVO | R$ 0,00 | R$ 13.913,62 | R$ 39.753,20 | R$ 40.478,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 94.144,86 | R$ 6.261,11 | R$ 0,00 | R$ 14.315,96 | R$ 7.300,63 | R$ 20.577,07 | R$ 73.567,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ZULEIDE MARIA NASCIMENTO DA SILVA | JUIZADO ESPECIAL DE PARNAIBA - ANEXO I (UESPI) | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 3.122,85 | R$ 22.306,06 | R$ 4.474,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.903,23 | R$ 3.122,85 | R$ 5.225,44 | R$ 6.763,70 | R$ 0,00 | R$ 15.111,99 | R$ 14.791,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ZULEIDE SILVA BACELAR DE ANDRADE | JUIZADO ESPECIAL DE PARNAIBA - ANEXO I (UESPI) | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 3.122,85 | R$ 22.306,06 | R$ 4.474,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.903,23 | R$ 3.122,85 | R$ 5.225,44 | R$ 517,18 | R$ 0,00 | R$ 8.865,47 | R$ 21.037,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações Gerais
| Descrição | Total de Ativos |
|---|---|
| Contracheques | 4531 |
| Rendimentos | R$ 82.393.244,97 |
| Descontos | R$ 25.666.336,56 |
| Líquido | R$ 56.726.908,41 |
| Diárias | R$ 0,00 |
-
[I] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
-
[II] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
-
[III] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
-
[IV] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
-
[V] Gratificações de qualquer natureza.
-
[VI] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
-
[VII] Imposto de Renda Retido na Fonte.
-
[VIII] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
-
[IX] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.
-
[X] Total dos descontos efetuados no mês.
-
[XI] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
-
[XII] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
-
[XIII] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.