TRIBUNAL DE JUSTIÇA Diárias
UG | Nome | Cargo | Período | Trecho - Destino | Transporte | Motivo | Valor Total das Passagens (R$) | Valor da Diária (R$) | Nº de Diárias | Ajuda de Deslocamento(R$) | Valor Total das Diárias (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA | MAGISTRADO(A) | 04/04/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Floriano | Veículo Oficial | Participar da solenidade de encerramento do curso | R$ 0,00 | R$ 572,59 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 858,89 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | AGRIMAR RODRIGUES DE ARAÚJO | MAGISTRADO(A) | 07/04/2025 a 09/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Brasília | Aéreo | Participar da Reunião conjunta dos Vice-Presidentes | R$ 1.953,18 | R$ 1.309,78 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 3.274,45 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ALVARO DE SOUSA VALE | SERVIDOR(A) | 07/04/2025 a 11/04/2025 | Cidade de Teresina para as Cidades de Barro Duro, Elesbão Veloso, São Felix, Aroazes, Valença e Inhuma | Veículo Oficial | Realizar visita técnica para avaliar infraestrutura lógica | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | AMANDA KARINE CAVALCANTE MARTINS | SERVIDOR(A) | 27/03/2025 a 28/03/2025 | Cidade de Capitão de Campos para a Cidade de Teresina | Veículo Próprio | Emitir certificado digital | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ANDREA PARENTE LOBÃO VERAS | MAGISTRADO(A) | 11/04/2025 a 14/04/2025 | Cidade de Piripiri para a Cidade de Parnaíba | Veículo Próprio | Realizar Plantão Judiciário Regionalizado | R$ 0,00 | R$ 451,55 | 3,5 | R$ 225,78 | R$ 1.806,21 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | CAIO CÉSAR ROCHA RAMOS | SERVIDOR(A) | 25/03/2025 a 27/03/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Santa Filomena | Veículo Oficial | Realizar vistoria para 5ª Medição | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | CAIO CÉSAR ROCHA RAMOS | SERVIDOR(A) | 03/04/2025 a 03/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de União | Veículo Oficial | Realizar vistoria para medição da obra | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | CAIO CÉSAR ROCHA RAMOS | SERVIDOR(A) | 08/04/2025 a 08/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Miguel Alves | Veículo Oficial | Realizar vistoria para verificação das condições do local | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | CAIO MEDEIROS DE NORONHA ALBUQUERQUE | SERVIDOR(A) | 08/04/2025 a 08/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Miguel Alves | Veículo Oficial | Realizar vistoria para verificação das condições do local | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | CAIO MEDEIROS DE NORONHA ALBUQUERQUE | SERVIDOR(A) | 03/04/2025 a 03/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de União | Veículo Oficial | Realizar vistoria para medição da obra | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | CARLOS EDUARDO DE CARVALHO SOUZA | SERVIDOR(A) | 03/04/2025 a 03/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de União | Veículo Oficial | Realizar vistoria para medição da obra | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | CARLOS HENRIQUE PEREIRA XAVIER | SERVIDOR(A) | 22/04/2025 a 25/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Parnaíba | Veículo Oficial | Realizar vistoria da frota | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DANIELE LARISSA DE MACÊDO SOUSA | SERVIDOR(A) | 26/03/2025 a 30/03/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Florianópolis | Aéreo | Participar do Encontro de Gestores de Finanças | R$ 3.488,96 | R$ 1.235,96 | 4,0 | R$ 0,00 | R$ 4.943,84 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DENILLE CHAIB GOMES RIBEIRO SINDEAUX | SERVIDOR(A) | 01/04/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Brasília | Aéreo | Participar do 4º Encontro de Gestão Estratégica | R$ 3.363,78 | R$ 746,00 | 4,0 | R$ 0,00 | R$ 2.984,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DIOCLECIO SOUSA DA SILVA | MAGISTRADO(A) | 12/03/2025 a 12/03/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Campo Maior | Veículo Oficial | Representar nas atividades comemorativas | R$ 0,00 | R$ 558,62 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 279,31 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ELFRIDA COSTA BELLEZA SILVA | MAGISTRADO(A) | 13/05/2025 a 17/05/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Belo Horizonte | Aéreo | Participar do XXVI COLINJ, XVIII FONAJUP e XXXV FONAJUV | R$ 1.254,45 | R$ 1.066,04 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 4.797,18 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ELVANICE PEREIRA DE SOUSA FROTA GOMES | MAGISTRADO(A) | 23/04/2025 a 27/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Porto Velho | Aéreo | Participar de evento | R$ 5.578,41 | R$ 1.066,04 | 4,0 | R$ 0,00 | R$ 4.264,16 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO | MAGISTRADO(A) | 09/04/2025 a 11/04/2025 | Cidade de Picos para a Cidade de Inhuma | Veículo Próprio | Presidir a Sessão do Júri | R$ 0,00 | R$ 451,55 | 2,5 | R$ 225,78 | R$ 1.354,66 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | FRANCINALDO MONTEIRO DA SILVA | SERVIDOR(A) | 07/04/2025 a 11/04/2025 | Cidade de Teresina para as Cidades de Barro Duro, Elesbão Veloso, São Felix, Aroazes, Valença e Inhuma | Veículo Oficial | Realizar traslado da equipe | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | FRANCISCO DE SALES E SILVA PALHA DIAS | SERVIDOR(A) | 04/04/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Floriano | Veículo Oficial | Acompanhar o Presidente na solenidade de encerramento | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 733,20 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | FRANCISCO JUNIOR CARVALHO | SERVIDOR(A) | 24/03/2025 a 28/03/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de São João do Piauí | Veículo Oficial | Realizar inventário prévio dos bens móveis | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | FRANCISCO JUNIOR CARVALHO | SERVIDOR(A) | 03/04/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Floriano | Veículo Oficial | Realizar traslado de servidoras | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | GEUZELENA FERNANDES BEZERRA | SERVIDOR(A) | 04/04/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Floriano | Veículo Oficial | Acompanhar o Presidente na solenidade de encerramento | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 733,20 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | GILSON TOTE DE MORAIS | SERVIDOR(A) | 04/03/2025 a 05/03/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de São Raimundo Nonato | Veículo Oficial | Realizar a segurança do Presidente do Tribunal | R$ 0,00 | R$ 188,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 283,20 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | GISLAINE MARIA PORTO COSTA | SERVIDOR(A) | 03/04/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Floriano | Veículo Oficial | Realizar exposição de oficinas de divórcio e parentalidade | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | GISLEANE MOURA PAZ DE LAVOR | SERVIDOR(A) | 27/04/2025 a 01/05/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Belo Horizonte | Aéreo | Participar do V Encontro do Colégio de Ouvidorias Judiciais das Mulheres | R$ 1.481,28 | R$ 746,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 3.357,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | HENRIQUE GOMES DO CARMO | SERVIDOR(A) | 25/03/2025 a 27/03/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Santa Filomena | Veículo Oficial | Realizar vistoria para 5ª Medição | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | JANAINA ESTEVES MUNIZ | SERVIDOR(A) | 01/04/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Brasília | Aéreo | Participar do 4º Encontro de Gestão Estratégica | R$ 3.363,78 | R$ 746,00 | 4,0 | R$ 0,00 | R$ 2.984,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | JOÃO GABRIEL FURTADO BAPTISTA | MAGISTRADO(A) | 04/04/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Floriano | Veículo Oficial | Acompanhar o Presidente na solenidade de encerramento | R$ 0,00 | R$ 558,62 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 837,93 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | JOSE BARRETO DE NEGREIROS FILHO | SERVIDOR(A) | 14/04/2025 a 15/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Itainópolis | Veículo Oficial | Realizar vistoria | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | JOSE EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA | MAGISTRADO(A) | 16/04/2025 a 19/04/2025 | Cidade de Piripiri para a Cidade de Parnaíba | Veículo Próprio | Realizar Plantão Judiciário Regionalizado | R$ 0,00 | R$ 451,55 | 3,5 | R$ 225,78 | R$ 1.806,21 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | JOSE OSVALDO DE SOUSA CURICA | MAGISTRADO(A) | 04/04/2025 a 07/04/2025 | Cidade de Oeiras para a Cidade de Floriano | Veículo Próprio | Realizar Plantão Judicial presencial | R$ 0,00 | R$ 451,55 | 3,5 | R$ 225,78 | R$ 1.806,21 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | LEONARDO CARVALHO MARTINS SALES | SERVIDOR(A) | 27/04/2025 a 01/05/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Salvador | Aéreo | Participar do 12° Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação | R$ 1.842,32 | R$ 746,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 3.357,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | MAGISTRADO(A) | 27/04/2025 a 01/05/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Belo Horizonte | Aéreo | Participar do V Encontro do Colégio de Ouvidorias Judiciais das Mulheres | R$ 1.675,85 | R$ 1.279,02 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 5.755,59 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | MAGISTRADO(A) | 23/04/2025 a 27/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Porto Velho | Aéreo | Participar da Reunião do FONAMEC | R$ 1.528,33 | R$ 1.279,02 | 4,0 | R$ 0,00 | R$ 5.116,08 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | LUÍZA CRUZ DE MELO | SERVIDOR(A) | 23/04/2025 a 27/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Porto Velho | Aéreo | Participar da reunião do FONAMEC | R$ 3.883,82 | R$ 746,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 3.357,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | LUÍZA CRUZ DE MELO | SERVIDOR(A) | 03/04/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Floriano | Veículo Oficial | Realizar exposição de oficinas de divórcio e parentalidade | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | LUIZ CLAUDIO DE SOUSA NUNES | SERVIDOR(A) | 04/04/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Floriano | Veículo Oficial | Realizar segurança do Desembargador | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | LUIZ FEITOSA MENDES NETO | SERVIDOR(A) | 12/03/2025 a 12/03/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Campo Maior | Veículo Oficial | Realizar a segurança do Desembargador | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | MANFREDO BRAGA FILHO | MAGISTRADO(A) | 30/03/2025 a 04/04/2025 | Cidade de Santa Filomena para a Cidade de Gilbués | Veículo Próprio | Realizar audiências | R$ 0,00 | R$ 451,55 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 2.483,53 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | MARCUS ANTONIO SOUSA E SILVA | MAGISTRADO(A) | 16/04/2025 a 19/04/2025 | Cidade de São Pedro do Piauí para a Cidade de Teresina | Veículo Próprio | Realizar Plantão Judicial Regionalizado | R$ 0,00 | R$ 451,55 | 3,5 | R$ 225,78 | R$ 1.806,21 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | MARIANA GUIMARAES SOBRAL CABRAL NUNES | SERVIDOR(A) | 13/05/2025 a 17/05/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Belo Horizonte | Aéreo | Participar do XXVI COLINJ, XVIII FONAJUP e XXXV FONAJUV | R$ 1.254,45 | R$ 746,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 3.357,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | MAURICIO MACHADO QUEIROZ RIBEIRO | MAGISTRADO(A) | 28/04/2025 a 01/05/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Rio de Janeiro | Aéreo | Participar da reunião da Câmara Nacional de Gestores | R$ 2.589,95 | R$ 1.066,04 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 3.731,14 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | MIRIAN GOMES DE SENA | SERVIDOR(A) | 31/03/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Rio de Janeiro | Aéreo | Participar da Feira Internacional de Defesa e Segurança | R$ 2.338,76 | R$ 746,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 4.103,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | NÁDIA SOARES LIVRAMENTO | SERVIDOR(A) | 24/03/2025 a 28/03/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de São João do Piauí | Veículo Oficial | Realizar inventário prévio dos bens móveis | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | NÁDIA SOARES LIVRAMENTO | SERVIDOR(A) | 15/04/2025 a 16/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Buriti dos Lopes | Veículo Oficial | Realizar inventário prévio dos bens móveis | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO | SERVIDOR(A) | 04/04/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Floriano | Veículo Oficial | Acompanhar o Presidente na solenidade de encerramento | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 733,20 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | OLIMPIO JOSE PASSOS GALVAO | MAGISTRADO(A) | 27/04/2025 a 01/05/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Salvador | Aéreo | Participar do 12° Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação | R$ 1.842,32 | R$ 1.279,02 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 5.755,59 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | OLIMPIO JOSE PASSOS GALVAO | MAGISTRADO(A) | 13/05/2025 a 17/05/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Belo Horizonte | Aéreo | Participar do XXVI COLINJ, XVIII FONAJUP e XXXV FONAJUV | R$ 1.254,45 | R$ 1.279,02 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 5.755,59 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | PATRICIA LUZ CAVALCANTE | MAGISTRADO(A) | 28/03/2025 a 31/03/2025 | Cidade de Uruçuí para a Cidade de Floriano | Veículo Próprio | Participar do Plantão Judiciário | R$ 0,00 | R$ 451,55 | 2,0 | R$ 225,78 | R$ 1.128,88 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | PATRÍCIA PORTELA OLIVEIRA MOURA | SERVIDOR(A) | 03/04/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Floriano | Veículo Oficial | Realizar exposição de oficinas de divórcio e parentalidade | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | PAULO HENRIQUE GOMES PIEROT | SERVIDOR(A) | 22/04/2025 a 25/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Parnaíba | Veículo Oficial | Realizar vistoria da frota | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | PAULO JOSE RAMOS DOS SANTOS | SERVIDOR(A) | 04/04/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Floriano | Veículo Oficial | Acompanhar o Presidente na solenidade de encerramento | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 733,20 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | PAULO JOSE RAMOS DOS SANTOS | SERVIDOR(A) | 12/04/2025 a 19/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Santa Filomena | Veículo Oficial | Acompanhar o Presidente do Tribunal | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 7,5 | R$ 0,00 | R$ 3.666,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | PAULO JOSE RAMOS DOS SANTOS | SERVIDOR(A) | 04/03/2025 a 05/03/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de São Raimundo Nonato | Veículo Oficial | Realizar a segurança do Presidente do Tribunal | R$ 0,00 | R$ 188,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 283,20 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | PAULO SERGIO DE CASTRO NEGREIROS | SERVIDOR(A) | 22/04/2025 a 25/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Parnaíba | Veículo Oficial | Realizar vistoria da frota | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | RAFAEL DANTAS NERY | SERVIDOR(A) | 01/04/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Brasília | Aéreo | Participar do 4º Encontro de Gestão Estratégica | R$ 3.363,78 | R$ 784,40 | 4,0 | R$ 0,00 | R$ 3.137,60 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | RAIFLAN TOTE DE MORAIS | SERVIDOR(A) | 12/04/2025 a 19/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Santa Filomena | Veículo Oficial | Acompanhar o Presidente do Tribunal | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 7,5 | R$ 0,00 | R$ 3.666,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | RAIFLAN TOTE DE MORAIS | SERVIDOR(A) | 04/04/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Floriano | Veículo Oficial | Acompanhar o Presidente na solenidade de encerramento | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 733,20 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | RAIFLAN TOTE DE MORAIS | SERVIDOR(A) | 04/03/2025 a 05/03/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de São Raimundo Nonato | Veículo Oficial | Realizar a segurança do Presidente do Tribunal | R$ 0,00 | R$ 188,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 283,20 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | RAIMUNDO NUNES CAMPOS | SERVIDOR(A) | 07/04/2025 a 11/04/2025 | Cidade de Teresina para as Cidades de Barro Duro, Elesbão Veloso, São Felix, Aroazes, Valença e Inhuma | Veículo Oficial | Realizar visita técnica para avaliar infraestrutura lógica | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | RAMON FREITAS PESSOA | SERVIDOR(A) | 07/04/2025 a 09/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Brasília | Aéreo | Participar da Reunião conjunta dos Vice-Presidentes | R$ 1.953,18 | R$ 1.235,96 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 3.089,90 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA | MAGISTRADO(A) | 16/04/2025 a 19/04/2025 | Cidade de Ribeiro Gonçalves para a Cidade de Floriano | Veículo Próprio | Realizar Plantão Judiciário | R$ 0,00 | R$ 451,55 | 3,5 | R$ 225,78 | R$ 1.806,21 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | RÔMULO GONÇALVES DANTAS | SERVIDOR(A) | 03/04/2025 a 04/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Pio IX | Veículo Oficial | Realizar vistoria para verificação da obra | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | RONALDO MOISES DE MELO | SERVIDOR(A) | 27/02/2025 a 07/03/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Salvador | Veículo Oficial | Realizar a segurança do Des. José Wilson | R$ 0,00 | R$ 746,00 | 8,5 | R$ 0,00 | R$ 6.341,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | RUFINO KAROL DA ROCHA MOURA | SERVIDOR(A) | 07/04/2025 a 11/04/2025 | Cidade de Teresina para as Cidades de Barro Duro, Elesbão Veloso, São Felix, Aroazes, Valença e Inhuma | Veículo Oficial | Realizar visita técnica para avaliar infraestrutura lógica | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | RUFINO KAROL DA ROCHA MOURA | SERVIDOR(A) | 15/04/2025 a 17/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Nazaré do Piauí | Veículo Oficial | Efetuar instalação e testes de equipamentos de informática | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | SAMUEL DE ALENCAR BEZERRA | SERVIDOR(A) | 14/04/2025 a 15/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Itainópolis | Veículo Oficial | Realizar vistoria | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | SAMUEL DE ALENCAR BEZERRA | SERVIDOR(A) | 25/03/2025 a 27/03/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Santa Filomena | Veículo Oficial | Realizar vistoria para 5ª Medição | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | SAMUEL DE ALENCAR BEZERRA | SERVIDOR(A) | 08/04/2025 a 08/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Miguel Alves | Veículo Oficial | Realizar vistoria para verificação das condições do local | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | SANDERLAND COELHO RIBEIRO | SERVIDOR(A) | 14/04/2025 a 15/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Itainópolis | Veículo Oficial | Realizar vistoria | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | SANDERLAND COELHO RIBEIRO | SERVIDOR(A) | 03/04/2025 a 04/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Pio IX | Veículo Oficial | Realizar vistoria para verificação da obra | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | SEBASTIAO RIBEIRO MARTINS | MAGISTRADO(A) | 11/05/2025 a 13/05/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Brasília | Aéreo | Participar do II Encontro Nacional dos Conselhos Penitenciários | R$ 1.910,25 | R$ 1.279,02 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 3.197,55 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | WILLIAMS DE ARAUJO FONTENELLE | SERVIDOR(A) | 04/04/2025 a 05/04/2025 | Cidade de Teresina para a Cidade de Floriano | Veículo Oficial | Acompanhar o Presidente na solenidade de encerramento | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 733,20 |
TOTAIS | R$ 39.506,35 | 217,5 | R$ 133.113,72 |
Provimento Conjunto nº 21/2019. Art. 2º Será concedida ajuda de deslocamento, nos termos deste provimento, sem prejuízo da percepção de diárias, quando não fornecido meio de transporte oficial ou passagens, equivalente ao valor de meia diária por deslocamento, aplicados os limites e demais regras do presente provimento.
Portaria CGJ nº. 82/2022. Art. 9º A ajuda de deslocamento será paga somente para os casos em que, efetivamente, seja inviável a utilização de veículo oficial, certificado pelo Departamento de Transportes da Corregedoria.
Portaria CGJ nº. 82/2022. Art. 9º A ajuda de deslocamento será paga somente para os casos em que, efetivamente, seja inviável a utilização de veículo oficial, certificado pelo Departamento de Transportes da Corregedoria.