Diárias e Passagens Concedidas
UG | Nome | Cargo | Período | Trecho - Destino | Transporte | Motivo | Valor da Diária (R$) | Nº de Diárias | Ajuda de Deslocamento(R$) | Valor Total das Diárias (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIBUNAL DE JUSTICA | ADAIL FELIX DOS SANTOS FILHO | Assessor de Segurança | 24/08/2017 a 25/08/2017 | Teresina/PI, Parnaíba/PI, Cocal/PI, Luzilândia/PI e Batalha/PI | Veículo Oficial | Acompanhar equipe de engenharia | R$ 220,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADAONILDES ASSUNÇÃO BEMVINDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ADAONILDES ASSUNÇÃO BEMVINDO | ANALISTA JUDICIAL | 14/08/2017 A 19/08/2017 | TERESINA/VALENÇA-PI | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADAONILDES ASSUNÇÃO BEMVINDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADAONILDES ASSUNÇÃO BEMVINDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ADAONILDES ASSUNÇÃO BEMVINDO | ANALISTA JUDICIAL | 03/09/2017 A 09/09/2017 | TERESINA/CARACOL | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADAONILDES ASSUNÇÃO BEMVINDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ADAONILDES ASSUNÇÃO BEMVINDO | ANALISTA JUDICIAL | 28/08/2017 A 02/09/2017 | TERESINA/ANÍSIO DE ABREU | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ADAONILDES ASSUNÇÃO BEMVINDO | ANALISTA JUDICIAL | 21/08/2017 A 26/08/2017 | TERESINA/VALENÇA-PI | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ADELSON ALVES DOS SANTOS | POLICIAL MILITAR | 17/08/2017 A 18/08/2017 | TERESINA/BURITI DOS LOPES/PORTO/COCAL/PIRIPIRI/MATIAS OLIMPIO/NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A SEGURANÇA DOS FÓRUNS DAS REFERIDAS COMARCAS | R$ 200,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADELSON ALVES DOS SANTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | AECIO GOMES COSTA | ANALISTA JUDICIAL | 20/06/2017 A 21/06/2017 | ELESBÃO VELOSO/FRANCINÓPOLIS-PI | VEÍCULO PRÓPRIO | ASSESSORAR O MAGISTRADO JOÃO DE CASTRO SILVA EM AUDIÊNCIAS DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI | R$ 220,00 | 2,0 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | AECIO GOMES COSTA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | ||||||
TRIBUNAL DE JUSTICA | AGNALDO ABREU ALMENDRA | Consultor de Informática | 16/08/2017 a 18/08/2017 | Teresina/PI, Oeiras/PI | Veículo Oficial | Realizar treinamento de implantação do PJe | R$ 220,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ALINE GALVÃO VILARINDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ALINE GALVÃO VILARINDO | ANALISTA JUDICIÁRIO | 15/08/2017 A 19/08/2017 | TERESINA/RIO DE JANEIRO | AÉREO | PARTICIPAR NO CURSO DE RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | R$ 350,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | ALMIRA ALICE CARVALHO SILVA | Secretária de Planejamento | 07/08/2017 a 08/08/2017 | Teresina/PI, Brasília/DF | Aéreo | Participar da Reunião de Consolidação da Proposta Inicial de Metas Nacionais (Pime) 2018 e do IV Encontro Nacional da Rede de Governança Colaborativa da Justiça Estadual | R$ 368,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 552,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | ALMIRA ALICE CARVALHO SILVA | Secretária de Planejamento | 04/09/2017 a 05/09/2017 | Teresina/PI, Brasília/DF | Aéreo | Participar da Reunião Preparatória para o XI Encontro Nacional do Poder Judiciário | R$ 368,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 552,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANA NEUMA SILVA BARROSO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ANA NEUMA SILVA BARROSO | ANALISTA JUDICIÁRIA | 23/08/2017 A 24/08/2017 | São João do Piauí/TERESINA | VEÍCULO PRÓPRIO | INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA NA CORREGEDORIA/CPPAD | R$ 220,00 | 2,0 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | ANDRÉ LUIZ GUIMARÃES GODINHO | Colaborador Eventual | 16/08/2017 a 18/08/2017 | Brasília/DF, Teresina/PI | Aéreo | Ministrar palestra para magistrados deste TJ/PI | R$ 330,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 825,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ANNIBAL MARTINS BARBOSA JUNIOR | ANALISTA JUDICIAL | 07/08/2017 A 08/08/2017 | TERESINA/RIO GRANDE DO PIAUÍ-PI | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR INSPEÇÃO NA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE RIO GRANDE DO PIAUÍ-PI | R$ 220,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANNIBAL MARTINS BARBOSA JUNIOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | ||||||
ESCOLA JUDICIARIA DO PIAUI | ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | Juiz Auxiliar da Presidência | 14 a 18/08/2017 | Teresina/Salvador/Teresina | AÉREO | Participar do Curso de Formação de Formadores (FOFO) da Enfam, 1ª etapa, em Salvador, no periodo de 14 a 18 de agosto de 2017 | R$ 500,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO GONCALVES GUIMARAES FILHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ANTONIO GONCALVES GUIMARAES FILHO | OFICIAL DE JUSTIÇA | 28/08/2017 A 01/09/2017 | PICOS/CAMPINAS DO PIAUÍ-PI | VEÍCULO OFICIAL | auxiliar o auxiliar no cumprimento dos mandados judiciais prioritários na referida Comarca | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | ANTONIO MARCOS VIEIRA TORRES | Policial Militar | 03/07/2017 a 07/07/2017 | Teresina/PI, Picos/PI | Veículo Próprio | Realizar a Segurança da Magistrada Nilcima | R$ 200,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIAL | 21/08/2017 A 25/08/2017 | SÃO GONÇALO/PICOS-PI | VEÍCULO PRÓPRIO | auxiliar à 4ª Vara da Comarca de Picos no cumprimento de despachos, decisões e sentenças | R$ 220,00 | 5,0 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ANTONIO RODRIGUES CARDOSO | ASSESSOR DE SEGURANÇA | 28/08/2017 A 02/09/2017 | TERESINA/ANÍSIO DE ABREU | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO RODRIGUES CARDOSO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
TRIBUNAL DE JUSTICA | ARIANE FERREIRA LOPES | Analista Judicial | 04/09/2017 a 05/09/2017 | Teresina/PI, Brasília/DF | Aéreo | Participar da Reunião Preparatória para o XI Encontro Nacional do Poder Judiciário | R$ 350,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 525,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ARISTEU PAULO DA COSTA | ASSESSOR DE SEGURANÇA | 11/09/2017 A 15/09/2017 | TERESINA/RIBEIRO GONÇALVES-PI | VEÍCULO OFICIAL | realizar o cumprimento de mandados, intimações, comunicação de decisões, entre outros expedientes necessários à Justiça | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ARISTEU PAULO DA COSTA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | ||||||
TRIBUNAL DE JUSTICA | ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR | Colaborador Eventual | 16/08/2017 a 17/08/2017 | Brasília/DF, Teresina/PI | Aéreo | Ministrar palestra para magistrados deste TJ/PI | R$ 330,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 495,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | BARBARA TERESA PEREIRA MARTINS VIEIRA | Analista Judicial | 16/08/2017 a 18/08/2017 | Teresina/PI, Oeiras/PI | Veículo Oficial | Realizar treinamento de implantação do PJe | R$ 220,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | BRUNO FORTES LAGES MARTINS COSTA | Assessor de Segurança | 27/07/2017 a 28/07/2017 | Teresina/PI, Parnaíba/PI | Veículo Próprio | Acompanhar o Presidente do TJPI | R$ 420,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 630,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | BRUNO LEAL DE MORAES BRITO | Analista de Sistemas/Desenvolvimento | 29/08/2017 a 31/08/2017 | Teresina/PI, Inhuma/PI | Veículo Oficial | Treinamento do pessoal de gabinete e secretaria | R$ 220,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | BRUNO LEAL DE MORAES BRITO | Analista de Sistemas/Desenvolvimento | 16/08/2017 | Teresina/PI, Oeiras/PI | Veículo Oficial | Treinamento Pje | R$ 220,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | CAMILLA OLIVEIRA LIMA MARINHO | Juíza Leiga | 28/08/2017 a 29/08/2017 | Teresina/PI, Agricolândia/PI | Veículo Oficial | Jornada da Justiça Itnerante na cidade | R$ 200,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | CAMILLA OLIVEIRA LIMA MARINHO | Juíza Leiga | 31/07/2017 a 04/08/2017 | Teresina/PI, Francisco Ayres/PI | Veículo Oficial | Serviços da Justiça Itinerante e do Projeto "Eu Tenho Pai" | R$ 200,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | CARLOS EDUARDO DE CARVALHO SOUZA | Engenheiro Eletricista | 24/08/2017 a 25/08/2017 | Teresina/PI, Cocal/PI, Parnaíba/PI, Luzilândia/PI e Batalha/PI | Veículo Oficial | Medição da obra de construção do Fórum | R$ 220,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS EDUARDO REGO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 770,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS EDUARDO REGO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 770,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CARLOS EDUARDO REGO DE OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIAL | 11/09/2017 A 14/09/2017 | TERESINA/CONCEIÇÃO DO CANINDÉ/CANTO DO BURITI/MANOEL EMÍDIO | VEÍCULO OFICIAL | realizar instrução em processos disciplinares em face de servidores lotados nas referidas Comarcas | R$ 220,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 770,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CARLOS EDUARDO REGO DE OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIAL | 14/08/2017 A 17/08/2017 | TERESINA/SÃO JOÃO DO PIAUÍ/CONCEIÇÃO DO CANINDÉ/AMARANTE | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DISCIPLINARES QUE TRAMITAM NA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES DE PRIMEIRO GRAU | R$ 220,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 770,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CHISTIANO LUISI SOARES | ANALISTA JUDICIAL | 11/09/2017 A 15/09/2017 | CAMPO MAIOR/PICOS-PI | VEÍCULO PRÓPRIO | prestar auxílio à Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Picos digitalizando e cadastrando os processos de execução de pena no sistema SEEU | R$ 220,00 | 5,0 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CHISTIANO LUISI SOARES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CHISTIANO LUISI SOARES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CHISTIANO LUISI SOARES | ANALISTA JUDICIAL | 21/08/2017 A 25/08/2017 | CAMPO MAIOR/PICOS-PI | VEÍCULO PRÓPRIO | auxiliar à 4ª Vara da Comarca de Picos no cumprimento de despachos, decisões e sentenças | R$ 220,00 | 5,0 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | OFICIAL DE JUSTIÇA | 21/08/2017 A 26/08/2017 | TERESINA/VALENÇA-PI | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | OFICIAL DE JUSTIÇA | 28/08/2017 A 02/09/2017 | TERESINA/ANÍSIO DE ABREU | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | OFICIAL DE JUSTIÇA | 14/08/2017 A 19/08/2017 | TERESINA/VALENÇA-PI | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | OFICIAL DE JUSTIÇA | 03/09/2017 A 09/09/2017 | TERESINA/CARACOL | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLAUDIO BARBOSA | ATENDENTE JUDICIARIO | 14/08/2017 A 19/08/2017 | TERESINA/VALENÇA-PI | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLAUDIO BARBOSA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLAUDIO BARBOSA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLAUDIO BARBOSA | ATENDENTE JUDICIARIO | 03/09/2017 A 09/09/2017 | TERESINA/CARACOL | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLAUDIO BARBOSA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLAUDIO BARBOSA | ATENDENTE JUDICIARIO | 28/08/2017 A 02/09/2017 | TERESINA/ANÍSIO DE ABREU | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLAUDIO BARBOSA | ATENDENTE JUDICIARIO | 21/08/2017 A 26/08/2017 | TERESINA/VALENÇA-PI | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLAUDIO BARBOSA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
TRIBUNAL DE JUSTICA | CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA | Juiz de Direito | 16/08/2017, 18/08/2017 e 23/08/2017 | Simões/PI, Marcolândia/PI | Veículo Próprio | Realizar audiências, atender partes e advogados | R$ 388,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 582,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLAYWERTON ALVES SOARES | ASSISTENTE DE SEGURANÇA | 07/08/2017 A 11/08/2017 | TERESINA/URUÇUÍ | VEÍCULO OFICIAL | AUXILIAR NO CUMPRIMENTO DOS MANDADOS JUDICIAIS PRIORITÁRIOS NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLAYWERTON ALVES SOARES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLEUSON JOSE BARROS FONTENELLE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLEUSON JOSE BARROS FONTENELLE | OFICIAL DE TRANSPORTE | 14/08/2017 A 19/08/2017 | TERESINA/VALENÇA-PI | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLIDENILSON MOREIRA MOUSINHO | ASSISTENTE DE SEGURANÇA | 07/08/2017 A 08/08/2017 | TERESINA/RIO GRANDE DO PIAUÍ-PI | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR INSPEÇÃO NA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE RIO GRANDE DO PIAUÍ-PI | R$ 220,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLIDENILSON MOREIRA MOUSINHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLIDENILSON MOREIRA MOUSINHO | ASSISTENTE DE SEGURANÇA | 21/08/2017 A 26/08/2017 | TERESINA/VALENÇA-PI | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLIDENILSON MOREIRA MOUSINHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
ESCOLA JUDICIARIA DO PIAUI | DAIANE DA SILVA ALGARVES CASTELO BRANCO | Coordenadora de EAD | 13 a 16/08/2017 | Teresina/Salvador/Teresina | AÉREO | Acompanhar o Diretor Geral da EJUD/TJPI em reunião com a Diretora Geral da ENFAM, Ministra MARIA THERESA DE ASSIS MOURA, e os Diretores das Escolas Judiciárias dos Estados de AL, BA, MA, PI e PE, bem como durante a Visita Técnica a ser realizada à UNICORP - Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Salvador/BA, nos dias 14 e 15 de agosto do corrente ano | R$ 580,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 2.030,00 |
ESCOLA JUDICIARIA DO PIAUI | DAIANE DA SILVA ALGARVES CASTELO BRANCO | Coordenadora de EAD | 07 a 11/08/2017 | Teresina/Brasília/Teresina | AÉREO | Participar do Curso de Desenho Instrucional, na ENFAM, no periodo de 08 a 10 de agosto de 2017 | R$ 350,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA | Colaboradora Eventual | 16/08/2017 a 18/08/2017 | Brasília/DF, Teresina/PI | Aéreo | Ministrar palestra para magistrados deste TJ/PI | R$ 330,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 825,00 |
ESCOLA JUDICIARIA DO PIAUI | DENIS ORTIZ JORDANI | Colaborador eventual | 22 a 24/08/2017 | São José do Rio Preto/Teresina/São José do Rio Preto | AÉREO | III CONGRESSO DO JUDICIÁRIO PIAUIENSE: Garantias Constitucionais em risco, que acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2017, que ministrou, no dia 23/08/2017, a palestra A Atuação dos Jogadores no Sistema Processual Penal: a constante violação de Direitos e Garantias Fundamentais no Brasil. | R$ 330,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 495,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | DIEGO RICARDO MELO DE ALMEIDA | Juiz de Direito | 31/08/2017 a 01/09/2017 | Landri Sales/PI, Barras/PI | Veículo Próprio | Realizar audiências, sentenças e atendimentos | R$ 388,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 970,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | DIEGO RICARDO MELO DE ALMEIDA | Juiz de Direito | 14/08/2017 a 17/08/2017 | Landri Sales/PI, Barras/PI | Veículo Próprio | Realizar audiências, sentenças, despachos | R$ 388,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 1.358,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | DOMINGOS DE OLIVEIRA BARROS FILHO | Analista Judicial | 21/06/2017 a 23/06/2017 | Campo Maior/PI, Teresina/PI | Veículo Próprio | Treinamento SEI | R$ 220,00 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | EDIMAR ARAUJO DA SILVA | Assessor de Segurança | 04/08/2017 | Teresina/PI, Francisco Ayres/PI | Veículo Oficial | Realizar o deslocamento da equipe da Justiça Itinerante para execução do Projeto "Eu Tenho Pai" | R$ 220,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 110,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | EDIMAR ARAUJO DA SILVA | Assessor de Segurança | 31/07/2017 | Teresina/PI, Francisco Ayres/PI | Veículo Oficial | Deslocamento da equipe da Justiça Itinerante | R$ 220,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 110,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | EDIMAR ARAUJO DA SILVA | Assessor de Segurança | 14/08/2017 a 16/08/2017 | Teresina/PI, Cristino Castro/PI, Santa Filomena/PI, Demerval Lobão/PI e Canto do Buriti/PI | Veículo Oficial | Levantamento das motocicletas nas comarcas | R$ 220,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | EDIMAR ARAUJO DA SILVA | Assessor de Segurança | 28/08/2017 a 29/08/2017 | Teresina/PI, Agricolândia/PI | Veículo Oficial | Jornada da Justiça Itnerante na cidade | R$ 220,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Policial Militar | 31/07/2017 a 04/08/2017 | Teresina/PI, Francisco Ayres/PI | Veículo Oficial | Serviços da Justiça Itinerante e do Projeto "Eu Tenho Pai" | R$ 200,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | Desembargador | 27/07/2017 a 28/07/2017 | Teresina/PI, Parnaíba/PI | Veículo Próprio | Visitação das obras do novo edifício | R$ 492,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 738,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | Desembargador | 09/08/2017 a 13/08/2017 | Teresina/PI, Florianópolis/SC | Aéreo | Participar do I Encontro do FONAJUC | R$ 614,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 3.377,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | FELICIANO ARAUJO RODRIGUES | Marceneiro | 11/09/2017 a 16/09/2017 | Teresina/PI, Corrente/PI, Parnaguá/PI, Uruçuí/PI, Floriano/PI, Amarante/PI, Arraial/PI | Veículo Oficial | Entrega de mobiliários e outros ativos | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
