Diárias e Passagens Concedidas
UG | Nome | Cargo | Período | Trecho - Destino | Transporte | Motivo | Valor da Diária (R$) | Nº de Diárias | Ajuda de Deslocamento(R$) | Valor Total das Diárias (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIBUNAL DE JUSTICA | ABRAAO LINCOLN DO AMARAL MACHADO | Analista Judicial | 21/06/2017 a 23/06/2017 | Campo Maior/PI, Teresina/PI | Veículo Próprio | Treinamento SEI | R$ 220,00 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | ABRAAO LINCOLN PEREIRA | Oficial de Gabinete | 20/06/2017 a 22/06/2017 | Campo Maior/PI, Teresina/PI | Rodoviário | Treinamento SEI | R$ 220,00 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | ADAIL FELIX DOS SANTOS FILHO | Técnico Judiciário | 27/06/2017 a 30/06/2017 | Teresina/PI, Cocal/PI | Veículo Oficial | Acompanhar a Equipe da STIC/EJUD | R$ 220,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 770,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADAO FERREIRA DE ARAUJO NETO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ADAO FERREIRA DE ARAUJO NETO | ANALISTA JUDICIAL | 10/07/2017 A 14/07/2017 | TERESINA/GILBUÉS-PI | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR INSPEÇÃO NO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GILBUÉS-PI | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ADAONILDES ASSUNÇÃO BEMVINDO | ANALISTA JUDICIAL | 07/08/2017 A 12/07/2017 | TERESINA/PIMENTEIRAS-PI | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ADAONILDES ASSUNÇÃO BEMVINDO | ANALISTA JUDICIAL | 31/07/2017 A 05/08/2017 | TERESINA/PORTO | VEÍCULO OFICIAL | ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADAONILDES ASSUNÇÃO BEMVINDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADAONILDES ASSUNÇÃO BEMVINDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADAONILDES ASSUNÇÃO BEMVINDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADAONILDES ASSUNÇÃO BEMVINDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ADAONILDES ASSUNÇÃO BEMVINDO | ANALISTA JUDICIAL | 17/07/2017 A 22/07/2017 | TERESINA/FRONTEIRAS-PI | VEÍCULO OFICIAL | ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ADAONILDES ASSUNÇÃO BEMVINDO | ANALISTA JUDICIAL | 24/07/2017 A 29/07/2017 | TERESINA/NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI | VEÍCULO OFICIAL | ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | AECIO GOMES COSTA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | AECIO GOMES COSTA | ANALISTA JUDICIAL | 28/06/2017 A 29/07/2017 | ELESBÃO VELOSO/VÁRZEA GRANDE | VEÍCULO OFICIAL | ATUAR JUNTO AO EGRÉGIO TRIBUNAL POPULAR DO JURI A SER REALIZADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | AECIO GOMES COSTA | Analista Judicial | 22/06/2017 a 23/06/2017 | Elesbão Veloso/PI, Teresina/PI | Veículo Próprio | Treinamento SEI | R$ 220,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 110,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | AGNALDO ABREU ALMENDRA | Consultor de Informática | 27/06/2017 a 29/06/2017 | Teresina/PI, Luis Correia/PI | Veículo Oficial | Treinamento Pje | R$ 220,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ALDEFRAN DE SOUSA REIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ALDEFRAN DE SOUSA REIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ALDEFRAN DE SOUSA REIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 30/07/2017 A 05/08/2017 | FLORIANO/JERUMENHA/GUADALUPE | VEÍCULO OFICIAL | AUXILIAR NA REDISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL (ARQUIVO VIVO) DAS SUPRACITADAS COMARCAS | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ALDEFRAN DE SOUSA REIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 17/07/2017 A 21/07/2017 | FLORIANO/ALTO LONGÁ/ALTOS | VEÍCULO OFICIAL | AUXILIAR NA REDISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL (ARQUIVO VIVO) DA COMARCA AGREGADA DE ALTO LONGÁ PARA A COMARCA AGREGADORA DE ALTOS | R$ 220,00 | 9,0 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ALEXANDRE ALBERTO TEODORO DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 388,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ALEXANDRE ALBERTO TEODORO DA SILVA | JUIZ DE DIREITO | 30/06/2017 A 30/06/2017 | VÁRZEA GRANDE/TERESINA | VEÍCULO PRÓPRIO | PARTICIPAR DO "1º SIMPÓSIO DO SISTEMA PRISIONAL: QUESTÕES JUDICIAIS E SUAS REPERCUSSÕES" | R$ 388,00 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 388,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANA CAROLINA PAIVA DE LIMA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ANA CAROLINA PAIVA DE LIMA | ANALISTA JUDICIAL | 03/07/2017 A 07/07/2017 | TERESINA/CAMPO MAIOR | VEÍCULO PRÓPRIO | AUXILIAR NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO JUIZ DO JECC DE CAMPO MAIOR, COM CONFECÇÃO DE MINUTAS DE DESPACHO, DECISÕES E SENTENÇAS. | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | ANA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES_E SILVA | Analista Judicial | 21/06/2017 a 22/06/2017 | Campo Maior/PI, Teresina/PI | Rodoviário | Treinamento SEI | R$ 220,00 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ANDRÉ DE MORAIS COSTA | ANALISTA JUDICIAL | 09/06/2017 A 09/06/2017 | ÁGUA BRANCA/TERESINA | VEÍCULO PRÓPRIO | PARTICIPAR DO "1º SIMPÓSIO DO SISTEMA PRISIONAL: QUESTÕES JUDICIAIS E SUAS REPERCUSSÕES" | R$ 220,00 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANDRÉ DE MORAIS COSTA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | ||||||
TRIBUNAL DE JUSTICA | ANGELO JOSE LAURINDO DE SOUSA | Policial Militar | 07/07/2017 a 09/07/2017 | Teresina/PI, Parnaíba/PI | Veículo Próprio | Realizar a segurança de membros do CNJ | R$ 200,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANNA VICTORIA MUYLAERT S. CAVALCANTI DIAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 388,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ANNA VICTORIA MUYLAERT S. CAVALCANTI DIAS | JUIZ DE DIREITO | 14/07/2017 A 14/07/2017 | BURITI DOS LOPES/TERESINA | VEÍCULO PRÓPRIO | "1º SIMPÓSIO DO SISTEMA PRISIONAL: QUESTÕES JUDICIAIS E SUAS REPERCUSSÕES", CONFORME EDITAL Nº 20/2017 - PJPI/CGJ/EXPCGJ, DE 05 DE JUNHO DE 2017, DJ Nº 8223 | R$ 388,00 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 388,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ANNIE EMANUELLE TAVARES DA COSTA | ANALISTA JUDICIAL | 09/06/2017 A 09/06/2017 | ALTO LONGÁ/TERESINA | VEÍCULO PRÓPRIO | PARTICIPAR DO "1º SIMPÓSIO DO SISTEMA PRISIONAL: QUESTÕES JUDICIAIS E SUAS REPERCUSSÕES" | R$ 220,00 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANNIE EMANUELLE TAVARES DA COSTA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | ||||||
TRIBUNAL DE JUSTICA | ANTONIA FERNANDA FONTES LIMA | Técnico Administrativo | 20/06/2017 a 22/06/2017 | Campo Maior/PI, Teresina/PI | Veículo Próprio | Treinamento SEI | R$ 220,00 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | ANTONIO AUGUSTO JALES LIMA FERREIRA | Analista Judicial | 20/06/2017 a 21/06/2017 | Campo Maior/PI, Teresina/PI | Rodoviário | Realizar Treinamento SEI | R$ 220,00 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | ANTONIO CARLOS COSTA RODRIGUES | Oficial Assistente | 20/06/2017 a 22/06/2017 | Campo Maior/PI, Teresina/PI | Veículo Próprio | Treinamento SEI | R$ 220,00 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | ANTONIO FERNANDO CIRIACO | Policial Militar | 02/07/2017, 05/07/2017 e 08/07/2017 | Teresina/PI, Santo Inácio/PI, Colônia/PI | Veículo Oficial | Realizar execução dos Serviços da Justiça Itinerante e do Projeto "Eu Tenho Pai | R$ 200,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | ANTONIO GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | Juiza de Direito | 27/06/2017, 28/06/2017 e 29/06/2017 | Picos/PI, Bocaina/PI e Francisco Santos/PI | Veículo Próprio | Realização de audiências | R$ 388,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 582,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO JOSE DE FREITAS MARTINS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ANTONIO JOSE DE FREITAS MARTINS | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 24/07/2017 A 29/07/2017 | TERESINA/NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI | VEÍCULO OFICIAL | ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIAL | 17/07/2017 A 21/07/2017 | SÃO GONÇALO DO PIAUÍ/ALTO LONGÁ/ALTOS | VEÍCULO OFICIAL | AUXILIAR NA REDISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL (ARQUIVO VIVO) DA COMARCA AGREGADA DE ALTO LONGÁ PARA A COMARCA AGREGADORA DE ALTOS | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIAL | 30/07/2017 A 05/08/2017 | SÃO GONÇALO/JERUMENHA/GUADALUPE | VEÍCULO OFICIAL | AUXILIAR NA REDISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL (ARQUIVO VIVO) DAS SUPRACITADAS COMARCAS | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO RODRIGUES CARDOSO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ANTONIO RODRIGUES CARDOSO | ASSESSOR DE SEGURANÇA | 17/07/2017 A 22/07/2017 | TERESINA/FRONTEIRAS-PI | VEÍCULO OFICIAL | ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO VILARINHO DE MACEDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ANTONIO VILARINHO DE MACEDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 10/07/2017 A 14/07/2017 | BARRO DURO/ALTO LONGÁ/ALTOS | VEÍCULO OFICIAL | AUXILIAR NA REDISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL (ARQUIVO VIVO) DA COMARCA AGREGADA DE ALTO LONGÁ PARA A COMARCA AGREGADORA DE ALTOS | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | ANTONIO WALDO DIVINO JUNIOR | Analista de Sistemas/Desenvolvimento | 26/06/2017 a 30/06/2017 | Teresina/PI, Parnaíba/PI | Veículo Oficial | Treinamento Sistema PJe | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | ANTONIO XIMENES DE OLIVEIRA | Secretário de Vara | 20/06/2017 a 22/06/2017 | Teresina/PI, Campo Maior/PI | Veículo Próprio | Treinamento SEI | R$ 220,00 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ARISTEU PAULO DA COSTA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | ARISTEU PAULO DA COSTA | ASSISTENTE DE TRASPORTE | 10/07/2017 A 14/07/2017 | TERESINA/ALTO LONGÁ/ALTOS | VEÍCULO OFICIAL | AUXILIAR NA REDISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL (ARQUIVO VIVO) DA COMARCA AGREGADA DE ALTO LONGÁ PARA A COMARCA AGREGADORA DE ALTOS | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | AURIZETE DA FONSECA SOUSA ALBUQUERQUE | Assessor Judiciário | 05/07/2017 a 09/07/2017 | Teresina/PI, Belo Horizonte/MG | Aéreo | Encontro Nacional do Colégio de Ouvidores Judiciais | R$ 350,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | BRENO STEWART NUNES DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | BRENO STEWART NUNES DE OLIVEIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 10/07/2017 A 14/07/2017 | TERESINA/ALTO LONGÁ/ALTOS | VEÍCULO OFICIAL | AUXILIAR NA REDISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL (ARQUIVO VIVO) DA COMARCA AGREGADA DE ALTO LONGÁ PARA A COMARCA AGREGADORA DE ALTOS | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | CAMILLA OLIVEIRA LIMA MARINHO | Juíza Leiga | 02/07/2017, 05/07/2017 e 08/07/2017 | Teresina/PI, Santo Inácio/PI, Colônia/PI | Veículo Oficial | Realizar execução dos Serviços da Justiça Itinerante e do Projeto "Eu Tenho Pai | R$ 200,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 194,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS | JUIZ DE DIREITO | 30/06/2017 A 30/06/2017 | MONSENHOR GIL/TERESINA | VEÍCULO PRÓPRIO | PARTICIPAR DO "1º SIMPÓSIO DO SISTEMA PRISIONAL: QUESTÕES JUDICIAIS E SUAS REPERCUSSÕES" | R$ 194,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 194,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR | JUIZ DE DIREITO | 14/07/2017 A 14/07/2017 | COCAL/TERESINA | VEÍCULO PRÓPRIO | "1º SIMPÓSIO DO SISTEMA PRISIONAL: QUESTÕES JUDICIAIS E SUAS REPERCUSSÕES", CONFORME EDITAL Nº 20/2017 - PJPI/CGJ/EXPCGJ, DE 05 DE JUNHO DE 2017, DJ Nº 8226 | R$ 388,00 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 388,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 388,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 388,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS EDUARDO REGO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CARLOS EDUARDO REGO DE OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIAL | 11/07/2017 A 15/07/2017 | TERESINA/NATAL | AÉREO | PARTICIPAR DO CURSO"PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA", A SER REALIZADO PELO INSTITUTO ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 350,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | CARLOS FUTINO BARRETO | Analista de Sistemas/Desenvolvimento | 04/07/2017 a 07/07/2017 | Teresina/PI, Jaicós/PI | Veículo Oficial | Treinamento do pessoal de gabinete e secretaria da Vara Única da Comarca de Jaicós/PI | R$ 220,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 770,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | CARLOS FUTINO BARRETO | Analista de Sistemas/Desenvolvimento | 24/07/2017 a 27/07/2017 | Teresina/PI, Simões/PI | Veículo Oficial | Projeto PJe | R$ 220,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 770,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | CARLOS HENRIQUE PEREIRA XAVIER | Técnico Administrativo | 06/07/2017 a 07/07/2017 | Teresina/PI, Parnaíba/PI e Batalha/PI | Veículo Oficial | Deslocamento da equipe de engenharia | R$ 220,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | CARLOS HENRIQUE PEREIRA XAVIER | Técnico Judiciário | 11/07/2017 a 12/07/2017 | Teresina/PI, Pimenteiras/PI e Santa Cruz/PI | Veículo Oficial | Recolher materiais | R$ 220,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | OFICIAL DE JUSTIÇA | 31/07/2017 A 05/08/2017 | TERESINA/PORTO | VEÍCULO OFICIAL | ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | OFICIAL DE JUSTIÇA | 24/07/2017 A 29/07/2017 | TERESINA/NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI | VEÍCULO OFICIAL | ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | OFICIAL DE JUSTIÇA | 17/07/2017 A 22/07/2017 | TERESINA/FRONTEIRAS-PI | VEÍCULO OFICIAL | ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | OFICIAL DE JUSTIÇA | 07/08/2017 A 12/07/2017 | TERESINA/PIMENTEIRAS-PI | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
TRIBUNAL DE JUSTICA | CLAUDIA MARIA VERAS DA SILVA | Oficial de Justiça e Avaliador | 20/06/2017 a 23/06/2017 | Campo Maior/PI, Teresina/PI | Veículo Próprio | Treinamento SEI | R$ 220,00 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLAUDIO BARBOSA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLAUDIO BARBOSA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLAUDIO BARBOSA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLAUDIO BARBOSA | ATENDENTE JUDICIARIO | 31/07/2017 A 05/08/2017 | TERESINA/PORTO | VEÍCULO OFICIAL | ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLAUDIO BARBOSA | ATENDENTE JUDICIARIO | 24/07/2017 A 29/07/2017 | TERESINA/NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI | VEÍCULO OFICIAL | ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLAUDIO BARBOSA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLAUDIO BARBOSA | ATENDENTE JUDICIARIO | 17/07/2017 A 22/07/2017 | TERESINA/FRONTEIRAS-PI | VEÍCULO OFICIAL | ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLAUDIO BARBOSA | ATENDENTE JUDICIARIO | 07/08/2017 A 12/07/2017 | TERESINA/PIMENTEIRAS-PI | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL ARQUIVADO NA REFERIDA COMARCA | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
TRIBUNAL DE JUSTICA | CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA | Juiz de Direito | 06/07/2017, 18/07/2017 e 20/07/2017 | Simões/PI, Marcolândia/PI | Veículo Próprio | Realizar audiências | R$ 388,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 582,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLAYWERTON ALVES SOARES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLAYWERTON ALVES SOARES | ASSESSOR DE SEGURANÇA | 04/04/2017 A 06/04/2017 | TERESINA/ALTOS/CAMPO MAIOR/PIRIPIRI/COCAL/JOAQUIM PIRES/PARANAÍBA/LUÍS CORREIA | VEÍCULO OFICIAL | CONDUZIR O CAMINHÃO DA CORREGEDORIA, AUXILIANDO NO PROJETO CARAVANA NO INTERIOR | R$ 220,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLAYWERTON ALVES SOARES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLAYWERTON ALVES SOARES | ASSESSOR DE SEGURANÇA | 17/07/2017 A 21/07/2017 | TERESINA/ALTO LONGÁ/ALTOS | VEÍCULO OFICIAL | AUXILIAR NA REDISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL (ARQUIVO VIVO) DA COMARCA AGREGADA DE ALTO LONGÁ PARA A COMARCA AGREGADORA DE ALTOS | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLAYWERTON ALVES SOARES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | ||||||
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | CLAYWERTON ALVES SOARES | ASSESSOR DE SEGURANÇA | 10/07/2017 A 14/07/2017 | TERESINA/GILBUÉS-PI | VEÍCULO OFICIAL | DESLOCAMENTO À COMARCA DE GILBUÉS-PI, SUBSTITUINDO O SERVIDOR PEDRO PAULINO DOS SANTOS(DESIGNADO PELO A PORTARIA Nº2738-SECCGJ), NO PERÍODO DE 10 A 14 DE JULHO DE 2017 | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
