TRIBUNAL DE JUSTIÇA Anexo II
Carregando, aguarde
Classificação Orçamentária | Dotação Inicial (A) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (D = A + B - C) | Contingenciado (E) | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida (H = D - E + F + G) | Execução | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) | Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos (B) | Decréscimos (C) | Provisão (F) | Destaque (G) | Empenhado (I) | % (I / H) | Liquidado (J) | % (J / H) | Pago (K) | % (K/H) | |||||||
Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | ||||||||||||||||||
4101 | Tribunal de Justiça | 02.061 | 0015.2041.0000 | Justiça e Cidadania | FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE PASSIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | FO | 759 | Recurso Ordinário | 1 | R$1.000.000,00 | R$48.893.730,00 | R$1.000.000,00 | R$48.893.730,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$48.893.730,00 | R$31.981.563,08 | 65,41% | R$31.981.563,08 | 65,41% | R$31.935.388,98 | 65,32% |
4101 | Tribunal de Justiça | 02.061 | 0015.2041.0000 | Justiça e Cidadania | FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE PASSIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | FO | 759 | Recurso Ordinário | 3 | R$0,00 | R$800.000,00 | R$0,00 | R$800.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$800.000,00 | R$579.696,95 | 72,46% | R$579.696,95 | 72,46% | R$579.696,95 | 72,46% |
4101 | Tribunal de Justiça | 02.061 | 0015.2041.0000 | Justiça e Cidadania | FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE PASSIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ | FO | 760 | Recurso Ordinário | 1 | R$0,00 | R$4.000.000,00 | R$3.999.999,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | 0,00% | R$0,00 | 0,00% | R$0,00 | 0,00% |
4101 | Tribunal de Justiça | 02.061 | 0015.2600.0000 | Justiça e Cidadania | GESTÃO DE PESSOAS | FO | 500 | Recurso Ordinário | 1 | R$625.144.281,00 | R$953.174,00 | R$0,00 | R$626.097.455,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$626.097.455,00 | R$572.505.103,01 | 91,44% | R$400.445.259,05 | 63,96% | R$400.075.807,03 | 63,90% |
4101 | Tribunal de Justiça | 02.061 | 0015.2600.0000 | Justiça e Cidadania | GESTÃO DE PESSOAS | FO | 500 | Recurso Ordinário | 3 | R$75.132.925,00 | R$34.799.909,00 | R$0,00 | R$109.932.834,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$109.932.834,00 | R$107.506.016,52 | 97,79% | R$100.580.800,85 | 91,49% | R$100.580.800,85 | 91,49% |
4101 | Tribunal de Justiça | 02.061 | 0015.2600.0000 | Justiça e Cidadania | GESTÃO DE PESSOAS | FO | 759 | Recurso Ordinário | 3 | R$1.500.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.500.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.500.000,00 | R$0,00 | 0,00% | R$0,00 | 0,00% | R$0,00 | 0,00% |
4101 | Tribunal de Justiça | 02.061 | 0015.2864.0000 | Justiça e Cidadania | CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | FO | 500 | Recurso Ordinário | 3 | R$1.320.000,00 | R$0,00 | R$250.000,00 | R$1.070.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.070.000,00 | R$788.007,58 | 73,65% | R$436.773,36 | 40,82% | R$436.643,36 | 40,81% |
4101 | Tribunal de Justiça | 02.061 | 0015.2864.0000 | Justiça e Cidadania | CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | FO | 759 | Recurso Ordinário | 3 | R$5.258.435,00 | R$4.600.000,00 | R$0,00 | R$9.858.435,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$9.858.435,00 | R$8.174.618,04 | 82,92% | R$3.703.522,23 | 37,57% | R$3.455.171,66 | 35,05% |
4101 | Tribunal de Justiça | 02.061 | 0015.2864.0000 | Justiça e Cidadania | CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | FO | 760 | Recurso Ordinário | 3 | R$25.700.000,00 | R$1.999.999,00 | R$2.971.988,00 | R$24.728.011,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$24.728.011,00 | R$24.077.552,42 | 97,37% | R$10.283.970,48 | 41,59% | R$10.158.247,33 | 41,08% |
4101 | Tribunal de Justiça | 02.061 | 0015.2865.0000 | Justiça e Cidadania | CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS 2º GRAU DE JURISDIÇÃO | FO | 500 | Recurso Ordinário | 3 | R$3.170.000,00 | R$728.702,00 | R$0,00 | R$3.898.702,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$3.898.702,00 | R$2.940.016,31 | 75,41% | R$2.267.694,27 | 58,17% | R$2.267.694,27 | 58,17% |
TOTAIS
|
TOTAL
|
R$760.575.641,00
|
R$100.247.502,00
|
R$11.200.689,00
|
R$849.622.454,00
|
R$0,00
|
R$0,00
|
R$0,00
|
R$849.622.454,00
|
R$767.132.074,24
|
90,29%
|
R$560.150.707,94
|
65,93%
|
R$559.262.660,78
|
65,82%
|