Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 8376 - 8400 de um total de 8566
Instância ▲ | Nome | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | 3ª Serventia Extrajudicial de Picos | CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DO MUNICIPIO DE PICOS | 25.967.629/0001-36 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas de Altos - PI | ALTOS CARTORIO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO | 07.102.114/0001-91 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Francisco Santos - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE FRANCISCO SANTOS PI | 34.361.102/0001-54 | ATIVA |
1ª Instância | 2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE PAULISTANA - PI | PAULISTANA CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS | 06.734.057/0001-09 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Oficio Único de Dirceu Arcoverde - Piauí | CRISTOVAO DE SANTANA BRAGA | 29.414.310/0001-34 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Luís Correia - PI | LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1O OFICIO DE NOTAS E IMOVEIS | 36.231.260/0001-15 | INATIVA |
1ª Instância | 4ª Serventia Extrajudicial de Picos - PI | 4 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DA COMARCA DE PICOS/PI | 36.486.732/0001-80 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Buriti dos Lopes -078121 | BURITI DOS LOPES CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E IMOVEIS | 06.735.260/0001-91 | INATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Picos | CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PICOS PI | 26.705.466/0001-86 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Pedro II | ANTONIA MARIA CONCEICAO GALVAO OLIVEIRA | 06.734.651/0001-91 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE DOMINGOS MOURÃO - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOMINGOS MOURAO-PI | 34.422.010/0001-37 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE PADRE MARCOS - PI | CARTORIO UNICO DE PADRE MARCOS PI | 34.194.289/0001-49 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial Do Ofício Único de Nossa Senhora Dos Remédios - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS PI | 34.944.862/0001-94 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Porto - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PORTO - PI | 34.375.326/0001-15 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE ESPERANTINA - PI | ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS | 06.842.595/0001-09 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Miguel Alves - 149435 | OFICIO UNICO DE MIGUEL ALVES - PI | 32.391.859/0001-65 | ATIVA |
1ª Instância | 3ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE TERESINA | TERESINA CARTORIO 3 OFICIO NOTAS | 06.718.191/0001-08 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE FRANCISCO AYRES PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE FRANCISCO AYRES PI | 38.949.917/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Arraial - 148015 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ARRAIAL PI | 35.610.102/0001-03 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Amarante - 078436 | OFICIO UNICO DE AMARANTE - PI | 32.201.316/0001-38 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM EXPEDITO LOPES - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM EXPEDITO LOPES - PI | 34.895.613/0001-56 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE IPIRANGA - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE IPIRANGA - PI | 35.000.640/0001-86 | ATIVA |
1ª Instância | ENDOCARDIO S/S - EPP | ENDOCARDIO S/S - EPP | 02.238.879/0001-30 | INATIVA |
1ª Instância | CHROMA COMUNICACAO LTDA | CHROMA COMUNICACAO LTDA | 05.074.800/0001-70 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia de Registro Civil das Pessoas Naturais de Teresina | TERESINA CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL | 07.217.524/0001-88 | ATIVA |
Exibindo 8376 - 8400 de um total de 8566