Classes e Assuntos 2g Parametrização Classe, Assunto e Competência Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 111501-111525 do total de 485293
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Câmaras Criminais | 1729 | AGRAVO INTERNO CRIMINAL | 6131 | Contribuição sobre vinte salários mínimos | Não | Não |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 1689 | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL | 6131 | Contribuição sobre vinte salários mínimos | Não | Não |
Câmaras Cíveis | 1689 | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL | 6131 | Contribuição sobre vinte salários mínimos | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 1689 | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL | 6131 | Contribuição sobre vinte salários mínimos | Não | Não |
Tribunal Pleno | 1689 | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL | 6131 | Contribuição sobre vinte salários mínimos | Não | Não |
Tribunal Pleno | 309 | PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL | 6131 | Contribuição sobre vinte salários mínimos | Não | Sim |
Tribunal Pleno | 95 | DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Turma Recursal | 1710 | MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 1710 | MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Tribunal Pleno | 332 | INCIDENTE DE FALSIDADE | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Câmaras Criminais | 419 | CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Câmaras Criminais | 332 | INCIDENTE DE FALSIDADE | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Câmaras Reunidas Criminais | 1729 | AGRAVO INTERNO CRIMINAL | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 199 | REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Câmaras Cíveis | 199 | REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 199 | REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Tribunal Pleno | 11036 | REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Tribunal Pleno | 1729 | AGRAVO INTERNO CRIMINAL | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Câmaras Criminais | 1729 | AGRAVO INTERNO CRIMINAL | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Câmaras Criminais | 288 | CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Câmaras Criminais | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Câmaras Criminais | 427 | REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Tribunal Pleno | 1710 | MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Turma Recursal | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Tribunal Pleno | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 6036 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Não | Não |
Mostrando itens 111501-111525 do total de 485293