Classes e Assuntos 2g Parametrização Classe, Assunto e Competência Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 78351-78375 do total de 485293
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Câmaras Cíveis | 1208 | AGRAVO INTERNO CÍVEL | 12243 | Remoção | Não | Sim |
Câmaras de Direito Público | 1208 | AGRAVO INTERNO CÍVEL | 12243 | Remoção | Não | Sim |
Câmaras Criminais | 1208 | AGRAVO INTERNO CÍVEL | 12243 | Remoção | Não | Sim |
Tribunal Pleno | 1208 | AGRAVO INTERNO CÍVEL | 12243 | Remoção | Não | Sim |
Presidência do Tribunal | 1208 | AGRAVO INTERNO CÍVEL | 12243 | Remoção | Não | Sim |
Turma Recursal | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 10229 | Remoção | Não | Não |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 10229 | Remoção | Não | Sim |
Câmaras Cíveis | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 10229 | Remoção | Não | Sim |
Câmaras de Direito Público | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 10229 | Remoção | Não | Sim |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 1208 | AGRAVO INTERNO CÍVEL | 12238 | Remoção | Não | Sim |
Câmaras Cíveis | 1208 | AGRAVO INTERNO CÍVEL | 12238 | Remoção | Não | Sim |
Câmaras de Direito Público | 1208 | AGRAVO INTERNO CÍVEL | 12238 | Remoção | Não | Sim |
Câmaras Criminais | 1208 | AGRAVO INTERNO CÍVEL | 12238 | Remoção | Não | Sim |
Tribunal Pleno | 1208 | AGRAVO INTERNO CÍVEL | 12238 | Remoção | Não | Sim |
Presidência do Tribunal | 1208 | AGRAVO INTERNO CÍVEL | 12238 | Remoção | Não | Sim |
Turma Recursal | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 10200 | Remoção | Não | Não |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 10200 | Remoção | Não | Sim |
Câmaras Cíveis | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 10200 | Remoção | Não | Sim |
Câmaras de Direito Público | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 10200 | Remoção | Não | Sim |
Turma Recursal | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 10193 | Remoção | Não | Não |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 10193 | Remoção | Não | Sim |
Câmaras Cíveis | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 10193 | Remoção | Não | Sim |
Câmaras de Direito Público | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 10193 | Remoção | Não | Sim |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 118 | MANDADO DE INJUNÇÃO | 10229 | Remoção | Não | Não |
Câmaras Cíveis | 156 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA | 10193 | Remoção | Não | Não |
Mostrando itens 78351-78375 do total de 485293