Classes e Assuntos 2g Parametrização Classe, Assunto e Competência Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 303501-303525 do total de 485293
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Turma Recursal | 261 | CARTA PRECATÓRIA CÍVEL | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
Presidência do Tribunal | 258 | CARTA DE ORDEM CÍVEL | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Sim |
Turma Recursal | 258 | CARTA DE ORDEM CÍVEL | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
Tribunal Pleno | 172 | EMBARGOS À EXECUÇÃO | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 172 | EMBARGOS À EXECUÇÃO | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
Tribunal Pleno | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
Tribunal Pleno | 1733 | PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
Presidência do Tribunal | 11555 | SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Sim |
Câmaras Reunidas Cíveis | 46 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CÍVEL | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
Câmaras Reunidas Cíveis | 156 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
Câmaras Cíveis | 156 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 120 | MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Sim |
Turma Recursal | 120 | MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Sim |
Câmaras de Direito Público | 120 | MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Sim |
Câmaras Reunidas Cíveis | 37 | EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
Tribunal Pleno | 120 | MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Sim |
Tribunal Pleno | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Sim |
Tribunal Pleno | 95 | DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
Tribunal Pleno | 278 | TERMO CIRCUNSTANCIADO | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
Câmaras Reunidas Cíveis | 47 | AÇÃO RESCISÓRIA | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 46 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CÍVEL | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
Câmaras Criminais | 1733 | PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
Câmaras Criminais | 1269 | HABEAS CORPUS CÍVEL | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Sim |
Câmaras de Direito Público | 110 | HABEAS DATA CÍVEL | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
Tribunal Pleno | 110 | HABEAS DATA CÍVEL | 10528 | Entidades Sem Fins Lucrativos | Não | Não |
Mostrando itens 303501-303525 do total de 485293