Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 23976-24000 do total de 216046
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 3629 | Crimes contra as Telecomunicações | Não | Não |
Audiência de Custódia | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 3528 | Emissão de título ao portador sem permissão legal | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 5906 | Ordenação de Despesa Não Autorizada | Não | Não |
Sub. Improbidade Administrativa | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 15056 | Acordo de Não Persecução Penal | Não | Não |
Audiência de Custódia | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 12351 | Loteria não autorizada | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 5556 | Grave | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 12342 | Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública | Sim | Não |
Audiência de Custódia | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 3509 | Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 3661 | Crimes Falimentares | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 3496 | Desabamento ou desmoronamento | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 11969 | Desabamento ou desmoronamento culposo | Não | Não |
Audiência de Custódia | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 3634 | Crimes de Imprensa | Não | Não |
Audiência de Custódia | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 10836 | Concussão | Não | Não |
Audiência de Custódia | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 12347 | Perturbação do trabalho ou do sossego alheios | Não | Não |
V. Criminal comum | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 15381 | Fraude em Licitação ou Contrato | Não | Não |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 15383 | Impedimento Indevido | Não | Não |
Audiência de Custódia | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 5895 | Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas | Não | Não |
Audiência de Custódia | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 5567 | Latrocínio | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 5894 | Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 15056 | Acordo de Não Persecução Penal | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 3531 | Falsificação de documento público | Não | Não |
Audiência de Custódia | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 11416 | Violação sexual mediante fraude | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 10822 | Publicação de pesquisa irregular | Não | Não |
Audiência de Custódia | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 14780 | Comércio, Posse ou Tráfico Proveniente de Caça Ilegal | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 3584 | Favorecimento real | Não | Não |
Mostrando itens 23976-24000 do total de 216046