Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 204726-204750 do total de 216046
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Audiência de Custódia | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 12355 | Omissão de comunicação de crime | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 15153 | Interrupção do Processo Eleitoral | Não | Não |
Audiência de Custódia | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 12347 | Perturbação do trabalho ou do sossego alheios | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 3587 | Evasão mediante violência contra a pessoa | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 3628 | Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores | Não | Não |
Audiência de Custódia | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 12218 | Atos de Terrorismo | Sim | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 14928 | Indulto | Sim | Não |
Audiência de Custódia | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 3524 | Moeda Falsa / Assimilados | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 5851 | Assédio Sexual | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 5878 | Crimes contra Patente de Invenção | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 5906 | Ordenação de Despesa Não Autorizada | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 5838 | Fraude na Entrega de Coisa | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 14690 | Condicionamento de Atendimento Médico Hospitalar Emergencial | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 3553 | Concussão | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 3435 | Receptação | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 11959 | Receptação culposa | Não | Não |
Sub. Crimes sexuais contra Idoso e Portadores | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 14706 | Escrito ou Objeto Obsceno | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 14801 | Atos Contrários à Fiscalização e ao Sistema de Aplicação da Lei | Não | Não |
Audiência de Custódia | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 3510 | Charlatanismo | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 10643 | Perda da Função Pública | Não | Não |
V. Criminal comum | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 14731 | Fraudes em Certames de Interesse Público | Não | Não |
Audiência de Custódia | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 3575 | Reingresso de estrangeiro expulso | Não | Não |
V. Criminal Comum Teresina | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 14705 | Ato Obsceno | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 3373 | Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio | Não | Não |
Audiência de Custódia | 14678 | ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL | 10619 | Inexigibilidade de Conduta Diversa | Não | Não |
Mostrando itens 204726-204750 do total de 216046