Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 100026-100050 do total de 216046
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Câmaras de Direito Público | 12080 | INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Tribunal Pleno | 12080 | INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Tribunal Pleno | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 1728 | APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Câmaras Cíveis | 1728 | APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 1728 | APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Câmaras Criminais | 10943 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Tribunal Pleno | 332 | INCIDENTE DE FALSIDADE | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Presidência do Tribunal | 258 | CARTA DE ORDEM CÍVEL | 7798 | Quanto à Carga | Não | Sim |
Turma Recursal | 258 | CARTA DE ORDEM CÍVEL | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Câmaras Criminais | 332 | INCIDENTE DE FALSIDADE | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO | 1264 | PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Câmaras Criminais | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Tribunal Pleno | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Câmaras Criminais | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Câmaras Criminais | 288 | CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Câmaras Reunidas Criminais | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Câmaras Criminais | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 7798 | Quanto à Carga | Não | Sim |
Tribunal Pleno | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 7798 | Quanto à Carga | Não | Sim |
Câmaras Criminais | 313 | PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA | 7798 | Quanto à Carga | Não | Sim |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 119 | MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO | 7798 | Quanto à Carga | Não | Sim |
Câmaras de Direito Público | 119 | MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO | 7798 | Quanto à Carga | Não | Sim |
Turma Recursal | 323 | EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Turma Recursal | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Tribunal Pleno | 12087 | INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA | 7798 | Quanto à Carga | Não | Não |
Mostrando itens 100026-100050 do total de 216046