Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 83926-83950 do total de 216046
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 15384 | Omissão Grave de Dado ou de Informação por Projetista | Não | Não |
Sub. Crimes sexuais contra Idoso e Portadores | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10628 | Substituição da Pena | Não | Não |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 15375 | Frustração do Caráter Competitivo de Licitação | Não | Não |
Sub. Crimes Militares | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 11098 | Suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10994 | Petrechos para falsificação de moeda por Funcionário Público | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10634 | Suspensão condicional da pena | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 12731 | Transação Penal | Não | Não |
Sub. Crimes Militares | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 11233 | Abandono de pessoa | Não | Não |
Central Inquéritos | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 15376 | Patrocínio de Contratação Indevida | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 14236 | Exercício Ilegal de Profissão ou Atividade | Não | Não |
Audiência de Custódia | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10821 | Impedimento à fiscalização das pesquisas | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10618 | Estrito Cumprimento do Dever Legal | Não | Não |
Sub. Crimes contra criança e adolescente | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10902 | Excesso de prazo para instrução / julgamento | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 3410 | Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 3573 | Desacato | Não | Não |
Audiência de Custódia | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 3449 | Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem | Não | Não |
Sub. Contra Idosos e Portadores | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 14661 | Submissão à Condição Análoga à de Escravo | Não | Não |
V. Crimes Tributários | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10619 | Inexigibilidade de Conduta Diversa | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 7786 | Perda de Bens e Valores | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10747 | Inscrição fraudulenta | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 5894 | Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10644 | Perda de Bens e Valores | Não | Não |
V. Criminal Comum Teresina | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10902 | Excesso de prazo para instrução / julgamento | Não | Não |
Sub. Crimes Militares | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 11097 | Perda do Posto e da Patente | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 14668 | Servidão | Não | Não |
Mostrando itens 83926-83950 do total de 216046