ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Geral
Itens
Exibindo 2226 - 2250 de um total de 4595
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.499,00 | R$ 12.979,45 | R$ 1.303,18 | R$ 0,00 | R$ 40.781,63 | R$ 1.664,08 | R$ 5.958,26 | R$ 7.721,52 | R$ 0,00 | R$ 15.343,86 | R$ 25.437,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSENILIA DA SILVA OLIVEIRA | 6 VARA CRIMINAL DA CAPITAL | ANALISTA JUDICIARIO / ASSISTENTE SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.533,24 | R$ 3.018,21 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 15.690,90 | R$ 1.754,65 | R$ 2.079,15 | R$ 908,70 | R$ 0,00 | R$ 4.742,50 | R$ 10.948,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE NILSON BARBOSA MENDES | DISTRIBUICAO DO 1 GRAU DA COMARCA DE TERESINA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 2.553,18 | R$ 18.237,00 | R$ 11.974,11 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 32.903,74 | R$ 2.553,18 | R$ 4.025,94 | R$ 1.252,64 | R$ 0,00 | R$ 7.831,76 | R$ 25.071,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE NILTON VERAS BATISTA JUNIOR | CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA DA COMARCA DE TERESINA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.401,72 | R$ 15.398,97 | R$ 262,11 | R$ 0,00 | R$ 33.062,80 | R$ 2.436,24 | R$ 3.230,55 | R$ 6.792,93 | R$ 0,00 | R$ 12.459,72 | R$ 20.603,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE OALDO DE SOUSA | VARA UNICA DA COMARCA DE MANOEL EMIDIO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.237,00 | R$ 11.974,11 | R$ 6.218,45 | R$ 0,00 | R$ 36.429,56 | R$ 2.553,18 | R$ 4.214,85 | R$ 1.639,28 | R$ 0,00 | R$ 8.407,31 | R$ 28.022,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE OLIMPIO PEREIRA DA SILVA | VARA UNICA DA COMARCA DE JERUMENHA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.477,50 | R$ 3.868,78 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 25.485,73 | R$ 2.553,18 | R$ 4.319,23 | R$ 1.045,83 | R$ 0,00 | R$ 7.918,24 | R$ 17.567,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE OLINDO GIL BARBOSA | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA LESTE 2 (UNIDADE IX) - SEDE (UFPI) | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 4.999,47 | R$ 35.710,45 | R$ 30.199,21 | R$ 6.957,16 | R$ 0,00 | R$ 77.866,29 | R$ 4.999,47 | R$ 9.937,51 | R$ 3.324,09 | R$ 0,00 | R$ 18.261,07 | R$ 59.605,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE OLIVAN AZEVEDO DE CARVALHO JUNIOR | VARA UNICA DA COMARCA DE LUZILANDIA | ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.449,48 | R$ 3.868,78 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 9.457,71 | R$ 581,74 | R$ 453,67 | R$ 54,49 | R$ 0,00 | R$ 1.089,90 | R$ 8.367,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO NETO | JUIZADO ESPECIAL DE ESPERANTINA - SEDE | DIRETOR DE SECRETARIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,50 | R$ 3.018,21 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 6.398,16 | R$ 287,68 | R$ 72,52 | R$ 529,93 | R$ 0,00 | R$ 890,13 | R$ 5.508,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE OMAR DE MACEDO JR | 5 VARA - JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.765,33 | R$ 9.986,70 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 23.891,48 | R$ 1.927,15 | R$ 2.370,54 | R$ 453,72 | R$ 0,00 | R$ 4.751,41 | R$ 19.140,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE ORLANDO RIBEIRO ROSARIO | JUIZ INATIVO | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.710,45 | R$ 3.571,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.281,50 | R$ 4.782,02 | R$ 7.096,76 | R$ 3.014,34 | R$ 0,00 | R$ 14.893,12 | R$ 24.388,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE ORLANDO SOARES | VARA UNICA DA COMARCA DE CASTELO DO PIAUI | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL JUDICIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.959,22 | R$ 3.868,78 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 15.967,45 | R$ 1.674,29 | R$ 1.891,26 | R$ 1.817,12 | R$ 0,00 | R$ 5.382,67 | R$ 10.584,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE OSVALDO DE SOUSA CURICA | JUIZADO ESPECIAL DE OEIRAS - SEDE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 4.999,47 | R$ 35.710,45 | R$ 21.569,19 | R$ 2.180,18 | R$ 0,00 | R$ 64.459,29 | R$ 4.999,47 | R$ 7.295,38 | R$ 7.576,48 | R$ 0,00 | R$ 19.871,33 | R$ 44.587,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE OSVALDO FERREIRA | JECC CENTRO I - SANTO AGOSTINHO | 2� SARGENTO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.382,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.382,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 149,50 | R$ 0,00 | R$ 149,50 | R$ 1.233,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE PACIFICO DE LIMA FILHO | CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA DA COMARCA DE TERESINA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 2.553,18 | R$ 18.237,00 | R$ 7.664,87 | R$ 262,11 | R$ 0,00 | R$ 28.717,16 | R$ 2.553,18 | R$ 4.130,22 | R$ 5.036,23 | R$ 0,00 | R$ 11.719,63 | R$ 16.997,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE PAULO DINIZ DA SILVA | VARA UNICA DA COMARCA DE FRONTEIRAS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.914,18 | R$ 3.018,21 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 13.071,84 | R$ 1.387,99 | R$ 1.459,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.847,73 | R$ 10.224,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE PEREIRA DE SOUSA | SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA | RETORNO A ATIVIDADE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSEPH FREDERICO MARQUES RIBEIRO | VARA UNICA DA COMARCA DE LUIS CORREIA | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,50 | R$ 3.018,21 | R$ 2.968,55 | R$ 0,00 | R$ 9.227,26 | R$ 392,99 | R$ 331,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 724,22 | R$ 8.503,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSEPH RAPHAEL ALENCAR BRANDAO | 1 VARA DA COMARCA DE SAO RAIMUNDO NONATO | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.617,24 | R$ 9.712,86 | R$ 95,11 | R$ 0,00 | R$ 40.425,21 | R$ 4.286,41 | R$ 6.356,02 | R$ 480,03 | R$ 0,00 | R$ 11.122,46 | R$ 29.302,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE RAFAEL OLIVEIRA BATISTA | CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE FRONTEIRAS | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.613,37 | R$ 6.814,30 | R$ 262,11 | R$ 0,00 | R$ 15.689,78 | R$ 1.090,04 | R$ 1.164,62 | R$ 156,45 | R$ 0,00 | R$ 2.411,11 | R$ 13.278,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE RAIMUNDO DA SILVA SOUZA | VARA UNICA DA COMARCA DE LUIS CORREIA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL JUDICIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.959,22 | R$ 9.183,99 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 21.282,66 | R$ 1.674,29 | R$ 1.255,22 | R$ 2.622,05 | R$ 0,00 | R$ 5.551,56 | R$ 15.731,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHO | 2 VARA DE ALTOS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.614,15 | R$ 0,00 | R$ 2.614,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 261,61 | R$ 0,00 | R$ 261,61 | R$ 2.352,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE RAIMUNDO RODRIGUES BELO | JUIZ INATIVO | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.710,45 | R$ 3.571,05 | R$ 14.180,55 | R$ 0,00 | R$ 53.462,05 | R$ 4.782,02 | R$ 0,00 | R$ 4.596,17 | R$ 0,00 | R$ 9.378,19 | R$ 44.083,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE RAUL DE CASTRO GOMES | SECRETARIA DA CORREGEDORIA | CHEFE DA SECAO DE CONTRATOS DA CGJ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.683,86 | R$ 3.018,21 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 6.841,52 | R$ 340,88 | R$ 131,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 471,93 | R$ 6.369,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE REINALDO VIEIRA LIMA | CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE SAO JOAO DO PIAUI | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.842,44 | R$ 7.664,87 | R$ 278,00 | R$ 0,00 | R$ 15.785,31 | R$ 1.090,04 | R$ 972,35 | R$ 92,87 | R$ 0,00 | R$ 2.155,26 | R$ 13.630,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações Gerais
Descrição | Total de Ativos |
---|---|
Contracheques | 4595 |
Rendimentos | R$ 75.025.141,31 |
Descontos | R$ 21.251.540,81 |
Líquido | R$ 53.773.600,50 |
Diárias | R$ 34.779,96 |
-
[I] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
-
[II] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
-
[III] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
-
[IV] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
-
[V] Gratificações de qualquer natureza.
-
[VI] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
-
[VII] Imposto de Renda Retido na Fonte.
-
[VIII] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
-
[IX] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.
-
[X] Total dos descontos efetuados no mês.
-
[XI] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
-
[XII] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
-
[XIII] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.