ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Geral
Itens
Exibindo 4551 - 4575 de um total de 4651
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
VITOR HUGO OLIVEIRA SANTANA | 1 VARA DA COMARCA DE PICOS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.607,99 | R$ 3.317,12 | R$ 159,46 | R$ 0,00 | R$ 15.084,57 | R$ 1.625,12 | R$ 1.849,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.474,41 | R$ 11.610,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITOR HUGO SANTOS SILVA | VARA UNICA DA COMARCA DE BOM JESUS | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.795,47 | R$ 3.317,12 | R$ 1.766,30 | R$ 0,00 | R$ 6.878,89 | R$ 178,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 178,87 | R$ 6.700,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITORIA DE ASSIS BARROSO | JUIZO AUXILIAR DA COMARCA DE UNIAO | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 216,13 | R$ 4.919,94 | R$ 4.373,74 | R$ 0,00 | R$ 9.509,81 | R$ 429,85 | R$ 60,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 490,53 | R$ 9.019,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITORIA GOMES MENDES | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA CENTRO 1 (UNIDADE I) - SEDE (CABRAL) | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITORIA LETICIA DE SOUSA SOARES | SECRETARIA JUDICIARIA | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 506,00 | R$ 0,00 | R$ 2.256,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.256,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITORIA LIMA FIGUEIREDO | JUIZO AUXILIAR N 09 | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.606,34 | R$ 3.317,12 | R$ 159,46 | R$ 0,00 | R$ 7.082,92 | R$ 326,18 | R$ 110,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 436,76 | R$ 6.646,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITORIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | JUIZADO ESPECIAL DE UNIAO - SEDE | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE JECC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 216,13 | R$ 3.317,12 | R$ 2.499,78 | R$ 0,00 | R$ 6.033,03 | R$ 207,31 | R$ 6,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 214,06 | R$ 5.818,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITORIA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO | GABINETE DE JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA | CHEFE DE SECAO DE METAS E INDICADORES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.867,51 | R$ 3.317,12 | R$ 3.372,05 | R$ 0,00 | R$ 8.556,68 | R$ 221,78 | R$ 32,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 254,53 | R$ 8.302,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITORIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS GOMES | POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO DE ELISEU MARTINS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 2.829,61 | R$ 20.211,50 | R$ 4.253,59 | R$ 159,46 | R$ 0,00 | R$ 27.454,16 | R$ 2.829,61 | R$ 4.662,16 | R$ 8.147,80 | R$ 0,00 | R$ 15.639,57 | R$ 11.814,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITORIA PEREIRA NASCIMENTO | VARA PRIVATIVA DE REGISTROS PUBLICOS | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.629,68 | R$ 0,00 | R$ 1.629,68 | R$ 14,27 | R$ 0,00 | R$ 1.528,69 | R$ 0,00 | R$ 1.542,96 | R$ 86,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITORIA PESSOA COSTA | 9 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (JUSTICA MILITAR) | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.766,65 | R$ 3.317,12 | R$ 1.124,93 | R$ 0,00 | R$ 6.208,70 | R$ 161,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,71 | R$ 6.046,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITORINO TAVARES DA SILVA NETO | PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO PIAUI | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.211,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.211,50 | R$ 2.829,61 | R$ 3.884,02 | R$ 8.771,26 | R$ 0,00 | R$ 15.484,89 | R$ 4.726,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITORIO NEIVA DE ALENCAR | VARA UNICA DA COMARCA DE UNIAO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.957,78 | R$ 4.253,59 | R$ 389,55 | R$ 0,00 | R$ 18.600,92 | R$ 1.956,93 | R$ 2.409,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.366,75 | R$ 14.234,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITOR MANOEL SOUSA MATOS | VARA UNICA DA COMARCA DE MARCOS PARENTE | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.606,34 | R$ 3.317,12 | R$ 159,46 | R$ 0,00 | R$ 7.082,92 | R$ 326,18 | R$ 110,58 | R$ 472,19 | R$ 0,00 | R$ 908,95 | R$ 6.173,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITOR PONTES CORREIA | CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE ITAUEIRA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.814,71 | R$ 7.546,22 | R$ 490,29 | R$ 0,00 | R$ 16.851,22 | R$ 1.142,03 | R$ 1.246,57 | R$ 569,75 | R$ 0,00 | R$ 2.958,35 | R$ 13.892,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VITOR SAMPAIO MIRANDA | JUIZO AUXILIAR DA COMARCA DE UNIAO | ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.917,38 | R$ 3.317,12 | R$ 1.785,54 | R$ 0,00 | R$ 11.020,04 | R$ 839,18 | R$ 699,06 | R$ 904,05 | R$ 0,00 | R$ 2.442,29 | R$ 8.577,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VIVIAN CRISTIANE MOURA SANTOS BRAGA | 8 VARA CIVEL DA CAPITAL | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.384,74 | R$ 12.202,36 | R$ 6.504,06 | R$ 0,00 | R$ 38.091,16 | R$ 2.100,06 | R$ 4.706,05 | R$ 2.047,26 | R$ 0,00 | R$ 8.853,37 | R$ 29.237,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VIVIANE DE PAULA SILVA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VIVIANE DOURADO DOS REIS | 6 VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA CAPITAL | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.606,34 | R$ 3.317,12 | R$ 159,46 | R$ 0,00 | R$ 7.082,92 | R$ 326,18 | R$ 110,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 436,76 | R$ 6.646,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VIVIANE KALINY LOPES DE SOUZA | 5 VARA - JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.007,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.007,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.007,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VIVIANNE BRITO CRONEMBERGER NUNES | GABINETE DE JUIZ AUXILIAR DA VICE-PRESIDENCIA | ASSESSOR JUDICIARIO - GABINETE DE JUIZ AUXILIAR DA VICE-PRESIDENCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.083,08 | R$ 4.253,59 | R$ 4.530,42 | R$ 0,00 | R$ 14.867,09 | R$ 638,03 | R$ 555,82 | R$ 4.536,66 | R$ 0,00 | R$ 5.730,51 | R$ 9.136,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VLADIA ROCHELLE FERREIRA SOARES DO REGO | 9 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (JUSTICA MILITAR) | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.308,65 | R$ 3.317,12 | R$ 159,46 | R$ 0,00 | R$ 18.785,23 | R$ 2.143,21 | R$ 2.724,50 | R$ 4.135,33 | R$ 0,00 | R$ 9.003,04 | R$ 9.782,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VLAIRTON GOMES DE OLIVEIRA | SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA | MILITAR III (CABO E SOLDADO) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.399,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.399,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.399,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
WAGNER JOSE LOPES LEITE RUFINO ALVES | CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA DA COMARCA DE TERESINA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.957,78 | R$ 8.380,17 | R$ 299,73 | R$ 0,00 | R$ 22.637,68 | R$ 1.954,09 | R$ 2.405,01 | R$ 4.674,46 | R$ 0,00 | R$ 9.033,56 | R$ 13.604,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
WAGNER SOARES MOREIRA | SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA | RETORNO A ATIVIDADE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações Gerais
Descrição | Total de Ativos |
---|---|
Contracheques | 4651 |
Rendimentos | R$ 78.826.260,89 |
Descontos | R$ 24.714.578,30 |
Líquido | R$ 54.111.682,59 |
Diárias | R$ 42.993,99 |
-
[I] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
-
[II] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
-
[III] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
-
[IV] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
-
[V] Gratificações de qualquer natureza.
-
[VI] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
-
[VII] Imposto de Renda Retido na Fonte.
-
[VIII] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
-
[IX] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.
-
[X] Total dos descontos efetuados no mês.
-
[XI] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
-
[XII] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
-
[XIII] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.