ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Geral
Itens
Exibindo 4476 - 4489 de um total de 4489
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
YURI DE ANDRADE FERREIRA BARRETO | 1 VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA CAPITAL | ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.917,38 | R$ 4.008,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.925,61 | R$ 647,25 | R$ 553,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,54 | R$ 8.725,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
YURI SADY DE SOUSA ALMEIDA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO - SEAD | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.917,38 | R$ 4.008,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.925,61 | R$ 647,25 | R$ 553,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,54 | R$ 8.725,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZELIA CRAVEIRO ABREU DE SOUSA | SECOF - PENSAO JUDICIAL INTERIOR | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 2.991,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 352,76 | R$ 0,00 | R$ 3.344,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.018,34 | R$ 0,00 | R$ 1.018,34 | R$ 2.326,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZELIA DE OLIVEIRA MOURA | . | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.033,10 | R$ 1.854,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.887,67 | R$ 2.027,19 | R$ 2.379,89 | R$ 7.838,72 | R$ 0,00 | R$ 12.245,80 | R$ 5.641,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZELIA FORTES VILARINHO | SEM LOCAL DE TRABALHO | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 17.922,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.922,60 | R$ 2.291,72 | R$ 2.878,90 | R$ 1.425,14 | R$ 0,00 | R$ 6.595,76 | R$ 11.326,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZELIA LOPES DE SOUZA | SECOF - PENSAO MAGISTRADO | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 13.239,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.239,23 | R$ 1.636,05 | R$ 0,00 | R$ 2.028,48 | R$ 0,00 | R$ 3.664,53 | R$ 9.574,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZELIA MARIA DE SA CARVALHO | SEM LOCAL DE TRABALHO | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 29.624,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.624,98 | R$ 3.930,06 | R$ 6.170,10 | R$ 6.808,26 | R$ 0,00 | R$ 16.908,42 | R$ 12.716,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZELVANIA MARCIA BATISTA BARBOSA | . | INATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.731,79 | R$ 11.856,47 | R$ 904,34 | R$ 0,00 | R$ 50.492,60 | R$ 5.065,01 | R$ 7.812,46 | R$ 2.108,05 | R$ 0,00 | R$ 14.985,52 | R$ 35.507,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZILBO SIMEI FILHO | SECRETARIA JUDICIARIA | CONSULTOR JURIDICO - SEJU | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.387,45 | R$ 3.157,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.545,11 | R$ 908,86 | R$ 1.985,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.894,47 | R$ 11.650,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZILDA MARIA DE SOUSA NUNES | SECOF - FUNCIONARIO INATIVO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.805,57 | R$ 1.854,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.660,14 | R$ 1.855,34 | R$ 0,00 | R$ 7.636,02 | R$ 0,00 | R$ 9.491,36 | R$ 7.168,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZILMA MARIA MESQUITA DE AMORIM MOURA | . | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.792,31 | R$ 1.854,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.646,88 | R$ 2.133,48 | R$ 0,00 | R$ 1.292,62 | R$ 0,00 | R$ 3.426,10 | R$ 15.220,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZILNEIA GOMES BARBOSA DA ROCHA | . | INATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.731,79 | R$ 35.800,86 | R$ 5.761,81 | R$ 0,00 | R$ 79.294,46 | R$ 5.065,01 | R$ 0,00 | R$ 17.554,09 | R$ 0,00 | R$ 22.619,10 | R$ 56.675,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZULEIDE MARIA NASCIMENTO DA SILVA | JUIZADO ESPECIAL DE PARNAIBA - ANEXO I (UESPI) | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 2.829,61 | R$ 20.211,50 | R$ 12.991,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.032,23 | R$ 2.829,61 | R$ 4.662,16 | R$ 6.649,12 | R$ 0,00 | R$ 14.140,89 | R$ 21.891,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZULEIDE SILVA BACELAR DE ANDRADE | JUIZADO ESPECIAL DE PARNAIBA - ANEXO I (UESPI) | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 2.829,61 | R$ 20.211,50 | R$ 4.008,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.049,34 | R$ 2.829,61 | R$ 4.662,16 | R$ 465,13 | R$ 0,00 | R$ 7.956,90 | R$ 19.092,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações Gerais
Descrição | Total de Ativos |
---|---|
Contracheques | 4489 |
Rendimentos | R$ 74.638.556,62 |
Descontos | R$ 23.407.618,57 |
Líquido | R$ 51.230.938,05 |
Diárias | R$ 179.306,48 |
-
[I] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
-
[II] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
-
[III] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
-
[IV] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
-
[V] Gratificações de qualquer natureza.
-
[VI] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
-
[VII] Imposto de Renda Retido na Fonte.
-
[VIII] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
-
[IX] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.
-
[X] Total dos descontos efetuados no mês.
-
[XI] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
-
[XII] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
-
[XIII] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.