ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Geral
Itens
Exibindo 4151 - 4175 de um total de 4595
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
SHERYDA DE ARAUJO CHAVES CAVALCANTE | 3 VARA DE FEITOS DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.433,86 | R$ 3.018,21 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 4.591,52 | R$ 107,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 107,86 | R$ 4.483,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SHEYLA PIRES TEIXEIRA | COMPANIA DA GUARDA | 2� SARGENTO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.382,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.382,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.382,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SHIRLEY MARA SOARES CRUZ | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA CENTRO 2 (UNIDADE II) - SEDE | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.669,86 | R$ 3.018,21 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 21.827,52 | R$ 1.927,14 | R$ 3.719,29 | R$ 851,96 | R$ 0,00 | R$ 6.498,39 | R$ 15.329,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILAS NICANNOR SA LOPES | JUIZADO ESPECIAL DE PAULISTANA - SEDE | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.134,82 | R$ 3.868,78 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 17.143,05 | R$ 1.838,88 | R$ 2.221,42 | R$ 878,44 | R$ 0,00 | R$ 4.938,74 | R$ 12.204,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILESIA HELENA ALENCAR SAMPAIO | 4 TURMA RECURSAL CIVEL E CRIMINAL | ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DAS TURMAS RECURSAIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.449,48 | R$ 6.290,77 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 11.879,70 | R$ 581,74 | R$ 453,67 | R$ 900,05 | R$ 0,00 | R$ 1.935,46 | R$ 9.944,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILMARA ALMEIDA SANTOS | 3 VARA CIVEL DA COMARCA DE PARNAIBA | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,50 | R$ 3.868,78 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 7.248,73 | R$ 287,68 | R$ 72,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,20 | R$ 6.888,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILMA VITORIA DOS SANTOS SALES | . | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.118,50 | R$ 959,66 | R$ 44,34 | R$ 0,00 | R$ 16.122,50 | R$ 1.899,15 | R$ 2.226,77 | R$ 634,54 | R$ 0,00 | R$ 4.760,46 | R$ 11.362,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVANA CASTELO BRANCO SENA MELLO DE ARAUJO LIMA | CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA DA COMARCA DE TERESINA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.844,18 | R$ 7.664,87 | R$ 262,11 | R$ 0,00 | R$ 23.771,16 | R$ 2.218,19 | R$ 2.862,19 | R$ 395,37 | R$ 0,00 | R$ 5.475,75 | R$ 18.295,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVANA DAS CHAGAS LEITE | . | PENSIONISTA | R$ 0,00 | R$ 847,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 847,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 847,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 7 VARA CIVEL DA CAPITAL | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.477,50 | R$ 3.018,21 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 24.635,16 | R$ 2.553,18 | R$ 4.319,23 | R$ 182,37 | R$ 0,00 | R$ 7.054,78 | R$ 17.580,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVANA MARY ALVES DE ALENCAR ROSAL | DISTRIBUICAO DO 1 GRAU DA COMARCA DE TERESINA | TECNICO JUDICIARIO / TELEFONISTA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.483,22 | R$ 3.868,78 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 11.491,45 | R$ 1.047,65 | R$ 884,82 | R$ 4.776,95 | R$ 0,00 | R$ 6.709,42 | R$ 4.782,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVANIA MARIA DA SILVA MARTINHO | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA NORTE 2 (UNIDADE V) - SEDE (BUENOS AIRES) | TECNICO JUDICIARIO / TECNICO ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 1.047,65 | R$ 7.483,22 | R$ 3.868,78 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 12.539,10 | R$ 1.047,65 | R$ 1.172,92 | R$ 2.599,87 | R$ 0,00 | R$ 4.820,44 | R$ 7.718,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVAN LUCAS DOURADO E SOUZA | NUCLEO DE APOIO AS UNIDADES JUDICIARIAS DE 1 E 2 GRAUS | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - NAUJ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,50 | R$ 3.018,21 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 6.398,16 | R$ 287,68 | R$ 72,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,20 | R$ 6.037,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVESTRE JOSE DE SOUSA | JUIZADO ESPECIAL DE VALENCA DO PIAUI - SEDE | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 2.553,18 | R$ 18.237,00 | R$ 3.868,78 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 24.798,41 | R$ 2.553,18 | R$ 4.130,21 | R$ 5.564,15 | R$ 0,00 | R$ 12.247,54 | R$ 12.550,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVIA LETICIA FONTES BORGES | CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE CAMPO MAIOR | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.959,22 | R$ 7.664,87 | R$ 262,11 | R$ 0,00 | R$ 19.886,20 | R$ 1.674,29 | R$ 1.943,40 | R$ 1.818,14 | R$ 0,00 | R$ 5.435,83 | R$ 14.450,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVIA MARIA DE OLIVEIRA CASTRO FERREIRA LIMA | VARA UNICA DA COMARCA DE CASTELO DO PIAUI | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL JUDICIARIO | R$ 0,00 | R$ 1.674,29 | R$ 11.959,22 | R$ 3.868,78 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 17.641,74 | R$ 1.674,29 | R$ 2.403,83 | R$ 2.027,40 | R$ 0,00 | R$ 6.105,52 | R$ 11.536,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVIA MARIA MARQUES LIMA | VARA UNICA DA COMARCA DE ITAINOPOLIS | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,50 | R$ 5.309,00 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 8.688,95 | R$ 287,68 | R$ 72,52 | R$ 674,55 | R$ 0,00 | R$ 1.034,75 | R$ 7.654,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVIA MARQUES MARTINS VILARINHO | CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA DA COMARCA DE TERESINA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 2.553,18 | R$ 18.237,00 | R$ 7.664,87 | R$ 262,11 | R$ 0,00 | R$ 28.717,16 | R$ 2.553,18 | R$ 4.130,21 | R$ 572,10 | R$ 0,00 | R$ 7.255,49 | R$ 21.461,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVIANY ALCANTARA VASCONCELOS | JUIZADO ESPECIAL DE ALTOS - SEDE | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.517,90 | R$ 3.018,21 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 16.675,56 | R$ 1.090,04 | R$ 2.398,72 | R$ 487,21 | R$ 0,00 | R$ 3.975,97 | R$ 12.699,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVIA SANTANA DE OLIVEIRA COSTA | GABINETE DO DESEMBARGADOR SEBASTIAO RIBEIRO MARTINS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37,56 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 177,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 177,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVIA SANTANA DE OLIVEIRA COSTA | SECRETARIA JUDICIARIA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.524,38 | R$ 12.508,72 | R$ 6.508,13 | R$ 0,00 | R$ 38.541,23 | R$ 1.387,98 | R$ 5.007,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.395,30 | R$ 32.145,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVIA ULTIMA DE CARVALHO | SECRETARIA DA CORREGEDORIA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 2.553,18 | R$ 21.237,00 | R$ 11.974,11 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 35.903,74 | R$ 2.553,18 | R$ 4.903,08 | R$ 1.216,34 | R$ 0,00 | R$ 8.672,60 | R$ 27.231,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVIA VERAS SANTOS DE ARAUJO | CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE PARNAIBA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 2.553,18 | R$ 18.237,00 | R$ 3.868,78 | R$ 139,45 | R$ 0,00 | R$ 24.798,41 | R$ 2.553,18 | R$ 4.130,21 | R$ 6.378,94 | R$ 0,00 | R$ 13.062,33 | R$ 11.736,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVINES ROBERTA CAROCA LEAO | . | PENSIONISTA | R$ 0,00 | R$ 6.027,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.027,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.027,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVIO LIRA | CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE BARRAS | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.533,24 | R$ 7.664,87 | R$ 262,11 | R$ 0,00 | R$ 20.460,22 | R$ 1.754,66 | R$ 2.079,15 | R$ 4.542,86 | R$ 0,00 | R$ 8.376,67 | R$ 12.083,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações Gerais
Descrição | Total de Ativos |
---|---|
Contracheques | 4595 |
Rendimentos | R$ 75.025.141,31 |
Descontos | R$ 21.251.540,81 |
Líquido | R$ 53.773.600,50 |
Diárias | R$ 34.779,96 |
-
[I] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
-
[II] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
-
[III] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
-
[IV] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
-
[V] Gratificações de qualquer natureza.
-
[VI] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
-
[VII] Imposto de Renda Retido na Fonte.
-
[VIII] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
-
[IX] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.
-
[X] Total dos descontos efetuados no mês.
-
[XI] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
-
[XII] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
-
[XIII] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.