CORREGEDORIA Diárias
UG | Nome | Cargo | Período | Trecho - Destino | Transporte | Motivo | Valor Total das Passagens (R$) | Valor da Diária (R$) | Nº de Diárias | Ajuda de Deslocamento(R$) | Valor Total das Diárias (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADELSON ALVES DOS SANTOS | Policial Militar | 11/04/2024 A 12/04/2024 | TERESINA/URUÇUI | OFICIAL | Deslocamento às comarcas de Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio, Parnaíba, Esperantina e Luzilândia, nos dias 11 e 12 de abril de 2024, às Comarcas de Amarante, Floriano, Jerumenha, Guadalupe e Uruçuí, nos dias 15 e 16 de abril de 2024, às Comarcas de Altos, Campo Maior, Capitão de Campos, Pedro II, Piripiri, Piracuruca e Cocal, nos dias 17 e 18 de abril de 2024, às Comarcas de União, Miguel Alves, Porto, Matias Olímpio, Batalha e Barras, nos dias 22 e 23 de abril de 2024, às Comarcas de Fronteiras, Pio IX, Padre Marcos, Jaicós e Simões, nos dias 24 e 25 de abril de 2024, às Comarcas de Água Branca, São Pedro do Piauí, Oeiras, Valença e Barro Duro, nos dias 25 e 26 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADRIANA SIQUEIRA DO NASCIMENTO MARREIRO | Assistente Social | 08/04/2024 A 12/04/2024 | TERESINA/MANOEL EMIDIO/CANTO DO BURITI | OFICIAL | Deslocamento às comarcas de Manoel Emídio-PI e Canto do Buriti-PI, com o objetivo de realização de estudo psicossocial e colher o depoimento especial de vítimas em processos das unidades judiciárias das comarcas acima mencionadas, no período de 09 a 12 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADRIANA SIQUEIRA DO NASCIMENTO MARREIRO | Assistente Social | 17/4/2024 | TERESINA/DEMERVAL LOBÃO | OFICIAL | Deslocamento à comarca de Demerval Lobão-PI, com o objetivo de realização de estudo psicossocial em vítimas de processo da unidade judiciária da comarca acima mencionada, no dia 17 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | AGNALDO ABREU ALMENDRA | Analista Judicial | 24/04/2024 A 27/04/2024 | TERESINA/RIO DE JANEIRO | AEREO | Deslocamento à Cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participarem do Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Federal (Enastic), que será realizado no período de 24 a 26 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro-RJ | R$ 1.038,57 | R$ 746,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 2.611,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ALDGLAN DE SOUSA VIEIRA | Técnico Administrativo/Secretário de Vara | 26/04/2024 A 29/04/2024 | ITAINÓPOLIS/PICOS | PROPRIO | Deslocamento à Comarca de Picos-PI, para laborar durante o Plantão Judiciário Regionalizado do Polo de Picos-PI - Central de Inquérito e Audiência de Custódia V, nos dias 27 e 28 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANDRE VINICIUS B. RODRIGUES | Analista Judicial | 03/05/2024 A 06/05/2024 | VALENÇA/PICOS | PROPRIO | Deslocamento à Comarca de Picos-PI, para atuar no Plantão Judiciário do 1º Grau na Central de Inquérito e Audiência de Custódia V do Polo Regionalizado de Picos-PI, no período de 04 a 05 de maio de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO DIONE DE OLIVEIRA SILVA | Servidor Cedido | 22/04/2024 A 26/04/2024 | TERESINA/ÁGUA BRANCA/SÃO GONÇALO DO PI | OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Água Branca-PI e São Gonçalo do Piauí, para atuação do Projeto Arquivo Regionalizado em etapa única, com a execução do trabalho de transferência do arquivo judicial de Água Branca para o Posto Avançado de Atendimento de São Gonçalo do Piauí, no período de 22 a 26 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS | Policial Militar | 11/04/2024 A 12/04/2024 | TERESINA/URUÇUI | OFICIAL | Deslocamento às comarcas de Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio, Parnaíba, Esperantina e Luzilândia, nos dias 11 e 12 de abril de 2024, às Comarcas de Amarante, Floriano, Jerumenha, Guadalupe e Uruçuí, nos dias 15 e 16 de abril de 2024, às Comarcas de Altos, Campo Maior, Capitão de Campos, Pedro II, Piripiri, Piracuruca e Cocal, nos dias 17 e 18 de abril de 2024, às Comarcas de União, Miguel Alves, Porto, Matias Olímpio, Batalha e Barras, nos dias 22 e 23 de abril de 2024, às Comarcas de Fronteiras, Pio IX, Padre Marcos, Jaicós e Simões, nos dias 24 e 25 de abril de 2024, às Comarcas de Água Branca, São Pedro do Piauí, Oeiras, Valença e Barro Duro, nos dias 25 e 26 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS | Policial Militar | 11/04/2024 A 12/04/2024 | TERESINA/URUÇUI | OFICIAL | Deslocamento às comarcas de Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio, Parnaíba, Esperantina e Luzilândia, nos dias 11 e 12 de abril de 2024, às Comarcas de Amarante, Floriano, Jerumenha, Guadalupe e Uruçuí, nos dias 15 e 16 de abril de 2024, às Comarcas de Altos, Campo Maior, Capitão de Campos, Pedro II, Piripiri, Piracuruca e Cocal, nos dias 17 e 18 de abril de 2024, às Comarcas de União, Miguel Alves, Porto, Matias Olímpio, Batalha e Barras, nos dias 22 e 23 de abril de 2024, às Comarcas de Fronteiras, Pio IX, Padre Marcos, Jaicós e Simões, nos dias 24 e 25 de abril de 2024, às Comarcas de Água Branca, São Pedro do Piauí, Oeiras, Valença e Barro Duro, nos dias 25 e 26 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA | Oficial de Gabinete de Magistrado | 03/05/2024 A 06/05/2024 | VALENÇA/PICOS | PROPRIO | Deslocamento à Comarca de Picos-PI, para atuar no Plantão Judiciário do 1º Grau na Central de Inquérito e Audiência de Custódia V do Polo Regionalizado de Picos-PI, no período de 04 a 05 de maio de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CELESTE MARIA OLIVEIRA | Oficiala de Justiça e Avaliadora | 21/04/2024 A 27/04/2024 | TERESINA/BOM JESUS | OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Bom Jesus-PI, a fim de dar continuidade à força-tarefa e auxiliar no cumprimento de mandados acumulados na Central de Mandados da Comarca de Bom Jesus-PI, no período de 21 a 27 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | Oficial de Justiça e Avaliador | 14/04/2024 A 19/04/2024 | TERESINA/VÁRZEA GRANDE | OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Várzea Grande-PI, para atuação do Projeto Arquivo Regionalizado em etapa única, na Unidade do Justo Acesso do Posto Avançado de Atendimento de Várzea Grande-PI, no período de 15 a 19 de abril de 2014 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | Oficial de Justiça e Avaliador | 22/04/2024 A 26/04/2024 | TERESINA/ÁGUA BRANCA/SÃO GONÇALO DO PI | OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Água Branca-PI e São Gonçalo do Piauí, para atuação do Projeto Arquivo Regionalizado em etapa única, com a execução do trabalho de transferência do arquivo judicial de Água Branca para o Posto Avançado de Atendimento de São Gonçalo do Piauí, no período de 22 a 26 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | Oficial de Justiça e Avaliador | 07/04/2024 A 12/04/2024 | TERESINA/VALENÇA DO PIAUÍ/PIMENTEIRAS | OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Valença-PI e Pimenteiras-PI, para atuação do Projeto Arquivo Regionalizado em etapa única, na Unidade do Justo Acesso do Posto de Atendimento de Pimenteiras-PI, com a execução do trabalho de organização do Arquivo Judicial de Valença do Piauí e Pimenteiras-PI, no período de 08 a 12 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLEUSON JOSE BARROS FONTENELLE | Oficial de Transporte | 22/04/2024 A 26/04/2024 | TERESINA/ÁGUA BRANCA/SÃO GONÇALO DO PI | OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Água Branca-PI e São Gonçalo do Piauí, para atuação do Projeto Arquivo Regionalizado em etapa única, com a execução do trabalho de transferência do arquivo judicial de Água Branca para o Posto Avançado de Atendimento de São Gonçalo do Piauí, no período de 22 a 26 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CRISTIANO SANTIAGO GIRAO | Analista de Sistemas/Desenvolvimento/Coordenador de Tecnologia e Informação da CGJ | 24/04/2024 A 27/04/2024 | TERESINA/RIO DE JANEIRO | AEREO | Deslocamento à Cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participarem do Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Federal (Enastic), que será realizado no período de 24 a 26 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro-RJ | R$ 1.038,57 | R$ 746,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 2.611,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DELVITA NAYARA LUCENA DE LIMA | Oficiala de Gabinete de Magistrado | 12/04/2024 A 15/04/2024 | VALENÇA/PICOS | PROPRIO | Deslocamento à Comarca de Picos-PI, para laborar durante o Plantão Judiciário Regionalizado do Polo de Picos-PI - Central de Inquérito e Audiência de Custódia V, nos dias 13 e 14 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DIEGO BATISTA ARAUJO | Chefe da Seção de Protocolo e Distribuição | 12/4/2024 | PICOS/BOCAINA | PROPRIO | Deslocamento à Comarca de Bocaina-PI, para realizar o desarquivamento de processo judicial arquivado no Pólo Arquivístico de Bocaina-PI, no dia 12 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | EBANO FRANCA DE NORONHA PESSOA | Analista de Sistemas/Desenvolvimento | 24/04/2024 A 27/04/2024 | TERESINA/RIO DE JANEIRO | AEREO | Deslocamento à Cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participarem do Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Federal (Enastic), que será realizado no período de 24 a 26 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro-RJ | R$ 1.038,57 | R$ 746,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 2.611,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | EDIMAR ARAUJO DA SILVA | Assistente de Segurança | 18/04/2024 A 20/04/2024 | TERESINA/PEDRO II | OFICIAL | Deslocamento à comarca de Pedro II-PI, para acompanharem o Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Olímpio José Passos Galvão, em viagem com fins institucionais na respectiva comarca de Pedro II-PI, no período de 18 a 20 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 1.222,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | EDIMAR ARAUJO DA SILVA | Assistente de Segurança | 02/04/2024 A 06/04/2024 | TERESINA/FORTALEZA | OFICIAL | Deslocamento à cidade de Fortaleza-CE, para conduzir e realizar serviço no veículo da frota da Corregedoria Geral da Justiça do Piauí, na respectiva cidade acima mencionada, no período de 02 a 06 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 746,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 3.357,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | EDUARDO PENHA GUIMARAES | Policial Militar | 11/04/2024 A 12/04/2024 | TERESINA/URUÇUI | OFICIAL | Deslocamento às comarcas de Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio, Parnaíba, Esperantina e Luzilândia, nos dias 11 e 12 de abril de 2024, às Comarcas de Amarante, Floriano, Jerumenha, Guadalupe e Uruçuí, nos dias 15 e 16 de abril de 2024, às Comarcas de Altos, Campo Maior, Capitão de Campos, Pedro II, Piripiri, Piracuruca e Cocal, nos dias 17 e 18 de abril de 2024, às Comarcas de União, Miguel Alves, Porto, Matias Olímpio, Batalha e Barras, nos dias 22 e 23 de abril de 2024, às Comarcas de Fronteiras, Pio IX, Padre Marcos, Jaicós e Simões, nos dias 24 e 25 de abril de 2024, às Comarcas de Água Branca, São Pedro do Piauí, Oeiras, Valença e Barro Duro, nos dias 25 e 26 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | EMANUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA | Servidor Cedido | 14/04/2024 A 19/04/2024 | TERESINA/VÁRZEA GRANDE | OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Várzea Grande-PI, para atuação do Projeto Arquivo Regionalizado em etapa única, na Unidade do Justo Acesso do Posto Avançado de Atendimento de Várzea Grande-PI, no período de 15 a 19 de abril de 2014 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FRANCISCO DE MACEDO LOPES | Policial Militar | 18/04/2024 A 20/04/2024 | TERESINA/PEDRO II | OFICIAL | Deslocamento à comarca de Pedro II-PI, para acompanharem o Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Olímpio José Passos Galvão, em viagem com fins institucionais na respectiva comarca de Pedro II-PI, no período de 18 a 20 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 1.222,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FRANCISCO JOSE DE CARVALHO | Analista Judicial | 29/04/2024 a 30/04/2024 | PEDRO II/JOAQUIM PIRES | PROPRIO | Deslocamento à Comarca de Joaquim Píres-PI, para realizar o desarquivamento de processo judicial arquivado no Polo Arquivístico de Joaquim Píres-PI, no período de 29 a 30 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FRANCISCO PARAIBA DE CARVALHO FILHO | Policial Militar | 11/04/2024 A 12/04/2024 | TERESINA/URUÇUI | OFICIAL | Deslocamento às comarcas de Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio, Parnaíba, Esperantina e Luzilândia, nos dias 11 e 12 de abril de 2024, às Comarcas de Amarante, Floriano, Jerumenha, Guadalupe e Uruçuí, nos dias 15 e 16 de abril de 2024, às Comarcas de Altos, Campo Maior, Capitão de Campos, Pedro II, Piripiri, Piracuruca e Cocal, nos dias 17 e 18 de abril de 2024, às Comarcas de União, Miguel Alves, Porto, Matias Olímpio, Batalha e Barras, nos dias 22 e 23 de abril de 2024, às Comarcas de Fronteiras, Pio IX, Padre Marcos, Jaicós e Simões, nos dias 24 e 25 de abril de 2024, às Comarcas de Água Branca, São Pedro do Piauí, Oeiras, Valença e Barro Duro, nos dias 25 e 26 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | GILBERTO FERNANDES DE ARAUJO | Policial Militar | 11/04/2024 A 12/04/2024 | TERESINA/URUÇUI | OFICIAL | Deslocamento às comarcas de Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio, Parnaíba, Esperantina e Luzilândia, nos dias 11 e 12 de abril de 2024, às Comarcas de Amarante, Floriano, Jerumenha, Guadalupe e Uruçuí, nos dias 15 e 16 de abril de 2024, às Comarcas de Altos, Campo Maior, Capitão de Campos, Pedro II, Piripiri, Piracuruca e Cocal, nos dias 17 e 18 de abril de 2024, às Comarcas de União, Miguel Alves, Porto, Matias Olímpio, Batalha e Barras, nos dias 22 e 23 de abril de 2024, às Comarcas de Fronteiras, Pio IX, Padre Marcos, Jaicós e Simões, nos dias 24 e 25 de abril de 2024, às Comarcas de Água Branca, São Pedro do Piauí, Oeiras, Valença e Barro Duro, nos dias 25 e 26 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | GUSTAVO DIOGENES PESSOA | Auditor | 05/06/2024 A 08/06/2024 | TERESINA/BRASILIA | AEREO | Deslocamento à cidade de Brasília-DF, para participarem do 12º Fórum Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna Governamental, a ser realizado nos dias 6 e 7 de junho de 2024, no Auditório Externo do Superior Tribunal de Justiça - STJ, e realizarem visita institucional ao Superior Tribunal de Justiça, em Brasília-DF??? | R$ 953,70 | R$ 746,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 2.611,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | HAMILTON MADEIRA DA CRUZ | Policial Militar | 11/04/2024 A 12/04/2024 | TERESINA/URUÇUI | OFICIAL | Deslocamento às comarcas de Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio, Parnaíba, Esperantina e Luzilândia, nos dias 11 e 12 de abril de 2024, às Comarcas de Amarante, Floriano, Jerumenha, Guadalupe e Uruçuí, nos dias 15 e 16 de abril de 2024, às Comarcas de Altos, Campo Maior, Capitão de Campos, Pedro II, Piripiri, Piracuruca e Cocal, nos dias 17 e 18 de abril de 2024, às Comarcas de União, Miguel Alves, Porto, Matias Olímpio, Batalha e Barras, nos dias 22 e 23 de abril de 2024, às Comarcas de Fronteiras, Pio IX, Padre Marcos, Jaicós e Simões, nos dias 24 e 25 de abril de 2024, às Comarcas de Água Branca, São Pedro do Piauí, Oeiras, Valença e Barro Duro, nos dias 25 e 26 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ISABELA TABATINGA DO RÊGO LOPES | Auditor | 05/06/2024 A 08/06/2024 | TERESINA/BRASILIA | AEREO | Deslocamento à cidade de Brasília-DF, para participarem do 12º Fórum Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna Governamental, a ser realizado nos dias 6 e 7 de junho de 2024, no Auditório Externo do Superior Tribunal de Justiça - STJ, e realizarem visita institucional ao Superior Tribunal de Justiça, em Brasília-DF??? | R$ 953,70 | R$ 746,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 2.611,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JAHILTON DE JESUS RODRIGUES MACHADO | Servidor Cedido | 31/03/2024 A 05/04/2024 | ESPERANTINA/TERESINA | OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Teresina-PI, para participar do Projeto Arquivo Regionalizado, e auxiliarem na organização do Arquivo Judicial do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Teresina - Zona Sudeste - Sede Redonda, no período de 01 a 05 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JAHILTON DE JESUS RODRIGUES MACHADO | Servidor Cedido | 22/4/2024 | ESPERANTINA/JOAQUIM PIRES | PRÓPRIO | Deslocamento à comarca de Joaquim Píres-PI, para realizar o desarquivamento de processo físico, que se encontra localizado no polo arquivístico de Joaquim Pires-PI, no dia 22 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOÃO BATISTA DA SILVA | Analista Administrativo | 08/04/2024 A 12/04/2024 | TERESINA/MANOEL EMIDIO/CANTO DO BURITI | OFICIAL | Deslocamento às comarcas de Manoel Emídio-PI e Canto do Buriti-PI, com o objetivo de realização de estudo psicossocial e colher o depoimento especial de vítimas em processos das unidades judiciárias das comarcas acima mencionadas, no período de 09 a 12 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | Policial Militar | 11/04/2024 A 12/04/2024 | TERESINA/URUÇUI | OFICIAL | Deslocamento às comarcas de Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio, Parnaíba, Esperantina e Luzilândia, nos dias 11 e 12 de abril de 2024, às Comarcas de Amarante, Floriano, Jerumenha, Guadalupe e Uruçuí, nos dias 15 e 16 de abril de 2024, às Comarcas de Altos, Campo Maior, Capitão de Campos, Pedro II, Piripiri, Piracuruca e Cocal, nos dias 17 e 18 de abril de 2024, às Comarcas de União, Miguel Alves, Porto, Matias Olímpio, Batalha e Barras, nos dias 22 e 23 de abril de 2024, às Comarcas de Fronteiras, Pio IX, Padre Marcos, Jaicós e Simões, nos dias 24 e 25 de abril de 2024, às Comarcas de Água Branca, São Pedro do Piauí, Oeiras, Valença e Barro Duro, nos dias 25 e 26 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOSE LIMA DE AGUIAR | Assessor de Magistrado | 26/04/2024 A 29/04/2024 | ITAINÓPOLIS/PICOS | PROPRIO | Deslocamento à Comarca de Picos-PI, para laborar durante o Plantão Judiciário Regionalizado do Polo de Picos-PI - Central de Inquérito e Audiência de Custódia V, nos dias 27 e 28 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOSE RIBEIRO DE CARVALHO FILHO | Auditor | 05/06/2024 A 08/06/2024 | TERESINA/BRASILIA | AEREO | Deslocamento à cidade de Brasília-DF, para participarem do 12º Fórum Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna Governamental, a ser realizado nos dias 6 e 7 de junho de 2024, no Auditório Externo do Superior Tribunal de Justiça - STJ, e realizarem visita institucional ao Superior Tribunal de Justiça, em Brasília-DF??? | R$ 953,70 | R$ 746,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 2.611,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | KALINA FERREIRA DE CARVALHO | Analista Judicial | 21/04/2024 A 26/04/2024 | TERESINA/PALMEIRAIS | OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Palmeirais-PI e Amarante-PI, a fim de auxiliarem como mediadores/conciliadores, no mutirão de audiências de conciliação que serão realizadas nas Comarcas acima mencionadas, no período de 22 a 26 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | KARIELLO MOREIRA MOUSINHO | Oficial de Justiça e Avaliador | 05/05/2024 A 11/05/2024 | MARCOS PARENTE/FLORIANO/OEIRAS | OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Oeiras-PI, para auxiliar no mutirão de cumprimento de mandados judiciais, a serem distribuídos pelo Juizado Especial Cível e Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Oeiras-PI, no período de 07 a 13 de abril de 2024 e no período de 05 a 11 de maio de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | KARIELLO MOREIRA MOUSINHO | Oficial de Justiça e Avaliador | 07/04/2024 A 13/04/2024 | MARCOS PARENTE/FLORIANO/OEIRAS/FLORIANO | OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Oeiras-PI, para auxiliar no mutirão de cumprimento de mandados judiciais, a serem distribuídos pelo Juizado Especial Cível e Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Oeiras-PI, no período de 07 a 13 de abril de 2024 e no período de 05 a 11 de maio de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LEANDRO RODRIGUES SAMPAIO | Analista Judicial | 03/04/2024 A 05/04/2024 | TERESINA/PARIS | AEREO | Complementação aos valores já recebidos - Deslocamento à cidade de Paris-França, em viagem institucional | R$ 0,00 | R$ 2.471,92 | 3,0 | R$ 0,00 | R$ 7.415,76 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCAS LUSTOSA TEIXEIRA LEAL | Chefe de Seção de Arquivo e Depósito Judicial | 22/04/2024 A 26/04/2024 | TERESINA/ÁGUA BRANCA/SÃO GONÇALO DO PI | OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Água Branca-PI e São Gonçalo do Piauí, para atuação do Projeto Arquivo Regionalizado em etapa única, com a execução do trabalho de transferência do arquivo judicial de Água Branca para o Posto Avançado de Atendimento de São Gonçalo do Piauí, no período de 22 a 26 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCAS LUSTOSA TEIXEIRA LEAL | Chefe de Seção de Arquivo e Depósito Judicial | 07/04/2024 A 12/04/2024 | TERESINA/VALENÇA DO PIAUÍ/PIMENTEIRAS | OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Valença-PI e Pimenteiras-PI, para atuação do Projeto Arquivo Regionalizado em etapa única, na Unidade do Justo Acesso do Posto de Atendimento de Pimenteiras-PI, com a execução do trabalho de organização do Arquivo Judicial de Valença do Piauí e Pimenteiras-PI, no período de 08 a 12 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCAS LUSTOSA TEIXEIRA LEAL | Chefe de Seção de Arquivo e Depósito Judicial | 14/04/2024 A 19/04/2024 | TERESINA/VÁRZEA GRANDE | OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Várzea Grande-PI, para atuação do Projeto Arquivo Regionalizado em etapa única, na Unidade do Justo Acesso do Posto Avançado de Atendimento de Várzea Grande-PI, no período de 15 a 19 de abril de 2014 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | Juíza de Direito | 21/04/2024 A 25/04/2024 | TERESINA/CORRENTE/ITAUEIRA | OFICIAL | Deslocamento às Comarcas de Corrente-PI e Itaueira-PI, para a realização de Correição de Ajuda na Vara Única da Comarca de Corrente-PI e na Vara Única da Comarca de Itaueira-PI, no período de 21 a 25 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 451,55 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 2.031,98 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCICLEIDE PEREIRA BELO | Juiza de direito | 18/04/2024 A 20/04/2024 | TERESINA/PEDRO II | OFICIAL | Deslocamento à comarca de Pedro II-PI, para acompanhar o Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Olímpio José Passos Galvão, em viagem com fins institucionais na respectiva comarca de Pedro II-PI, no período de 18 a 20 de abril de 2024 | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 1.222,00 |
