CORREGEDORIA Diárias
UG | Nome | Cargo | Período | Trecho - Destino | Transporte | Motivo | Valor Total das Passagens (R$) | Valor da Diária (R$) | Nº de Diárias | Ajuda de Deslocamento(R$) | Valor Total das Diárias (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADAO FERREIRA DE ARAUJO NETO | Analista Judicial | 22/03/2023 | Teresina - José de Freitas | OFICIAL | deslocamento à Comarca de José de Freitas-PI, para participar da audiência entre o senhor Secretário Municipal de Políticas Urbanas do respectivo município e os servidores desta Corregedoria Geral da Justiça, com o propósito de identificar e pautar pontos convergentes referentes a Regularização Fundiária iniciada por aquela municipalidade - " Programa Casa Legal ", a ser realizada no dia 22 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Corregedoria Geral da Justiça | ADAO FERREIRA DE ARAUJO NETO | ANALISTA JUDICIÁRIO | 12 a 15 de abril de 2023 | Teresina/ Cocal/Buriti dos Lopoes-PI | OFICIAL | Servidor não irá mais a viagem determinada no Despacho Nº 24503/2023 - PJPI/CGJ/SECCOR, evento de ID nº 4079232 - DEVOLUÇÃO das diária | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | -R$ 1.222,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADAO FERREIRA DE ARAUJO NETO | Analista Judicial | 11 a 15/04/2023 | Teresina - Cocal - Parnaiba | OFICIAL | Acompanhar o Corregedor Geral da Justiça na realização de visita técnica nas Comarcas de Cocal-PI , Buriti dos Lopes-PI e Parnaiba , com o intuito de conhecer a realidade das referidas Comarcas, bem como de colher impressões e sugestões que possam aperfeiçoar a prestação jurisdiciona | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.222,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO DIONE DE OLIVEIRA SILVA | Servidor Cedido | 19 a 24 de Março | Teresina/Canto do Buriti-PI | VEICULO OFICIAL | deslocamento à Comarca de Canto do Buriti-PI, para atuar nos Projetos Destinar e Arquivo Regionalizado na Vara Única da Comarca de Canto do Buriti-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS DE MOURA RÊGO JÚNIOR | Assessor Jurídico/Conveniado | 26 de fevereiro a 04 de março | Teresina/ Parnaíba | OFICIAL | deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, para auxiliar nas atividades da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba-PI, no período de 26 de fevereiro a 04 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.690,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | Oficial de Justiça e Avaliador | 26/02/2023 a 03/03/2023 | TERESINA/ PEDRO II | OFICIAL | deslocamento à Comarca de Pedro II-PI, para atuar no Projeto Destinar, em etapa única, no período de 27 de fevereiro a 03 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | Oficial de Justiça e Avaliador | 19 a 24 de Março | Teresina/Canto do Buriti-PI | VEICULO OFICIAL | deslocamento à Comarca de Canto do Buriti-PI, para atuar nos Projetos Destinar e Arquivo Regionalizado na Vara Única da Comarca de Canto do Buriti-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | Oficial de Justiça e Avaliador | 26 a 31/03/2023 | Teresina - Parnaíba - Luzilândia- Joaquim Pires - Matias Olímpio - Nossa Senhora dos Remédios | OFICIAL | deslocamento às Comarcas de Buriti dos Lopes-PI, Parnaíba-PI, Luzilândia-PI, Joaquim Pires-PI, Matias Olímpio-PI e Nossa Senhora dos Remédios-PI, para atuar na expansão do Projeto SERVIÇO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR - SIM e das SALAS DE DEPOIMENTOS ESPECIAL | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | Oficial de Justiça e Avaliador | 06 A 10 de Março | Teresina/ Palmeirais | OFICIAL | deslocamento à Comarca de Palmeirais-PI, para atuar na organização do Arquivo Judicial existente no Posto Avançado de Atendimento de Palmeirais-PI (Projeto Arquivo Regionalizado), no período de 06 a 10 de março de 202 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLARINDO JOSE LOPES MACHADO | Oficial de Justiça e Avaliador | 13 a 17 de fevereiro | TERESINA/ PEDRO II | OFICIAL | deslocamento à Comarca de Pedro II-PI, para atuar no Projeto Destinar, em etapa única, no período de 13 a 17 de fevereiro de 2023, | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLEUSON JOSE BARROS FONTENELLE | Oficial de Transporte | 26 de março a 1º de abril de 2023 | Teresina - Paulistana | VEICULO OFICIAL | deslocamento à Comarca de Paulistana-PI, no período de 26 de março a 1º de abril de 2023, para a realizar o treinamento dos servidores para a utilização do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU na Vara Única da Comarca de Paulistana-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLEUSON JOSE BARROS FONTENELLE | Oficial de Transporte | 26 de fevereiro a 04 de março | Teresina/ Parnaíba | OFICIAL | deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, para auxiliar nas atividades da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba-PI, no período de 26 de fevereiro a 04 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DACIO ROBERTO DE MORAIS SOUSA | Policial Militar | 14/03/2023 A 15/03/2023 | Teresina/ São Pedro do Piauí, Floriano-PI, Guadalupe-PI e Uruçui-PI. | OFICIAL | deslocamento às Comarcas de São Pedro do Piauí, Floriano-PI, Guadalupe-PI e Uruçui-PI, | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DANILO PEREIRA DE MACEDO UCHOA | Assistente de Magistrado | 08 a 09/04/2023 | Cocal Parnaíba | VEÍCULO PRÓPRIO | deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, para laborar no Plantão Regionalizado na comarca de Parnaíba-PI, nos dias 08 e 09 de abril de 2023, | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DELVITA NAYARA LUCENA DE LIMA | Servidora Cedida | 19 A 25 de Março | Inhuma/ Altos | VEÍCULO PRÓPRIO | o deslocamento à Comarca Altos-PI, para auxiliar nas atividades da Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Altos-PI e no cadastro do sistema SEEU, no período de 20 a 24 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DELVITA NAYARA LUCENA DE LIMA | Servidora Cedida | 16 a 21/04/2023 | Inhuma/ Simplício Mendes | VEÍCULO PRÓPRIO | Auxiliar à Secretaria da Vara Única da Comarca de Simplício Mendes nas atividades de expedição e cadastro de guias de execução no sistema SEEU, no recebimento de processos redistribuídos e no cumprimento de despachos/decisões/ sentenças e, principalmente, no treinamento dos servidores desta unidade para operação do referido sistema. | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DELVITA NAYARA LUCENA DE LIMA | Chefe da Seção de Protocolo e Distribuição | 27/01/2023 | PICOS/BOCAINA | VEICULO OFICIAL | deslocamento à Comarca de Bocaina-PI, para realizar o desarquivamento de processos judiciais arquivados no Pólo Arquivístico de Bocaina-PI, no dia 27 de janeiro de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DIEGO BATISTA ARAUJO | Chefe da Seção de Protocolo e Distribuição | 24/03/2023 | Picos - Bocaina | OFICIAL | o desarquivamento de processos judiciais arquivados no Pólo Arquivístico de Bocaina-PI, no dia 24 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DIEGO BATISTA ARAUJO | Chefe da Seção de Protocolo e Distribuição | 13/03/2023 | Picos - Bocaina | Veículo Oficial | deslocamento à Comarca de Bocaina-PI, para realizar o desarquivamento de processos judiciais arquivados no Pólo Arquivístico de Bocaina-PI, no dia 13 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | EDIMAR ARAUJO DA SILVA | Assistente de Segurança | 11 a 15/04/2023 | Teresina - Cocal - Parnaiba | OFICIAL | Acompanhar o Corregedor Geral da Justiça na realização de visita técnica nas Comarcas de Cocal-PI , Buriti dos Lopes-PI e Parnaiba , com o intuito de conhecer a realidade das referidas Comarcas, bem como de colher impressões e sugestões que possam aperfeiçoar a prestação jurisdiciona | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 2.199,60 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ELIAS RIBEIRO DE MOURA JÚNIOR | Superintendente da Secretaria da Corregedoria Geral da Justiça | 23 a 25/05/2023 | Teresina-PI/ Lisboa - PT | Aéreo | deslocamento à cidade de Lisboa-Portugal, para acompanhar o Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Olímpio José Passos Galvão, no evento denominado EXPOJUD Portugal, que será realizado nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2023 na Universidade de Lisboa, em Portugal | R$ 7.626,59 | R$ 2.471,92 | 10,5 | R$ 0,00 | R$ 25.955,16 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | EMANUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA | Servidor Cedido | 06 A 10 de Março | Teresina/ Palmeirais | OFICIAL | deslocamento à Comarca de Palmeirais-PI, para atuar na organização do Arquivo Judicial existente no Posto Avançado de Atendimento de Palmeirais-PI (Projeto Arquivo Regionalizado), no período de 06 a 10 de março de 202 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | EMANUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA | Servidor Cedido | 19 a 24 de Março | Teresina/Canto do Buriti-PI | VEICULO OFICIAL | deslocamento à Comarca de Canto do Buriti-PI, para atuar nos Projetos Destinar e Arquivo Regionalizado na Vara Única da Comarca de Canto do Buriti-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FRANCISCO DE ASSIS MATOS | Policial Militar | 28/02/3023 01/03/2023 | Teresina/ Bom Jesus | OFICIAL | deslocamento à Comarca de Bom Jesus-PI, no período de 28 de fevereiro a 1º de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FRANCISCO DE MACEDO LOPES | Policial Militar | 18, 19 e 20/04/2023 | Teresina - Água Branca-PI, Monsenhor Gil-PI e Demerval Lobão-PI | OFICIAL | acompanharem o Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Olímpio José Passos Galvão, em visita técnica nas Unidades Judiciárias das respectivas comarcas, nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2023 | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 733,20 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FRANCISCO DE MACEDO LOPES | Policial Militar | 16 a 18/03/2023 | Teresina - Pedro II | Veículo Oficial | deslocamento à comarca de Pedro II, para acompanharem o Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Olímpio José Passos Galvão, em visita técnica às unidades judiciárias da comarca de Pedro II, no dia 17 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 1.222,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FRANCISCO DE MACEDO LOPES | Policial Militar | 11 a 15/04/2023 | Teresina - Cocal - Parnaiba | OFICIAL | Acompanhar o Corregedor Geral da Justiça na realização de visita técnica nas Comarcas de Cocal-PI , Buriti dos Lopes-PI e Parnaiba , com o intuito de conhecer a realidade das referidas Comarcas, bem como de colher impressões e sugestões que possam aperfeiçoar a prestação jurisdiciona | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 2.199,60 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FRANCISCO DE MACEDO LOPES | Policial Militar | 21 a 22/03/2023 | Teresina - Piracuruca | OFICIAL | Acompanhar o Corregedor-Geral da Justiça em visita técnica Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Piracuruca-PI. | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 733,20 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FRANCISCO NASUEL DA CONCEICAO ARAUJO | Analista Judicial/Consultor Jurídico | 22/03/2023 | Teresina - José de Freitas | OFICIAL | deslocamento à Comarca de José de Freitas-PI, para participar da audiência entre o senhor Secretário Municipal de Políticas Urbanas do respectivo município e os servidores desta Corregedoria Geral da Justiça, com o propósito de identificar e pautar pontos convergentes referentes a Regularização Fundiária iniciada por aquela municipalidade - " Programa Casa Legal ", a ser realizada no dia 22 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FRANCISCO NASUEL DA CONCEICAO ARAUJO | Analista Judicial | 11 a 15/04/2023 | Teresina - Cocal - Parnaiba | OFICIAL | Acompanhar o Corregedor Geral da Justiça na realização de visita técnica nas Comarcas de Cocal-PI , Buriti dos Lopes-PI e Parnaiba , com o intuito de conhecer a realidade das referidas Comarcas, bem como de colher impressões e sugestões que possam aperfeiçoar a prestação jurisdiciona | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 2.199,60 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FRANCISCO VALDIVINO DOS SANTOS | Policial Militar | 23 A 24 de Março | Teresina/ Comarcas de Barras-PI, Batalha-PI, Esperantina-PI e Luzilândia-PI | OFICIAL | deslocamento às Comarcas de Barras-PI, Batalha-PI, Esperantina-PI e Luzilândia-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | GERACINA OLIMPIO DE MELO | Coordenadora/Conveniado | 26 de fevereiro a 04 de março | Teresina/ Parnaíba | OFICIAL | deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, para auxiliar nas atividades da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba-PI, no período de 26 de fevereiro a 04 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.690,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | GILMARIO BORGES DE OLIVEIRA | Técnico Administrativo | 26 a 31/03/2023 | Teresina - Parnaíba - Luzilândia- Joaquim Pires - Matias Olímpio - Nossa Senhora dos Remédios | OFICIAL | deslocamento às Comarcas de Buriti dos Lopes-PI, Parnaíba-PI, Luzilândia-PI, Joaquim Pires-PI, Matias Olímpio-PI e Nossa Senhora dos Remédios-PI, para atuar na expansão do Projeto SERVIÇO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR - SIM e das SALAS DE DEPOIMENTOS ESPECIAL | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | GILMARIO BORGES DE OLIVEIRA | Técnico Juidiciário/Técnico Administrativo | 26/02/2023 a 03/03/2023 | TERESINA/ PEDRO II | OFICIAL | deslocamento à Comarca de Pedro II-PI, para atuar no Projeto Destinar, em etapa única, no período de 27 de fevereiro a 03 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JAQUELINE GOMES DA SILVA | Assistente de Magistrado | 14/03/2023 | Elesbão Veloso/ Varzea Grande | OFICIAL | deslocamento à Comarca de Várzea Grande-PI, para auxiliar o Juiz de Direito Titular da Comarca de Elesbão Veloso-PI, em sessão do Tribunal do Júri que acontecerá no dia 14 de março de 2023 no Posto Avançado de Atendimento de Varzea Grande-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOÃO BATISTA DA SILVA | Analista Administrativo | 06 a 10/03/2023 | Teresina - Piracuruca | VEICULO OFICIAL | deslocamento à comarca de Piracuruca-PI, para auxiliar no cumprimento de diversos mandados na Unidade Judiciária de Piracuruca-Pi e seus respectivos Termos Judiciários, no período de 06 a 10 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOÃO BATISTA DA SILVA | Analista Administrativo | 14/03/2023 A 15/03/2023 | Teresina/ São Pedro do Piauí, Floriano-PI, Guadalupe-PI e Uruçui-PI. | OFICIAL | deslocamento às Comarcas de São Pedro do Piauí, Floriano-PI, Guadalupe-PI e Uruçui-PI, | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOAO CARLOS DE PINHO ALENCAR FILHO | Oficial de Justiça e Avaliador | 05 a 11 de fevereiro | Teresina/Barro Duro-PI | OFICIAL | deslocamento à Comarca de Barro Duro-PI, para auxiliar no cumprimento de mandados na Vara Única da Comarca de Barro Duro-PI, no período de 05 a 11 de fevereiro de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JORDACHE PEREIRA DA SILVA | Coordenador/Conveniado | 26 de fevereiro a 04 de março | Teresina/ Parnaíba | OFICIAL | deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, para auxiliar nas atividades da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba-PI, no período de 26 de fevereiro a 04 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.690,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOSE DOS SANTOS BARROS FILHO | Policial Militar | 21 a 22/03/2023 | Teresina - Jaicós e outras | OFICIAL | deslocamento às Comarcas de Jaicós-pi, Barro Duro-pi, Valença-PI e Inhuma-PI, no período de 21 a 22 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOSE MARIA DO BONFIM JUNIOR | Analista Administrativo | 19 a 24 de Março | Teresina/Canto do Buriti-PI | VEICULO OFICIAL | deslocamento à Comarca de Canto do Buriti-PI, para atuar nos Projetos Destinar e Arquivo Regionalizado na Vara Única da Comarca de Canto do Buriti-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOSE VIDAL DE FREITAS FILHO | Juiz de Direito/Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça | 11 a 15/04/2023 | Teresina - Cocal - Parnaiba | OFICIAL | Acompanhar o Corregedor Geral da Justiça na realização de visita técnica nas Comarcas de Cocal-PI , Buriti dos Lopes-PI e Parnaiba , com o intuito de conhecer a realidade das referidas Comarcas, bem como de colher impressões e sugestões que possam aperfeiçoar a prestação jurisdiciona | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.222,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JUSCILENE MARIA DA SILVA | Assistente Social | 03/03/2023 | Teresina/ Lagoinha do PI | OFICIAL | deslocamento à Comarca de Lagoinha do Piauí-PI, para realizar estudo psicossocial, referente aos autos do Processo Judicial Eletrônico da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Teresina-PI, no dia 03 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LEANDRO RODRIGUES SAMPAIO | Analista Judicial | 18, 19 e 20/04/2023 | Teresina - Água Branca-PI, Monsenhor Gil-PI e Demerval Lobão-PI | OFICIAL | acompanharem o Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Olímpio José Passos Galvão, em visita técnica nas Unidades Judiciárias das respectivas comarcas, nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2023 | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 733,20 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LEANDRO RODRIGUES SAMPAIO | Núcleo de Aceleração de Projetos da CGJ - NAPCGJ | 11 a 15/04/2023 | Teresina - Cocal - Parnaiba | OFICIAL | Acompanhar o Corregedor Geral da Justiça na realização de visita técnica nas Comarcas de Cocal-PI , Buriti dos Lopes-PI e Parnaiba , com o intuito de conhecer a realidade das referidas Comarcas, bem como de colher impressões e sugestões que possam aperfeiçoar a prestação jurisdiciona | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 2.199,60 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LEANDRO RODRIGUES SAMPAIO | Analista Judicial | 22/03/2023 | Teresina - José de Freitas | OFICIAL | deslocamento à Comarca de José de Freitas-PI, para participar da audiência entre o senhor Secretário Municipal de Políticas Urbanas do respectivo município e os servidores desta Corregedoria Geral da Justiça, com o propósito de identificar e pautar pontos convergentes referentes a Regularização Fundiária iniciada por aquela municipalidade - " Programa Casa Legal ", a ser realizada no dia 22 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCAS LUSTOSA TEIXEIRA LEAL | Chefe de Seção de Arquivo e Depósito Judicial | 19 a 24 de Março | Teresina/Canto do Buriti-PI | VEICULO OFICIAL | deslocamento à Comarca de Canto do Buriti-PI, para atuar nos Projetos Destinar e Arquivo Regionalizado na Vara Única da Comarca de Canto do Buriti-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCAS LUSTOSA TEIXEIRA LEAL | Chefe de Seção de Arquivo e Depósito Judicial | 26/02/2023 a 03/03/2023 | TERESINA/ PEDRO II | OFICIAL | deslocamento à Comarca de Pedro II-PI, para atuar no Projeto Destinar, em etapa única, no período de 27 de fevereiro a 03 de março de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCAS LUSTOSA TEIXEIRA LEAL | Chefe de Seção de Arquivo e Depósito Judicial | 06 A 10 de fevereiro | Teresina/Buriti dos Lopes | OFICIAL | Deslocamento à Comarca de Buriti dos Lopes-PI, para atuar no Projeto Destinar, em etapa única, no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCAS LUSTOSA TEIXEIRA LEAL | Chefe de Seção de Arquivo e Depósito Judicial | 06 A 10 de Março | Teresina/ Palmeirais | OFICIAL | deslocamento à Comarca de Palmeirais-PI, para atuar na organização do Arquivo Judicial existente no Posto Avançado de Atendimento de Palmeirais-PI (Projeto Arquivo Regionalizado), no período de 06 a 10 de março de 202 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCAS LUSTOSA TEIXEIRA LEAL | Chefe de Seção de Arquivo e Depósito Judicial | 26 a 31/03/2023 | Teresina - Parnaíba - Luzilândia- Joaquim Pires - Matias Olímpio - Nossa Senhora dos Remédios | OFICIAL | deslocamento às Comarcas de Buriti dos Lopes-PI, Parnaíba-PI, Luzilândia-PI, Joaquim Pires-PI, Matias Olímpio-PI e Nossa Senhora dos Remédios-PI, para atuar na expansão do Projeto SERVIÇO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR - SIM e das SALAS DE DEPOIMENTOS ESPECIAL | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUIS DE GONZAGA COUTINHO MOREIRA JUNIO | Analista Judicial | 06 e 07/-4/2023 | Buriti dos Lopes - Parnaíba | VEICULO PROPRIO | deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI para laborar no Plantão Regionalizado do Polo de Parnaíba-PI nos dias 06 e 07 de abril de 2023 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | MARIANA DOS SANTOS FERREIRA | Oficial da Corregedoria de Presídios | 26 de março a 1º de abril de 2023 | Esperantina - Teresina; Teresina - Paulistana | VEICULO OFICIAL e PRÓPRIO | deslocamento à Comarca de Paulistana-PI, no período de 26 de março a 1º de abril de 2023, para a realizar o treinamento dos servidores para a utilização do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU na Vara Única da Comarca de Paulistana-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | MARIANA GUIMARAES SOBRAL CABRAL | Oficiala de Justiça e Avaliadora | 18, 19 e 20/04/2023 | Teresina - Água Branca-PI, Monsenhor Gil-PI e Demerval Lobão-PI | OFICIAL | acompanharem o Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Olímpio José Passos Galvão, em visita técnica nas Unidades Judiciárias das respectivas comarcas, nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2023 | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 733,20 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | MIRIAN GOMES DE SENA | Assistente de Segurança | 11 a 15/04/2023 | Teresina - Cocal - Parnaiba | OFICIAL | Acompanhar o Corregedor Geral da Justiça na realização de visita técnica nas Comarcas de Cocal-PI , Buriti dos Lopes-PI e Parnaiba , com o intuito de conhecer a realidade das referidas Comarcas, bem como de colher impressões e sugestões que possam aperfeiçoar a prestação jurisdiciona | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 2.199,60 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | MIRIAN GOMES DE SENA | Assistente de Segurança | 18, 19 e 20/04/2023 | Teresina - Água Branca-PI, Monsenhor Gil-PI e Demerval Lobão-PI | OFICIAL | acompanharem o Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Olímpio José Passos Galvão, em visita técnica nas Unidades Judiciárias das respectivas comarcas, nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2023 | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 733,20 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO | Assistente de Imprensa e Divulgação | 18, 19 e 20/04/2023 | Teresina - Água Branca-PI, Monsenhor Gil-PI e Demerval Lobão-PI | OFICIAL | acompanharem o Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Olímpio José Passos Galvão, em visita técnica nas Unidades Judiciárias das respectivas comarcas, nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2023 | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 733,20 |
