Portal da Transparência TJPI

ANEXO IV - RESOLUÇÃO 102/2009 CNJ - ANEXO IV-B B. Cargos em Comissão e Funções de Confiança do quadro de pessoal do Órgão

Referência 2 /2021

Nível Denominação Ocupados Vagos Total Vagas
Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo
Efetivo
RCE
RI
Subtotal
CC-1 Secretário da Presidência 1 0 1 0 0 1
CC-1 Secretário de Administração e Gestão de Pessoas 1 0 1 0 0 1
CC-1 Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação 1 0 1 0 0 1
CC-1 Secretário Gestão Estratégica 0 0 0 1 0 1
CC-2 Consultor Jurídico - GABCOR 1 0 1 0 3 4
CC-2 Consultor Jurídico - GABVICOR 1 0 1 1 2 4
CC-2 Consultor Jurídico - SEJU 6 0 6 9 50 65
CC-2 Consultor Jurídico - Vice-Presidência 0 0 0 2 2 4
CC-2 Superintendente de Gestão de Contratos e Convênios 0 0 0 1 0 1
CC-2 Superintendente de Licitações e Contratos 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Administrativo - NAUJ 0 0 0 2 4 6
CC-3 Assessor Administrativo - SCI 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Administrativo - SECPRE 0 0 0 2 0 2
CC-3 Assessor Administrativo - SEGES 0 0 0 1 0 1
CC-3 Assessor Administrativo - SGC 0 0 0 1 1 2
CC-3 Assessor Administrativo - SLC 0 0 0 2 -1 1
CC-3 Assessor Administrativo - SOF 0 0 0 1 2 3
CC-3 Assessor Administrativo - STIC 1 0 1 0 1 2
CC-3 Assessor de Magistrado - Gabinete de Desembargador 10 0 10 9 45 64
CC-3 Assessor de Magistrado - SECPRE 0 0 0 1 3 4
CC-3 Assessor de Magistrado - Secretaria das Turmas Recursais 0 0 0 5 7 12
CC-3 Assessor de Magistrado - Secretaria de JECC 0 0 0 1 4 5
CC-3 Assessor de Magistrado - Secretaria de Vara de 1ª Instância 1 0 1 54 141 196
CC-3 Assessor Judiciário - Gabinete de Juíz Auxiliar 1 0 1 0 1 2
CC-3 Assessor Judiciário - GABVICOR 1 0 1 0 1 2
CC-3 Assessor Judiciário - SECGER 0 0 0 2 1 3
CC-4 Assistente de Segurança 0 0 0 10 16 26
CC-4 Auxiliar de Apoio Judiciário 0 0 0 4 16 20
CC-4 Coordenador da Ouvidoria Judiciária 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Acompanhamento da Gestão 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador de Auditoria 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador de Controle de Processos Fiscais 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador de Precatórios 1 0 1 0 0 1
CC-4 Coordenador de Tesouraria 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador do Núcleo de Memória Judicial 0 0 0 1 0 1
CC-4 Coordenador Judiciário do Pleno 1 0 1 0 0 1
CC-4 Diretor de Secretaria da Justiça Itinerante 1 0 1 0 1 2
CC-4 Diretor de Secretaria das Turmas Recursais 0 0 0 1 0 1
CC-4 Diretor de Secretaria de JECC 0 0 0 10 58 68
CC-5 Ajudante de Ordem - SUSEG 0 0 0 1 1 2
CC-5 Secretário de Sessões de Câmara Criminal, Câmaras Reunidas e de Direito Público 0 0 0 1 1 2
CC-6 Chefe da Central de Mandados - Capital 1 0 1 2 -2 1
CC-6 Chefe da Seção da Biblioteca 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Ensino à Distância 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe da Seção de Gestão de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção da Logística 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Apoio Tecnológico 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Arquivo Administrativo 1 0 1 0 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Arquivo e Depósito Judicial 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Atendimento e Certidões 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Contadoria Judicial 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Metas e Indicadores 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Patrimônio 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Protocolo e Distribuição 0 0 0 1 4 5
CC-6 Chefe de Seção de Serviços Gráficos 1 0 1 0 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Sistemas Administrativos 1 0 1 0 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Sistemas Extrajudiciais 0 0 0 1 0 1
CC-6 Chefe de Seção de Transportes 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial da Audiência de Custódia 0 0 0 1 0 1
CC-6 Oficial da Corregedoria de Presídios 0 0 0 4 5 9
CC-6 Oficial de Gabinete de Magistrado - Gabinete de Desembargador 4 0 4 3 9 16
CC-6 Oficial de Gabinete de Magistrado - GABVICOR 1 0 1 0 0 1
CC-6 Oficial de Gabinete de Magistrado - Secretaria de JECC 3 0 3 7 22 32
CC-6 Oficial de Gabinete de Magistrado - Secretaria de Vara de 1ª Instância 1 0 1 42 109 152
Nível Denominação Ocupados Vagos Total Vagas
Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo
Efetivo
RCE
RI
Subtotal
FC-1PM Militar I (Coronel, Tenente Coronel, Major, Capitão, Tenentes) - SUSEG 0 0 0 0 9 9
FC-2 Secretário da Central de Inquéritos 2 0 2 0 -1 1
FC-2 Secretário de Vara - Secretaria de Vara de 1ª Instância 39 0 39 0 113 152
FC-2 Secretário do Centro Judiciário - CEJUSC - 1º Grau 2 0 2 0 1 3
FC-2 Secretário do Centro Judiciário de Floriano 1 0 1 0 0 1
FC-2 Secretário do Centro Judiciário de Parnaíba 1 0 1 0 0 1
FC-2 Secretário do Centro Judiciário de Picos 1 0 1 0 0 1
FC-2PM Militar II (Subtenente e Sargentos) - SUSEG 0 0 0 0 35 35
FC-3 Membro da CPPAD - SERVIDORES E CONTRATOS 2 0 2 0 2 4
FC-3 Membros da CPPAD 2 0 2 0 0 2
FC-3 Oficial de TI 1 0 1 0 4 5
FC-3 Secretário Assistente de Diretoria de Fórum - Fórum Cível e Criminal da Capital 1 0 1 0 0 1
FC-3 Secretário Assistente de Diretoria de Fórum - Interior 1 0 1 0 4 5
FC-3PM Militar III (Cabo e Soldado) - SUSEG 0 0 0 0 109 109
Total Ocupados Vagos Total Vagas
Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo
Efetivo
RCE
RI
Subtotal
Cargos em Comissão 43 0 43 200 507 750
Funções de Confiança 53 0 53 0 276 329
TOTAL 96 0 96 200 1001 1297
Dados a partir de 1/2017 até 4/2024